Coupe d'Europe de rugby 2016-2017 : les résultats de la deuxième journée
Apparence
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Publié le 24 octobre 2016
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa deuxième journée.
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]Groupe 1 | ||
---|---|---|
Munster Rugby[1] | 38 – 17 | Glasgow Warriors |
Leicester Tigers | 27 – 17 | Racing Club de France |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Stade Toulousain | 20 – 20 | London Wasps |
Zebre | 7 – 52 | Connacht Rugby[1] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Sale Sharks | 5 – 15 | Rugby club toulonnais |
Saracens[1] | 44 – 26 | Llanelli Scarlets |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Castres Olympique[1] | 41 – 7 | Northampton Saints |
Montpellier HRC | 22 – 16 | Leinster Rugby[2] |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Clermont Auvergne[1] | 49 – 33 | US Bordeaux Bègles[1] |
Ulster Rugby | 19 – 18 | Exeter Rugby[2] |
Classements
[modifier | modifier le wikicode]Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 17 | 21 | 5 | 2 | 3 |
2. | Glasgow Warriors | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 51 | 8 | 7 | 6 | 1 |
3. | Leicester Tigers | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 59 | -19 | 3 | 7 | -4 |
4. | Racing Club de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 27 | -10 | 2 | 2 | 0 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Connacht Rugby | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 28 | 47 | 11 | 3 | 8 |
2. | London Wasps | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | 34 | 68 | 14 | 4 | 10 |
3. | Stade Toulousain | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 43 | -2 | 4 | 5 | -1 |
4. | Zebre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 134 | -113 | 3 | 20 | -17 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 49 | 26 | 8 | 4 | 4 |
2. | Rugby club toulonnais | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3. | Llanelli Scarlets | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 55 | -1 | 5 | 6 | -1 |
4. | Sale Sharks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 43 | -27 | 3 | 4 | -1 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 37 | 12 | 6 | 5 | 1 |
2. | Castres Olympique | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 40 | 16 | 7 | 6 | 1 |
3. | Montpellier HRC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4. | Northampton Saints | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 55 | -32 | 2 | 6 | -4 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clermont Auvergne | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 41 | 43 | 11 | 6 | 5 |
2. | US Bordeaux Bègles | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 62 | -1 | 8 | 7 | 1 |
3. | Ulster Rugby | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 46 | -14 | 2 | 3 | -1 |
4. | Exeter Rugby | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 54 | -28 | 1 | 6 | -5 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2016-2017 | Suivi par |
Première journée | Deuxième journée | Troisième journée |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 23 octobre 2016.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 23 octobre 2016.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.