Coupe d'Europe de rugby 2016-2017 : les résultats de la troisième journée
Apparence

Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Publié le 11 décembre 2016
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa troisième journée.
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 38 – 0 | ||
| 14 – 23 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 6 – 36 | ||
| 32 – 17 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 50 – 3 | ||
| 31 – 20 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 10 – 37 | ||
| 32 – 14 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 39 – 32 | ||
| 7 – 13 | ||
Classements
[modifier | modifier le wikicode]| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 17 | 59 | 9 | 2 | 7 | |
| 2. | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 65 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 97 | -57 | 3 | 11 | -8 | |
| 4. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 4 | 4 | 0 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 134 | 51 | 83 | 18 | 6 | 12 | |
| 2. | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 60 | 32 | 13 | 7 | 6 | |
| 3. | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 49 | 28 | 9 | 5 | 4 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 170 | -143 | 3 | 25 | -22 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | 52 | 73 | 14 | 4 | 10 | |
| 2. | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 56 | 13 | 7 | 7 | 0 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 86 | -12 | 7 | 10 | -3 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 93 | -74 | 3 | 10 | -7 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 86 | 47 | 39 | 11 | 6 | 5 | |
| 2. | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68 | 46 | 22 | 8 | 3 | 5 | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 72 | -2 | 8 | 10 | -2 | |
| 4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 92 | -59 | 3 | 11 | -8 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 116 | 80 | 36 | 15 | 11 | 4 | |
| 2. | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 69 | 5 | 9 | 8 | 1 | |
| 3. | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 78 | -7 | 7 | 7 | 0 | |
| 4. | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 | 67 | -34 | 2 | 7 | -5 |
Notes
| Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2016-2017 | Suivi par |
| Deuxième journée | Troisième journée | Quatrième journée |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 11 décembre 2016.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 11 décembre 2016.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.
