Coupe d'Europe de rugby 2016-2017 : les résultats de la première journée
Apparence
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Publié le 16 octobre 2016
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa première journée. En raison du décès de l'entraineur du Munster Rugby, Anthony Foley, la rencontre avec le Racing Club de France a été reportée par l'EPCR. La Racing a refusé de bénéficier du gain du match sur tapis vert.
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]Groupe 1 | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors[1] | 42 – 13 | Leicester Tigers |
Racing Club de France | Reporté | Munster Rugby |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
London Wasps[1] | 82 – 14 | Zebre |
Connacht Rugby | 23 – 21 | Stade Toulousain[2] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Rugby club toulonnais | 23 – 31 | Saracens |
Llanelli Scarlets | 28 – 11 | Sale Sharks |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Leinster Rugby[1] | 33 – 15 | Castres Olympique |
Northampton Saints | 16 – 14 | Montpellier HRC[2] |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
US Bordeaux Bègles | 28 – 13 | Ulster Rugby |
Exeter Rugby | 8 – 35 | Clermont Auvergne[1] |
Classements
[modifier | modifier le wikicode]Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glasgow Warriors | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 5 | 1 | 4 |
2. | Racing Club de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Munster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Leicester Tigers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 42 | -29 | 1 | 5 | -4 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | London Wasps | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 14 | 68 | 12 | 2 | 10 |
2. | Connacht Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3. | Stade Toulousain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 2 | 3 | -1 |
4. | Zebre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 82 | -68 | 2 | 12 | -10 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Llanelli Scarlets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 |
2. | Saracens | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 3 | 2 | 1 |
3. | Rugby club toulonnais | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 31 | -8 | 2 | 3 | -1 |
4. | Sale Sharks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28 | -17 | 1 | 3 | -2 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 5 | 2 | 3 |
2. | Northampton Saints | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | Montpellier HRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 1 | 1 | 0 |
4. | Castres Olympique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 33 | -18 | 2 | 5 | -3 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clermont Auvergne | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 5 | 1 | 4 |
2. | US Bordeaux Bègles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 |
3. | Ulster Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 | -15 | 1 | 3 | -2 |
4. | Exeter Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 35 | -27 | 1 | 5 | -4 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2016-2017 | Suivi par |
— | Première journée | Deuxième journée |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 16 octobre 2016.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 16 octobre 2016.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.