Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Pologne 2019
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
21 septembre 2019. – L'édition 2019-2020 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La cinquième compétition, JGP Gdańsk, a lieu à la Hala Olivia de Gdańsk en Pologne du 18 au 21 septembre 2019, une semaine après le Grand Prix Junior de Russie. Quatre disciplines sont représentées : le patinage féminin (remporté par Alysa Liu, représentant les États-Unis), le patinage masculin (remporté par Daniil Samsonov, représentant la Russie), le patinage en couple (remporté par Apollinariia Panfilova et Dmitri Rylov, représentant la Russie) et la danse sur glace (remportée par Avonley Nguyen et Vadym Kolesnik, représentant les États-Unis).
Messieurs[modifier | modifier le wikicode]
Vingt-six patineurs participent. Daniil Samsonov, représentant la Russie, arrive premier au programme court et au programme libre, remportant l'or.
participants | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornel Witkowski (d) | Pologne | 15 | 151,09 | 14 | 54,88 | 15 | 96,21 |
Egor Khlopkov (d) | Pologne | 21 | 120,01 | 19 | 48,31 | 24 | 71,7 |
Dinh Tran (d) | États-Unis | 9 | 175,23 | 12 | 56,88 | 9 | 118,35 |
Gleb Lutfullin (d) | Russie | 4 | 212,01 | 4 | 76,35 | 5 | 135,66 |
Didier Dijkstra (d) | Pays-Bas | 26 | 99,33 | 25 | 35,72 | 26 | 63,61 |
Aleksandr Selevko (wikipédia) | Estonie | 8 | 185,86 | 8 | 66,63 | 8 | 119,23 |
Rakhat Bralin (d) | Kazakhstan | 11 | 170,28 | 11 | 59,54 | 10 | 110,74 |
Sinali Sango (d) | Afrique du Sud | 25 | 102,72 | 26 | 35,15 | 25 | 67,57 |
Makar Suntsev (d) | Finlande | 24 | 114,16 | 24 | 41,26 | 22 | 72,9 |
Aleksandr Lebedev (d) | Biélorussie | 12 | 161,71 | 10 | 61,94 | 13 | 99,77 |
Joseph Zakipour (d) | Royaume-Uni | 23 | 114,4 | 23 | 41,71 | 23 | 72,69 |
Louis Weissert (d) | Allemagne | 20 | 134,63 | 17 | 50,61 | 20 | 84,02 |
Andreas Nordebäck (d) | Suède | 14 | 153,89 | 15 | 53,92 | 12 | 99,97 |
Yann Frechon (d) | France | 18 | 137,12 | 22 | 41,83 | 16 | 95,29 |
Jakub Lofek (d) | Pologne | 22 | 118,37 | 21 | 43,13 | 21 | 75,24 |
Daniil Samsonov (d) | Russie | 1 | 250,51 | 1 | 87,33 | 1 | 163,18 |
Noah Bodenstein (d) | Suisse | 17 | 143,39 | 16 | 52,47 | 19 | 90,92 |
Joseph Phan (d) | Canada | 5 | 207,7 | 6 | 71,88 | 4 | 135,82 |
Yuma Kagiyama (d) | Japon | 2 | 245,35 | 2 | 84,72 | 2 | 160,63 |
Daniel Grassl (wikipédia) | Italie | 3 | 228,64 | 3 | 81,01 | 3 | 147,63 |
Li Luangfeng (d) | République populaire de Chine | 13 | 154,68 | 13 | 55,34 | 14 | 99,34 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 6 | 205,9 | 5 | 72,9 | 6 | 133 |
Corey Circelli (d) | Canada | 10 | 172,72 | 9 | 65,24 | 11 | 107,48 |
Alp Eren Özkan (d) | Turquie | 19 | 136,14 | 20 | 45,08 | 18 | 91,06 |
Filip Scerba (d) | Tchéquie | 16 | 144,4 | 18 | 49,29 | 17 | 95,11 |
Ivan Shmuratko (wikipédia) | Ukraine | 7 | 201,9 | 7 | 70,13 | 7 | 131,77 |
Programme court[modifier | modifier le wikicode]
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornel Witkowski (d) | Pologne | 14 | 54,88 | 27,7 | 27,18 | 0 | 17 |
Egor Khlopkov (d) | Pologne | 19 | 48,31 | 23,7 | 25,61 | 1 | 18 |
Dinh Tran (d) | États-Unis | 12 | 56,88 | 25,41 | 31,47 | 0 | 22 |
Gleb Lutfullin (d) | Russie | 4 | 76,35 | 42,05 | 34,3 | 0 | 19 |
Didier Dijkstra (d) | Pays-Bas | 25 | 35,72 | 14,65 | 21,07 | 0 | 15 |
Aleksandr Selevko (wikipédia) | Estonie | 8 | 66,63 | 34,41 | 33,22 | 1 | 11 |
Rakhat Bralin (d) | Kazakhstan | 11 | 59,54 | 30,43 | 29,11 | 0 | 8 |
Sinali Sango (d) | Afrique du Sud | 26 | 35,15 | 14,44 | 21,71 | 1 | 9 |
Makar Suntsev (d) | Finlande | 24 | 41,26 | 17,91 | 24,35 | 1 | 6 |
Aleksandr Lebedev (d) | Biélorussie | 10 | 61,94 | 32,19 | 29,75 | 0 | 13 |
Joseph Zakipour (d) | Royaume-Uni | 23 | 41,71 | 20,81 | 20,9 | 0 | 20 |
Louis Weissert (d) | Allemagne | 17 | 50,61 | 23,53 | 28,08 | 1 | 10 |
Andreas Nordebäck (d) | Suède | 15 | 53,92 | 26,28 | 27,64 | 0 | 23 |
Yann Frechon (d) | France | 22 | 41,83 | 20,79 | 23,04 | 2 | 4 |
Jakub Lofek (d) | Pologne | 21 | 43,13 | 20,1 | 23,03 | 0 | 24 |
Daniil Samsonov (d) | Russie | 1 | 87,33 | 49,55 | 37,78 | 0 | 3 |
Noah Bodenstein (d) | Suisse | 16 | 52,47 | 27,33 | 25,14 | 0 | 1 |
Joseph Phan (d) | Canada | 6 | 71,88 | 38,21 | 35,67 | 2 | 26 |
Yuma Kagiyama (d) | Japon | 2 | 84,72 | 46,82 | 37,9 | 0 | 14 |
Daniel Grassl (wikipédia) | Italie | 3 | 81,01 | 44,94 | 36,07 | 0 | 7 |
Li Luangfeng (d) | République populaire de Chine | 13 | 55,34 | 26,31 | 29,03 | 0 | 5 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 5 | 72,9 | 39,19 | 33,71 | 0 | 12 |
Corey Circelli (d) | Canada | 9 | 65,24 | 34,55 | 30,69 | 0 | 2 |
Alp Eren Özkan (d) | Turquie | 20 | 45,08 | 21,54 | 23,54 | 0 | 16 |
Filip Scerba (d) | Tchéquie | 18 | 49,29 | 22,33 | 26,96 | 0 | 25 |
Ivan Shmuratko (wikipédia) | Ukraine | 7 | 70,13 | 37,41 | 32,72 | 0 | 21 |
Programme libre[modifier | modifier le wikicode]
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornel Witkowski (d) | Pologne | 15 | 96,21 | 42,51 | 54,7 | 1 | 14 |
Egor Khlopkov (d) | Pologne | 24 | 71,7 | 29,9 | 44,8 | 3 | 9 |
Dinh Tran (d) | États-Unis | 9 | 118,35 | 56,75 | 61,6 | 0 | 12 |
Gleb Lutfullin (d) | Russie | 5 | 135,66 | 71,58 | 65,08 | 1 | 23 |
Didier Dijkstra (d) | Pays-Bas | 26 | 63,61 | 26,19 | 38,42 | 1 | 4 |
Aleksandr Selevko (wikipédia) | Estonie | 8 | 119,23 | 57,23 | 64 | 2 | 19 |
Rakhat Bralin (d) | Kazakhstan | 10 | 110,74 | 54,08 | 57,66 | 1 | 17 |
Sinali Sango (d) | Afrique du Sud | 25 | 67,57 | 31,35 | 39,22 | 3 | 3 |
Joseph Zakipour (d) | Royaume-Uni | 23 | 72,69 | 35,21 | 38,48 | 1 | 5 |
Aleksandr Lebedev (d) | Biélorussie | 13 | 99,77 | 44,61 | 57,16 | 2 | 16 |
Makar Suntsev (d) | Finlande | 22 | 72,9 | 31,12 | 42,78 | 1 | 2 |
Louis Weissert (d) | Allemagne | 20 | 84,02 | 37 | 48,02 | 1 | 6 |
Andreas Nordebäck (d) | Suède | 12 | 99,97 | 49,05 | 51,92 | 1 | 13 |
Jakub Lofek (d) | Pologne | 21 | 75,24 | 30,74 | 44,5 | 0 | 10 |
Yuma Kagiyama (d) | Japon | 2 | 160,63 | 83,79 | 76,84 | 0 | 24 |
Daniel Grassl (wikipédia) | Italie | 3 | 147,63 | 76,93 | 70,7 | 0 | 25 |
Noah Bodenstein (d) | Suisse | 19 | 90,92 | 42,44 | 49,48 | 1 | 15 |
Joseph Phan (d) | Canada | 4 | 135,82 | 69,02 | 67,8 | 1 | 21 |
Yann Frechon (d) | France | 16 | 95,29 | 52,73 | 43,56 | 1 | 1 |
Daniil Samsonov (d) | Russie | 1 | 163,18 | 87,84 | 76,34 | 1 | 26 |
Li Luangfeng (d) | République populaire de Chine | 14 | 99,34 | 44,12 | 55,22 | 0 | 11 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 6 | 133 | 65,32 | 67,68 | 0 | 22 |
Corey Circelli (d) | Canada | 11 | 107,48 | 48,9 | 59,58 | 1 | 20 |
Alp Eren Özkan (d) | Turquie | 18 | 91,06 | 42,78 | 48,28 | 0 | 7 |
Filip Scerba (d) | Tchéquie | 17 | 95,11 | 47,17 | 49,94 | 2 | 8 |
Ivan Shmuratko (wikipédia) | Ukraine | 7 | 131,77 | 66,99 | 64,78 | 0 | 18 |
Dames[modifier | modifier le wikicode]
Trente-sept patineuses étaient prévues mais Morgane Crausaz, représentant le Maroc, ne s'est pas présentée. Anastasia Tarakanova, représentant la Russie, remporte le programme court. Alysa Liu, représentant les États-Unis arrive première du programme libre avec assez d'avance pour remporter l'or.
participantes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi Seo-yeong (d) | Corée du Sud | 4 | 180,68 | 5 | 63,81 | 4 | 116,87 |
Emelie Ling (d) | Suède | 27 | 106,91 | 25 | 40,38 | 27 | 66,53 |
Merilyn Otgonbayar (d) | Mongolie | 32 | 89,66 | 34 | 32,32 | 33 | 57,34 |
Alysa Liu (d) | États-Unis | 1 | 203,1 | 4 | 64,11 | 1 | 138,99 |
Cheuk Ka Kahlen Cheung (d) | Hong Kong | 22 | 112,65 | 16 | 43,39 | 24 | 69,26 |
Morgane Crausaz (d) | Maroc | abandon (d) | non partant (d) | ||||
Marta María Jóhannsdóttir (d) | Islande | 30 | 98,26 | 29 | 36,71 | 31 | 61,55 |
Ekaterina Kurakova (d) | Pologne | 7 | 172,59 | 7 | 60,54 | 6 | 112,05 |
Alexandra Michaela Filcova (d) | Slovaquie | 20 | 116,74 | 22 | 40,9 | 19 | 75,84 |
Dani Loonstra (d) | Pays-Bas | 26 | 107,21 | 27 | 39,3 | 25 | 67,91 |
Milana Ramashova (d) | Biélorussie | 12 | 142,67 | 12 | 52,27 | 12 | 90,4 |
Anastasia Tarakanova (d) | Russie | 3 | 194,74 | 1 | 68,14 | 3 | 126,6 |
Viktoria Vasilieva (d) | Russie | 2 | 196,47 | 3 | 67,52 | 2 | 128,95 |
Gian-Quen Isaacs (d) | Afrique du Sud | 24 | 110,51 | 18 | 43,29 | 26 | 67,22 |
Moa Iwano (d) | Japon | 9 | 157,51 | 11 | 54,32 | 8 | 103,19 |
Lindsay Thorngren (d) | États-Unis | 8 | 158,09 | 8 | 57,44 | 9 | 100,65 |
Mariia Bolsheva (d) | Lettonie | 19 | 122,8 | 24 | 40,75 | 17 | 82,05 |
Sofia Sula (d) | Finlande | 17 | 127,37 | 14 | 49,24 | 18 | 78,13 |
Sofia Isabel Victoria Guidote (d) | Philippines | 36 | 80,51 | 35 | 31,72 | 36 | 48,79 |
Paulina Ramanauskaitė (d) | Lituanie | 28 | 104,8 | 26 | 40,18 | 28 | 64,62 |
Ana Camila Gonzalez (d) | Mexique | 35 | 85,05 | 32 | 33,08 | 35 | 51,97 |
Yeva Shulga (d) | Ukraine | 31 | 97,19 | 31 | 35,2 | 30 | 61,99 |
Michaela Vrašťáková (d) | Tchéquie | 34 | 88,54 | 36 | 30,37 | 32 | 58,17 |
Anna Litvinenko (d) | Royaume-Uni | 33 | 89,09 | 33 | 32,52 | 34 | 56,57 |
Aya Hatakawa (d) | Allemagne | 15 | 130,65 | 17 | 43,34 | 14 | 87,31 |
Amelia Orzel (d) | Canada | 14 | 131,9 | 15 | 46,87 | 16 | 85,03 |
Qijing Cao (d) | République populaire de Chine | 23 | 111,36 | 23 | 40,9 | 23 | 70,46 |
Alana Toktarova (d) | Kazakhstan | 25 | 109,19 | 30 | 35,37 | 20 | 73,82 |
Tzu-Han Ting (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 11 | 146,35 | 10 | 56,27 | 13 | 90,08 |
Linnea Sophie Kolstad Kilsand (d) | Norvège | 21 | 114,89 | 19 | 43,21 | 22 | 71,68 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 18 | 123,63 | 13 | 49,82 | 21 | 73,81 |
Niina Petrokina (d) | Estonie | 10 | 156,9 | 9 | 56,6 | 10 | 100,3 |
Amelia Rams (d) | Pologne | 29 | 100,94 | 28 | 37,3 | 29 | 63,64 |
Ji Seo-yeon (d) | Corée du Sud | 6 | 177,45 | 6 | 61,92 | 5 | 115,53 |
Lucrezia Beccari (d) | Italie | 16 | 128,79 | 20 | 43,18 | 15 | 85,61 |
Tomoe Kawabata (d) | Japon | 5 | 177,86 | 2 | 67,7 | 7 | 110,16 |
Anaïs Coraducci (d) | Suisse | 13 | 133,52 | 21 | 41,74 | 11 | 91,78 |
Programme court[modifier | modifier le wikicode]
participantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi Seo-yeong (d) | Corée du Sud | 5 | 63,81 | 37,41 | 26,4 | 0 | 16 |
Emelie Ling (d) | Suède | 25 | 40,38 | 20,58 | 19,8 | 0 | 25 |
Merilyn Otgonbayar (d) | Mongolie | 34 | 32,32 | 17,32 | 16 | 1 | 32 |
Alysa Liu (d) | États-Unis | 4 | 64,11 | 36,25 | 27,86 | 0 | 13 |
Cheuk Ka Kahlen Cheung (d) | Hong Kong | 16 | 43,39 | 24,45 | 19,94 | 1 | 23 |
Morgane Crausaz (d) | Maroc | non partant (d) | 36 | ||||
Marta María Jóhannsdóttir (d) | Islande | 29 | 36,71 | 17,83 | 18,88 | 0 | 35 |
Ekaterina Kurakova (d) | Pologne | 7 | 60,54 | 34 | 26,54 | 0 | 28 |
Alexandra Michaela Filcova (d) | Slovaquie | 22 | 40,9 | 23,41 | 17,49 | 0 | 26 |
Dani Loonstra (d) | Pays-Bas | 27 | 39,3 | 21,98 | 18,32 | 1 | 19 |
Milana Ramashova (d) | Biélorussie | 12 | 52,27 | 29,2 | 23,07 | 0 | 27 |
Anastasia Tarakanova (d) | Russie | 1 | 68,14 | 40,06 | 28,08 | 0 | 20 |
Viktoria Vasilieva (d) | Russie | 3 | 67,52 | 39,39 | 28,13 | 0 | 9 |
Gian-Quen Isaacs (d) | Afrique du Sud | 18 | 43,29 | 23,12 | 20,17 | 0 | 29 |
Moa Iwano (d) | Japon | 11 | 54,32 | 26,43 | 27,89 | 0 | 11 |
Niina Petrokina (d) | Estonie | 9 | 56,6 | 32,39 | 24,21 | 0 | 22 |
Mariia Bolsheva (d) | Lettonie | 24 | 40,75 | 20,87 | 20,88 | 1 | 31 |
Sofia Sula (d) | Finlande | 14 | 49,24 | 28,43 | 21,81 | 1 | 34 |
Michaela Vrašťáková (d) | Tchéquie | 36 | 30,37 | 16,28 | 15,09 | 1 | 5 |
Paulina Ramanauskaitė (d) | Lituanie | 26 | 40,18 | 20,32 | 21,86 | 2 | 37 |
Sofia Isabel Victoria Guidote (d) | Philippines | 35 | 31,72 | 14,97 | 16,75 | 0 | 14 |
Yeva Shulga (d) | Ukraine | 31 | 35,2 | 16,83 | 18,37 | 0 | 7 |
Anna Litvinenko (d) | Royaume-Uni | 33 | 32,52 | 16,92 | 16,6 | 1 | 24 |
Ana Camila Gonzalez (d) | Mexique | 32 | 33,08 | 17,2 | 15,88 | 0 | 3 |
Aya Hatakawa (d) | Allemagne | 17 | 43,34 | 23,37 | 20,97 | 1 | 30 |
Tomoe Kawabata (d) | Japon | 2 | 67,7 | 39,02 | 28,68 | 0 | 4 |
Lindsay Thorngren (d) | États-Unis | 8 | 57,44 | 32,31 | 25,13 | 0 | 15 |
Alana Toktarova (d) | Kazakhstan | 30 | 35,37 | 17,09 | 19,28 | 1 | 1 |
Tzu-Han Ting (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 10 | 56,27 | 33,01 | 23,26 | 0 | 33 |
Linnea Sophie Kolstad Kilsand (d) | Norvège | 19 | 43,21 | 24,64 | 18,57 | 0 | 6 |
Anaïs Coraducci (d) | Suisse | 21 | 41,74 | 21,43 | 21,31 | 1 | 10 |
Amelia Rams (d) | Pologne | 28 | 37,3 | 19,79 | 18,51 | 1 | 2 |
Qijing Cao (d) | République populaire de Chine | 23 | 40,9 | 19,81 | 21,09 | 0 | 12 |
Ji Seo-yeon (d) | Corée du Sud | 6 | 61,92 | 34,89 | 27,03 | 0 | 8 |
Lucrezia Beccari (d) | Italie | 20 | 43,18 | 21,16 | 23,02 | 1 | 18 |
Amelia Orzel (d) | Canada | 15 | 46,87 | 25,69 | 21,18 | 0 | 17 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 13 | 49,82 | 28,93 | 20,89 | 0 | 21 |
Programme libre[modifier | modifier le wikicode]
participantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi Seo-yeong (d) | Corée du Sud | 4 | 116,87 | 65,24 | 52,63 | 1 | 31 |
Qijing Cao (d) | République populaire de Chine | 23 | 70,46 | 31,44 | 40,02 | 1 | 14 |
Merilyn Otgonbayar (d) | Mongolie | 33 | 57,34 | 28,21 | 29,13 | 0 | 5 |
Alysa Liu (d) | États-Unis | 1 | 138,99 | 83,94 | 55,05 | 0 | 32 |
Cheuk Ka Kahlen Cheung (d) | Hong Kong | 24 | 69,26 | 36,22 | 37,04 | 4 | 22 |
Marta María Jóhannsdóttir (d) | Islande | 31 | 61,55 | 28,22 | 34,33 | 1 | 10 |
Ekaterina Kurakova (d) | Pologne | 6 | 112,05 | 59,4 | 52,65 | 0 | 29 |
Alexandra Michaela Filcova (d) | Slovaquie | 19 | 75,84 | 40,77 | 36,07 | 1 | 17 |
Dani Loonstra (d) | Pays-Bas | 25 | 67,91 | 35,1 | 34,81 | 2 | 9 |
Milana Ramashova (d) | Biélorussie | 12 | 90,4 | 45,23 | 46,17 | 1 | 27 |
Anastasia Tarakanova (d) | Russie | 3 | 126,6 | 70,08 | 56,52 | 0 | 34 |
Viktoria Vasilieva (d) | Russie | 2 | 128,95 | 70,82 | 58,13 | 0 | 35 |
Gian-Quen Isaacs (d) | Afrique du Sud | 26 | 67,22 | 31 | 39,22 | 3 | 23 |
Moa Iwano (d) | Japon | 8 | 103,19 | 49,73 | 54,46 | 1 | 25 |
Lindsay Thorngren (d) | États-Unis | 9 | 100,65 | 51,23 | 49,42 | 0 | 30 |
Mariia Bolsheva (d) | Lettonie | 17 | 82,05 | 43,28 | 39,77 | 1 | 18 |
Sofia Sula (d) | Finlande | 18 | 78,13 | 36,06 | 44,07 | 2 | 21 |
Sofia Isabel Victoria Guidote (d) | Philippines | 36 | 48,79 | 19,56 | 30,23 | 1 | 2 |
Paulina Ramanauskaitė (d) | Lituanie | 28 | 64,62 | 30,09 | 37,53 | 3 | 7 |
Ana Camila Gonzalez (d) | Mexique | 35 | 51,97 | 23,48 | 29,49 | 1 | 6 |
Yeva Shulga (d) | Ukraine | 30 | 61,99 | 33,57 | 31,42 | 3 | 4 |
Anna Litvinenko (d) | Royaume-Uni | 34 | 56,57 | 25,38 | 31,19 | 0 | 3 |
Michaela Vrašťáková (d) | Tchéquie | 32 | 58,17 | 30,61 | 28,56 | 1 | 1 |
Aya Hatakawa (d) | Allemagne | 14 | 87,31 | 42,44 | 45,87 | 1 | 20 |
Tomoe Kawabata (d) | Japon | 7 | 110,16 | 54,93 | 56,23 | 1 | 36 |
Amelia Orzel (d) | Canada | 16 | 85,03 | 45,5 | 39,53 | 0 | 19 |
Alana Toktarova (d) | Kazakhstan | 20 | 73,82 | 39,26 | 35,56 | 1 | 11 |
Tzu-Han Ting (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 13 | 90,08 | 44,82 | 45,26 | 0 | 26 |
Linnea Sophie Kolstad Kilsand (d) | Norvège | 22 | 71,68 | 35,64 | 36,04 | 0 | 15 |
Niina Petrokina (d) | Estonie | 10 | 100,3 | 56 | 47,3 | 3 | 28 |
Amelia Rams (d) | Pologne | 29 | 63,64 | 31,42 | 34,22 | 2 | 8 |
Emelie Ling (d) | Suède | 27 | 66,53 | 30,71 | 37,82 | 2 | 12 |
Ji Seo-yeon (d) | Corée du Sud | 5 | 115,53 | 62,4 | 53,13 | 0 | 33 |
Lucrezia Beccari (d) | Italie | 15 | 85,61 | 43,45 | 42,16 | 0 | 16 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 21 | 73,81 | 33,96 | 41,85 | 2 | 24 |
Anaïs Coraducci (d) | Suisse | 11 | 91,78 | 51,98 | 40,8 | 1 | 13 |
Couples[modifier | modifier le wikicode]
Quinze couples participent. Apollinariia Panfilova et Dmitri Rylov, représentant la Russie, arrivent en tête du programme court et du programme libre, remportant l'or. Greta et John Crafoord, représentant la Suède, abandonnent avant le programme libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang PC | score PC | TES PC | PCS PC | déduction PC | ordre de passage PC | rang PL | score PL | TES PL | PCS PL | déduction PL | ordre de passage PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Ann Laurin (d) | Loucas Ethier (d) | Canada | 6 | 130,48 | 7 | 45,84 | 26,35 | 20,49 | 1 | 11 | 6 | 84,64 | 41,2 | 44,44 | 1 | 9 |
Greta Crafoord (d) | John Crafoord (d) | Suède | abandon (d) | 15 | 33,82 | 17,04 | 18,78 | 2 | 15 | abandon (d) | 1 | |||||
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 1 | 192,73 | 1 | 70,97 | 41,83 | 29,14 | 0 | 9 | 1 | 121,76 | 61,08 | 60,68 | 0 | 14 |
Liu Motong (d) | Wang Tianze (d) | République populaire de Chine | 12 | 107,35 | 14 | 36,79 | 20,32 | 18,47 | 2 | 8 | 11 | 70,56 | 34,71 | 35,85 | 0 | 2 |
Federica Zamponi (d) | Marco Zandron (d) | Italie | 11 | 108,75 | 12 | 39,33 | 18,05 | 21,28 | 0 | 6 | 12 | 69,42 | 32,11 | 39,31 | 2 | 4 |
Letizia Roscher (d) | Luis Schuster (d) | Allemagne | 14 | 103,42 | 13 | 38,84 | 20,89 | 17,95 | 0 | 1 | 14 | 64,58 | 30,14 | 35,44 | 1 | 3 |
Sofiia Nesterova (d) | Artem Darenskyi (d) | Ukraine | 10 | 125,48 | 10 | 42,25 | 21,58 | 20,67 | 0 | 12 | 7 | 83,23 | 41,6 | 42,63 | 1 | 7 |
Liudmila Molchanova (d) | Remi Belmonte (d) | France | 13 | 105,91 | 11 | 39,49 | 22,42 | 18,07 | 1 | 3 | 13 | 66,42 | 30,22 | 37,2 | 1 | 6 |
Alina Pepeleva (d) | Roman Pleshkov (d) | Russie | 4 | 150,56 | 5 | 50,22 | 27,03 | 24,19 | 1 | 4 | 3 | 100,34 | 49,15 | 52,19 | 1 | 10 |
Camille Perreault (d) | William St-Louis (d) | Canada | 9 | 125,49 | 9 | 43,31 | 24,74 | 18,57 | 0 | 14 | 8 | 82,18 | 42,11 | 40,07 | 0 | 5 |
Alina Butaeva (d) | Luka Berulava (d) | Géorgie | 8 | 126,02 | 8 | 45,29 | 24,87 | 21,42 | 1 | 10 | 9 | 80,73 | 37,39 | 44,34 | 1 | 8 |
Kateryna Dzitsiuk (d) | Ivan Pavlov (d) | Ukraine | 7 | 128,03 | 6 | 48,3 | 27,7 | 20,6 | 0 | 2 | 10 | 79,73 | 36,81 | 44,92 | 2 | 11 |
Kate Finster (d) | Balázs Nagy (d) | États-Unis | 2 | 166,22 | 2 | 60,91 | 35 | 25,91 | 0 | 13 | 2 | 105,31 | 51,18 | 54,13 | 0 | 15 |
Anna Scheglova (d) | Ilya Kalashnikov (d) | Russie | 5 | 150,36 | 4 | 50,53 | 29,45 | 22,08 | 1 | 5 | 4 | 99,83 | 51,66 | 48,17 | 0 | 13 |
Annika Hocke (d) | Robert Kunkel (d) | Allemagne | 3 | 156,2 | 3 | 58,04 | 33,42 | 24,62 | 0 | 7 | 5 | 98,16 | 47,79 | 50,37 | 0 | 12 |
Danse sur glace[modifier | modifier le wikicode]
Dix-neuf couples participent. Avonley Nguyen et Vadym Kolesnik, représentant les États-Unis, remportent la médaille d'or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | TES DR | PCS DR | déduction DR | ordre de passage DR | rang FD | score FD | TES FD | PCS FD | déduction FD | ordre de passage FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avonley Nguyen (d) | Vadym Kolesnik (d) | États-Unis | 1 | 174,68 | 1 | 69,2 | 37,71 | 31,49 | 0 | 13 | 1 | 105,48 | 56,34 | 49,14 | 0 | 17 |
Anna Cherniavska (d) | Oleg Muratov (d) | Ukraine | 11 | 125,28 | 11 | 48,68 | 26,02 | 23,66 | 1 | 8 | 10 | 76,6 | 41,52 | 36,08 | 1 | 7 |
Miku Makita (d) | Tyler Gunara (d) | Canada | 4 | 154,11 | 4 | 62,25 | 34,22 | 28,03 | 0 | 5 | 4 | 91,86 | 49,52 | 42,34 | 0 | 15 |
Ayumi Takanami (d) | Yoshimitu Ikeda (d) | Japon | 12 | 114,98 | 14 | 46,07 | 25,07 | 22 | 1 | 14 | 12 | 68,91 | 36,67 | 33,24 | 1 | 9 |
Anne-Marie Wolf (d) | Max Liebers (d) | Allemagne | 10 | 129,28 | 10 | 49,05 | 26,59 | 23,46 | 1 | 12 | 9 | 80,23 | 43,51 | 36,72 | 0 | 11 |
Loïcia Demougeot (d) | Théo Le Mercier (d) | France | 2 | 162,7 | 2 | 65,82 | 36,28 | 29,54 | 0 | 3 | 3 | 96,88 | 51,33 | 45,55 | 0 | 18 |
Oliwia Borowska (d) | Filip Bojanowski (d) | Pologne | 17 | 103,46 | 12 | 46,23 | 25,55 | 20,68 | 0 | 10 | 17 | 57,23 | 28,52 | 29,71 | 1 | 5 |
Jessica Li (d) | Jacob Richmond (d) | Canada | 9 | 129,87 | 7 | 56,48 | 31,05 | 25,43 | 0 | 19 | 11 | 73,39 | 35,93 | 37,46 | 0 | 12 |
Ekaterina Katashinskaia (d) | Aleksandr Vaskovich (d) | Russie | 3 | 162,19 | 3 | 64,23 | 34,45 | 29,78 | 0 | 6 | 2 | 97,96 | 52,75 | 45,21 | 0 | 19 |
Alexandra Fladun-Dorling (d) | Christopher Fladun-Dorling (d) | Australie | 19 | 63,6 | 19 | 25,25 | 13,33 | 12,92 | 1 | 1 | 19 | 38,35 | 20,93 | 19,42 | 2 | 1 |
Yufei Lin (d) | Zijian Gao (d) | République populaire de Chine | 14 | 110,26 | 15 | 42,22 | 24,37 | 18,85 | 1 | 9 | 14 | 68,04 | 39,06 | 30,98 | 2 | 6 |
Katerina Bunina (d) | Artur Gruzdev (d) | Estonie | 5 | 144,09 | 6 | 57,49 | 31,75 | 25,74 | 0 | 2 | 5 | 86,6 | 46,75 | 39,85 | 0 | 13 |
Gaukhar Nauryzova (d) | Boisangur Datiev (d) | Kazakhstan | 16 | 105,31 | 17 | 40,47 | 21,9 | 18,57 | 0 | 7 | 15 | 64,84 | 35,74 | 29,1 | 0 | 4 |
