Aller au contenu

Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Publié le 5 octobre 2019
L'édition 2019-2020 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La septième compétition, JGP Egna, a lieu à la WürthArena d’Egna en Italie du 2 au 5 octobre 2019, une semaine après le Grand Prix Junior de Croatie. Trois disciplines sont représentées : le patinage féminin (remporté par Ksenia Sinitsyna, représentant la Russie), le patinage masculin (remporté par Daniel Grassl, représentant l’Italie) et la danse sur glace (remporté par Elizaveta Khudaiberdieva et Andreï Filatov, représentant la Russie).

Vingt-cinq patineurs participent. Daniel Grassl, représentant l’Italie, remporte l’or, étant arrivé premier du programme court et du programme libre.

participants pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Nikolaj Memola (d) Italie 16 158,51 15 55,39 17 103,12
Ilia Malinin (wikipédia) États-Unis 7 203,47 4 72,19 7 131,28
Luc Maierhofer (d) Autriche 8 192,43 7 67,44 10 124,99
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 11 186,01 12 60,85 9 125,16
Wesley Chiu (d) Canada 13 167,29 14 55,51 13 111,78
Yudong Chen (d) république populaire de Chine 6 205,16 9 64,93 5 140,23
Petr Gumennik (d) Russie 2 232,39 2 80,99 2 151,4
Naoki Ma (d) Hong Kong 22 106,21 22 40,45 23 65,76
Ivan Chmouratko (wikipédia) Ukraine 3 221,44 3 75,26 3 146,18
Arnau Joly (d) Espagne 20 134,38 19 51,29 20 83,09
Raffaele Francesco Zich (d) Italie 21 128,55 21 45,56 21 82,99
Andreas Nordebäck (d) Suède 15 160,61 16 53,66 14 106,95
Matthew Nielsen (d) États-Unis 12 184,89 10 61,98 11 122,91
Elvis Caubet (d) Andorre 23 98,87 24 31,38 22 67,49
Calvin Pratama (d) Indonésie 24 76,41 23 31,68 25 44,73
Lin Fang-Yi (d) Taipei chinois (wikipédia) 17 152,73 20 49,59 16 103,14
Ze Zeng Fang (d) Malaisie 25 73,59 25 25,73 24 47,86
Filip Ščerba (d) Tchéquie 19 141,64 18 52,32 19 89,32
Daniel Grassl (wikipédia) Italie 1 241,53 1 82,77 1 158,76
Noah Bodenstein (d) Suisse 18 152,47 17 52,53 18 99,94
Adam Siao Him Fa (wikipédia) France 5 206,4 8 66,2 6 140,2
Alexander Zlatkov (d) Bulgarie 14 163,16 13 57,97 15 105,19
Sena Miyake (d) Japon 10 189,24 6 68,08 12 121,16
Ilya Yablokov (d) Russie 4 213,4 5 70,39 4 143,01
Mihhail Selevko (d) Estonie 9 189,86 11 61,55 8 128,31


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Nikolaj Memola (d) Italie 15 55,39 27,86 27,53 0 18
Ilia Malinin (wikipédia) États-Unis 4 72,19 39,65 32,54 0 17
Luc Maierhofer (d) Autriche 7 67,44 34,82 33,62 1 5
Ilya Yablokov (d) Russie 5 70,39 36,85 33,54 0 16
Wesley Chiu (d) Canada 14 55,51 27,48 28,03 0 15
Yudong Chen (d) république populaire de Chine 9 64,93 33,39 31,54 0 12
Petr Gumennik (d) Russie 2 80,99 44,55 36,44 0 14
Naoki Ma (d) Hong Kong 22 40,45 18,91 21,54 0 8
Ivan Chmouratko (wikipédia) Ukraine 3 75,26 41,87 33,39 0 11
Lin Fang-Yi (d) Taipei chinois (wikipédia) 20 49,59 22,8 26,79 0 20
Raffaele Francesco Zich (d) Italie 21 45,56 21,42 24,14 0 13
Andreas Nordebäck (d) Suède 16 53,66 25,95 28,71 1 24
Matthew Nielsen (d) États-Unis 10 61,98 30,59 32,39 1 19
Elvis Caubet (d) Andorre 24 31,38 13,27 19,11 1 1
Calvin Pratama (d) Indonésie 23 31,68 12,78 18,9 0 2
Noah Bodenstein (d) Suisse 17 52,53 27,83 25,7 1 3
Ze Zeng Fang (d) Malaisie 25 25,73 9,38 17,35 1 23
Arnau Joly (d) Espagne 19 51,29 26,15 25,14 0 21
Daniel Grassl (wikipédia) Italie 1 82,77 46,1 36,67 0 10
Filip Ščerba (d) Tchéquie 18 52,32 24,46 28,86 1 6
Adam Siao Him Fa (wikipédia) France 8 66,2 34,3 31,9 0 25
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 12 60,85 29,96 31,89 1 22
Sena Miyake (d) Japon 6 68,08 35,64 32,44 0 4
Alexander Zlatkov (d) Bulgarie 13 57,97 29,43 29,54 1 9
Mihhail Selevko (d) Estonie 11 61,55 33,54 29,01 1 7


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Nikolaj Memola (d) Italie 17 103,12 46,64 56,48 0 15
Ilia Malinin (wikipédia) États-Unis 7 131,28 64,7 67,58 1 22
Luc Maierhofer (d) Autriche 10 124,99 56,99 68 0 18
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 9 125,16 60,38 65,78 1 14
Wesley Chiu (d) Canada 13 111,78 52,12 61,66 2 11
Yudong Chen (d) république populaire de Chine 5 140,23 69,37 70,86 0 17
Petr Gumennik (d) Russie 2 151,4 78,04 74,36 1 23
Naoki Ma (d) Hong Kong 23 65,76 26,28 40,48 1 5
Ivan Chmouratko (wikipédia) Ukraine 3 146,18 73,7 72,48 0 25
Calvin Pratama (d) Indonésie 25 44,73 13,09 33,64 2 4
Raffaele Francesco Zich (d) Italie 21 82,99 38,23 44,76 0 2
Andreas Nordebäck (d) Suède 14 106,95 49,47 57,48 0 8
Matthew Nielsen (d) États-Unis 11 122,91 57,47 65,44 0 16
Elvis Caubet (d) Andorre 22 67,49 29,85 37,64 0 3
Arnau Joly (d) Espagne 20 83,09 39,29 45,8 2 6
Lin Fang-Yi (d) Taipei chinois (wikipédia) 16 103,14 45,84 58,3 1 10
Ze Zeng Fang (d) Malaisie 24 47,86 18 31,86 2 1
Filip Ščerba (d) Tchéquie 19 89,32 35,2 55,12 1 7
Daniel Grassl (wikipédia) Italie 1 158,76 84,4 74,36 0 24
Noah Bodenstein (d) Suisse 18 99,94 45,96 53,98 0 9
Adam Siao Him Fa (wikipédia) France 6 140,2 70,98 69,22 0 20
Alexander Zlatkov (d) Bulgarie 15 105,19 45,19 60 0 12
Sena Miyake (d) Japon 12 121,16 52,16 70 1 19
Ilya Yablokov (d) Russie 4 143,01 72,49 70,52 0 21
Mihhail Selevko (d) Estonie 8 128,31 65,95 63,36 1 13


Trente-deux patineuses participent. Ksenia Sinitsyna, représentant la Russie, remporte l’or, étant arrivée première du programme court et du programme libre.

participantes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Marian Millares (d) Espagne 16 109,25 23 33,51 15 75,74
Ana Sofia Beşchea (d) Roumanie 23 97,33 21 36,13 23 61,2
Lucrezia Gennaro (d) Italie 10 146,32 9 50,88 11 95,44
Kate Wang (d) États-Unis 11 144,99 11 48,88 10 96,11
Ameera Mubarak (d) Émirats arabes unis 31 63,91 31 24,1 31 39,81
Kristina Grigorova (d) Bulgarie 22 102,63 22 35,67 18 66,96
Ching Ting Su (d) Singapour 28 85,2 25 31,99 28 53,21
Elisavet Voulgari (d) Grèce 30 69,86 29 25,37 30 44,49
Lara Hrovat (d) Slovénie 26 85,63 27 30,15 27 55,48
Lara Naki Gutmann (d) Italie 7 156,28 6 57,32 7 98,96
Kaiya Ruiter (d) Canada 6 159,07 5 58,28 6 100,79
Darja Mijatovic (d) Serbie 27 85,45 28 29,3 26 56,15
Dorotea Partonjic (d) Autriche 15 111,46 20 36,48 16 74,98
Alessia Tornaghi (d) Italie 3 175,93 7 56,67 2 119,26
Anna Ivanchenko (d) Ukraine 21 102,64 16 40,46 22 62,18
Park Yeon-jeong (d) Corée du Sud 5 163,82 12 48,27 3 115,55
Angela Camp Torres (d) Andorre 29 69,87 30 24,97 29 44,9
Elizabeth Golding (d) Irlande 24 91,76 26 31,06 24 60,7
Anna Frolova (d) Russie 2 176,21 2 61,43 4 114,78
Anaïs Coraducci (d) Suisse 13 127,97 13 47,04 14 80,93
Yixuan Zhang (d) république populaire de Chine 14 127,24 14 44,23 13 83,01
Katherine Ong Pui Kuan (d) Malaisie 18 105,84 18 39,49 20 66,35
Julia Brovall (d) Suède 19 103,93 19 37,12 19 66,81
Maia Mazzara (wikipédia) France 9 150,09 8 53,81 9 96,28
Isabelle Inthisone (d) États-Unis 4 167,47 4 58,5 5 108,97
Klimentina Maleevska (d) Macédoine du Nord 32 34,36 32 11,34 32 23,02
Chow Hiu Yau (d) Hong Kong 20 103,83 17 40,33 21 63,5
Bernadett Szigeti (d) Hongrie 17 108,7 15 41,49 17 67,21
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 8 156,22 3 59,78 8 96,44
Kelly Elizabeth Supangat (d) Indonésie 25 88,88 24 32,08 25 56,8
Ksenia Sinitsyna (d) Russie 1 215,58 1 74,65 1 140,93
Ann-Christin Marold (d) Allemagne 12 140,3 10 49,42 12 90,88


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marian Millares (d) Espagne 23 33,51 15,05 18,46 0 27
Ana Sofia Beşchea (d) Roumanie 21 36,13 19,62 16,51 0 1
Lucrezia Gennaro (d) Italie 9 50,88 27,08 23,8 0 13
Kate Wang (d) États-Unis 11 48,88 28,11 21,77 1 6
Ameera Mubarak (d) Émirats arabes unis 31 24,1 11,13 12,97 0 19
Kristina Grigorova (d) Bulgarie 22 35,67 18,27 17,4 0 17
Ching Ting Su (d) Singapour 25 31,99 16,47 15,52 0 26
Elisavet Voulgari (d) Grèce 29 25,37 10,71 14,66 0 5
Lara Hrovat (d) Slovénie 27 30,15 16,1 15,05 1 30
Lara Naki Gutmann (d) Italie 6 57,32 31,84 26,48 1 24
Kaiya Ruiter (d) Canada 5 58,28 32,68 25,6 0 11
Darja Mijatovic (d) Serbie 28 29,3 14,24 16,06 1 31
Dorotea Partonjic (d) Autriche 20 36,48 18,38 18,1 0 16
Alessia Tornaghi (d) Italie 7 56,67 31,44 25,23 0 25
Anna Ivanchenko (d) Ukraine 16 40,46 22,54 18,92 1 28
Park Yeon-jeong (d) Corée du Sud 12 48,27 25,16 24,11 1 23
Angela Camp Torres (d) Andorre 30 24,97 10,99 13,98 0 4
Elizabeth Golding (d) Irlande 26 31,06 15,72 16,34 1 9
Anna Frolova (d) Russie 2 61,43 33,48 27,95 0 14
Anaïs Coraducci (d) Suisse 13 47,04 25,64 22,4 1 18
Yixuan Zhang (d) république populaire de Chine 14 44,23 22,91 23,32 2 15
Katherine Ong Pui Kuan (d) Malaisie 18 39,49 21,12 18,37 0 2
Julia Brovall (d) Suède 19 37,12 19,58 18,54 1 29
Maia Mazzara (wikipédia) France 8 53,81 31,24 23,57 1 20
Isabelle Inthisone (d) États-Unis 4 58,5 32,9 25,6 0 3
Klimentina Maleevska (d) Macédoine du Nord 32 11,34 4,03 8,31 1 32
Chow Hiu Yau (d) Hong Kong 17 40,33 21,59 18,74 0 21
Bernadett Szigeti (d) Hongrie 15 41,49 22,58 19,91 1 10
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 3 59,78 33,55 26,23 0 22
Kelly Elizabeth Supangat (d) Indonésie 24 32,08 18,83 13,25 0 12
Ksenia Sinitsyna (d) Russie 1 74,65 42,33 32,32 0 7
Ann-Christin Marold (d) Allemagne 10 49,42 27,08 22,34 0 8


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
participantes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Marian Millares (d) Espagne 15 75,74 41,1 35,64 1 6
Ana Sofia Beşchea (d) Roumanie 23 61,2 27,78 33,42 0 14
Kate Wang (d) États-Unis 10 96,11 51,89 46,22 2 23
Lucrezia Gennaro (d) Italie 11 95,44 43,7 51,74 0 24
Ameera Mubarak (d) Émirats arabes unis 31 39,81 16,73 25,08 2 3
Elisavet Voulgari (d) Grèce 30 44,49 16,72 29,77 2 4
Ching Ting Su (d) Singapour 28 53,21 20,87 32,34 0 10
Anaïs Coraducci (d) Suisse 14 80,93 42,1 39,83 1 16
Lara Hrovat (d) Slovénie 27 55,48 26,55 29,93 1 8
Lara Naki Gutmann (d) Italie 7 98,96 46,06 52,9 0 27
Kaiya Ruiter (d) Canada 6 100,79 51,5 50,29 1 28
Darja Mijatovic (d) Serbie 26 56,15 27,17 31,98 3 5
Maia Mazzara (wikipédia) France 9 96,28 48,02 49,26 1 25
Katherine Ong Pui Kuan (d) Malaisie 20 66,35 30,91 36,44 1 12
Anna Ivanchenko (d) Ukraine 22 62,18 27,89 34,29 0 19
Park Yeon-jeong (d) Corée du Sud 3 115,55 64,33 51,22 0 21
Angela Camp Torres (d) Andorre 29 44,9 21,27 24,63 1 1
Elizabeth Golding (d) Irlande 24 60,7 27,44 33,26 0 9
Isabelle Inthisone (d) États-Unis 5 108,97 56,91 52,06 0 29
Ann-Christin Marold (d) Allemagne 12 90,88 44,51 47,37 1 22
Yixuan Zhang (d) république populaire de Chine 13 83,01 39,14 44,87 1 17
Kristina Grigorova (d) Bulgarie 18 66,96 32,84 34,12 0 15
Julia Brovall (d) Suède 19 66,81 34,31 34,5 2 11
Dorotea Partonjic (d) Autriche 16 74,98 38,08 36,9 0 13
Anna Frolova (d) Russie 4 114,78 58,52 57,26 1 31
Klimentina Maleevska (d) Macédoine du Nord 32 23,02 8,87 15,15 1 2
Chow Hiu Yau (d) Hong Kong 21 63,5 30,43 36,07 3 20
Bernadett Szigeti (d) Hongrie 17 67,21 26,6 41,61 1 18
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 8 96,44 47,35 51,09 2 30
Kelly Elizabeth Supangat (d) Indonésie 25 56,8 28,56 28,24 0 7
Alessia Tornaghi (d) Italie 2 119,26 64,18 55,08 0 26
Ksenia Sinitsyna (d) Russie 1 140,93 75,44 65,49 0 32


Danse sur glace

[modifier | modifier le wikicode]

Dix-huit couples participent. Elizaveta Khudaiberdieva et Andreï Filatov, représentant la Russie arrivent en tête de la danse rythmique et de la danse libre, remportant l'or.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR rang FD score FD
Darja Netjaga (d) Marko Jevgeni Gaidajenko (d) Estonie 13 121,86 14 46,53 11 75,33
Chen Xizi (d) Xing Jianing (d) république populaire de Chine 11 126,95 11 47,45 9 79,5
Marina Philippova (d) Vadym Kravtsov (d) Autriche 17 98,03 16 42,03 18 56
Sara Campanini (d) Francesco Riva (d) Italie 9 130,93 6 55,54 10 75,39
Denisa Cimlová (d) Vilém Hlavsa (d) Tchéquie 16 103,54 17 37,63 16 65,91
Marie Dupayage (d) Thomas Nabais (d) France 7 134,59 9 53,44 7 81,15
Angelina Lazareva (d) Maksim Prokofiev (d) Russie 3 148,71 3 59,48 4 89,23
Olivia McIsaac (d) Corey Circelli (d) Canada 12 126,03 10 51,38 13 74,65
Anastasiia Sammel (d) Mykyta Pogorielov (d) Ukraine 15 112,77 15 44,37 15 68,4
Oona Brown (d) Gage Brown (d) États-Unis 5 146,15 8 54,81 2 91,34
Nicole Calderari (d) Marco Cilli (d) Italie 14 120,55 13 46,56 14 73,99
Elizaveta Khudaiberdieva (d) Andrey Filatov (d) Russie 1 164,92 1 65,52 1 99,4
Lara Luft (d) Stephano Valentino Schuster (d) Allemagne 8 133,36 4 58,36 12 75
Utana Yoshida (d) Shingo Nishiyama (d) Japon 6 140,4 7 54,92 6 85,48
Francesca Righi (d) Aleksei Dubrovin (d) Italie 10 127,54 12 47,07 8 80,47
Katarina Delcamp (d) Ian Somerville (d) États-Unis 4 147,05 5 58,06 5 88,99
Natalie D'Alessandro (d) Bruce Waddell (d) Canada 2 152,76 2 63,25 3 89,51
Martina Rossi (d) Adriano Rossi (d) Espagne 18 91,55 18 33,03 17 58,52


Danse rythmique

[modifier | modifier le wikicode]
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Darja Netjaga (d) Marko Jevgeni Gaidajenko (d) Estonie 14 46,53 24,53 22 0 15
Chen Xizi (d) Xing Jianing (d) république populaire de Chine 11 47,45 25,42 22,03 0 11
Marina Philippova (d) Vadym Kravtsov (d) Autriche 16 42,03 22,65 19,38 0 9
Sara Campanini (d) Francesco Riva (d) Italie 6 55,54 31,39 24,15 0 13
Denisa Cimlová (d) Vilém Hlavsa (d) Tchéquie 17 37,63 18,34 19,29 0 4
Marie Dupayage (d) Thomas Nabais (d) France 9 53,44 27,27 26,17 0 18
Angelina Lazareva (d) Maksim Prokofiev (d) Russie 3 59,48 31,74 27,74 0 14
Olivia McIsaac (d) Corey Circelli (d) Canada 10 51,38 26,94 24,44 0 5
Anastasiia Sammel (d) Mykyta Pogorielov (d) Ukraine 15 44,37 24 20,37 0 6
Oona Brown (d) Gage Brown (d) États-Unis 8 54,81 30,06 25,75 1 3
Nicole Calderari (d) Marco Cilli (d) Italie 13 46,56 26,56 21 1 1
Elizaveta Khudaiberdieva (d) Andrey Filatov (d) Russie 1 65,52 35,48 30,04 0 17
Lara Luft (d) Stephano Valentino Schuster (d) Allemagne 4 58,36 33,22 25,14 0 12
Utana Yoshida (d) Shingo Nishiyama (d) Japon 7 54,92 30,89 25,03 1 7
Francesca Righi (d) Aleksei Dubrovin (d) Italie 12 47,07 24,04 24,03 1 10
Katarina Delcamp (d) Ian Somerville (d) États-Unis 5 58,06 32,86 25,2 0 8
Natalie D'Alessandro (d) Bruce Waddell (d) Canada 2 63,25 34,74 28,51 0 2
Martina Rossi (d) Adriano Rossi (d) Espagne 18 33,03 15,29 17,74 0 16


femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Darja Netjaga (d) Marko Jevgeni Gaidajenko (d) Estonie 11 75,33 40,49 34,84 0 8
Chen Xizi (d) Xing Jianing (d) république populaire de Chine 9 79,5 43,42 36,08 0 7
Marina Philippova (d) Vadym Kravtsov (d) Autriche 18 56 28,98 27,02 0 3
Sara Campanini (d) Francesco Riva (d) Italie 10 75,39 37,8 37,59 0 13
Denisa Cimlová (d) Vilém Hlavsa (d) Tchéquie 16 65,91 36,83 29,08 0 4
Marie Dupayage (d) Thomas Nabais (d) France 7 81,15 41,3 39,85 0 10
Natalie D'Alessandro (d) Bruce Waddell (d) Canada 3 89,51 46,31 43,2 0 16
Olivia McIsaac (d) Corey Circelli (d) Canada 13 74,65 43,24 37,41 6 9
Anastasiia Sammel (d) Mykyta Pogorielov (d) Ukraine 15 68,4 38,09 31,31 1 1
Oona Brown (d) Gage Brown (d) États-Unis 2 91,34 50,61 40,73 0 11
Nicole Calderari (d) Marco Cilli (d) Italie 14 73,99 41,25 32,74 0 6
Elizaveta Khudaiberdieva (d) Andrey Filatov (d) Russie 1 99,4 52,34 47,06 0 18
Lara Luft (d) Stephano Valentino Schuster (d) Allemagne 12 75 36,6 38,4 0 15
Katarina Delcamp (d) Ian Somerville (d) États-Unis 5 88,99 47,67 41,32 0 14
Francesca Righi (d) Aleksei Dubrovin (d) Italie 8 80,47 44,08 36,39 0 5
Angelina Lazareva (d) Maksim Prokofiev (d) Russie 4 89,23 46,99 43,24 1 17
Utana Yoshida (d) Shingo Nishiyama (d) Japon 6 85,48 46,91 39,57 1 12
Martina Rossi (d) Adriano Rossi (d) Espagne 17 58,52 32,14 27,38 1 2


Logo Wikinews

avant Jour précédent

5 octobre 2019

Jour suivant avant

Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU Junior 2019.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.