Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de France 2019
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 24 août 2019
L'édition 2019-2020 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La première compétition, JGP Courchevel, a lieu à Courchevel en France du 21 au 24 août 2019. Trois disciplines sont représentées : le patinage féminin (remporté par Kamila Valieva, représentant la Russie), masculin (remporté par Yuma Kagiyama, représentant le Japon) et la danse sur glace (remportée par Elizaveta Shanaeva et Devid Naryzhnyy, représentant la Russie).
Messieurs
[modifier | modifier le wikicode]Vingt patineurs participent. Yuma Kagiyama, représentant le Japon, remporte le programme court et le programme libre. Il réalise deux sauts quadruples dans son programme libre.
participants | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakau Zenko (d) | Biélorussie | 13 | 147,14 | 13 | 54,16 | 13 | 92,98 |
Aleksa Rakic (d) | Canada | 2 | 200,71 | 3 | 69,54 | 3 | 131,17 |
Iliya Kovler (d) | Canada | 10 | 169,62 | 10 | 61,24 | 11 | 108,38 |
Micah Kai Lynette (d) | Thaïlande | 11 | 166,25 | 11 | 55,88 | 10 | 110,37 |
Yudong Chen (d) | république populaire de Chine | 9 | 175,67 | 7 | 62,79 | 9 | 112,88 |
Ömer Efe Sayıcı (d) | Turquie | 17 | 118,92 | 18 | 40,93 | 17 | 77,99 |
Denis Gurdzhi (d) | Allemagne | 8 | 178,54 | 8 | 62,79 | 7 | 115,75 |
Andrei Kutovoi (d) | Russie | 3 | 198,06 | 9 | 62,1 | 2 | 135,96 |
Matthew Nielsen (d) | États-Unis | 6 | 186,71 | 2 | 70,19 | 6 | 116,52 |
Yuma Kagiyama (wikipédia) | Japon | 1 | 234,87 | 1 | 80,61 | 1 | 154,26 |
Corentin Spinar (d) | France | 18 | 117,06 | 20 | 37,32 | 16 | 79,74 |
Mark Gorodnitsky (d) | Israël | 5 | 190,75 | 5 | 66,32 | 5 | 124,43 |
Jakub Lofek (d) | Pologne | 16 | 121,45 | 19 | 40,07 | 14 | 81,38 |
Leon Auspurg (d) | Suisse | 20 | 112,99 | 16 | 42,62 | 20 | 70,37 |
Douglas Gerber (d) | Nouvelle-Zélande | 15 | 123,41 | 17 | 42,59 | 15 | 80,82 |
Hlib Smotrov (d) | Ukraine | 14 | 127,49 | 14 | 51,02 | 18 | 76,47 |
Lucas Strzelec (d) | Danemark | 19 | 115,56 | 15 | 42,64 | 19 | 72,92 |
Egor Rukhin (d) | Russie | 4 | 196,31 | 4 | 68,51 | 4 | 127,8 |
François Pitot (wikipédia) | France | 12 | 150,03 | 12 | 54,4 | 12 | 95,63 |
Maxim Naumov (d) | États-Unis | 7 | 179,15 | 6 | 63,47 | 8 | 115,68 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakau Zenko (d) | Biélorussie | 13 | 54,16 | 25,48 | 29,68 | 1 | 12 |
Aleksa Rakic (d) | Canada | 3 | 69,54 | 36,97 | 32,57 | 0 | 7 |
Iliya Kovler (d) | Canada | 10 | 61,24 | 29,81 | 32,43 | 1 | 11 |
Micah Kai Lynette (d) | Thaïlande | 11 | 55,88 | 28,85 | 27,03 | 0 | 20 |
Yudong Chen (d) | république populaire de Chine | 7 | 62,79 | 32,8 | 29,99 | 0 | 2 |
Ömer Efe Sayıcı (d) | Turquie | 18 | 40,93 | 17,11 | 23,82 | 0 | 3 |
Denis Gurdzhi (d) | Allemagne | 8 | 62,79 | 31,97 | 30,82 | 0 | 15 |
Andrei Kutovoi (d) | Russie | 9 | 62,1 | 28,74 | 33,36 | 0 | 16 |
Matthew Nielsen (d) | États-Unis | 2 | 70,19 | 37,4 | 32,79 | 0 | 10 |
Yuma Kagiyama (wikipédia) | Japon | 1 | 80,61 | 43,94 | 36,67 | 0 | 14 |
Corentin Spinar (d) | France | 20 | 37,32 | 16,71 | 22,61 | 2 | 5 |
Mark Gorodnitsky (d) | Israël | 5 | 66,32 | 34,79 | 32,53 | 1 | 19 |
Jakub Lofek (d) | Pologne | 19 | 40,07 | 16,49 | 23,58 | 0 | 13 |
Leon Auspurg (d) | Suisse | 16 | 42,62 | 19,94 | 22,68 | 0 | 6 |
Douglas Gerber (d) | Nouvelle-Zélande | 17 | 42,59 | 20,16 | 23,43 | 1 | 18 |
Hlib Smotrov (d) | Ukraine | 14 | 51,02 | 27,03 | 23,99 | 0 | 8 |
Lucas Strzelec (d) | Danemark | 15 | 42,64 | 20,03 | 22,61 | 0 | 1 |
Egor Rukhin (d) | Russie | 4 | 68,51 | 37,33 | 33,18 | 2 | 9 |
François Pitot (wikipédia) | France | 12 | 54,4 | 29,07 | 25,33 | 0 | 17 |
Maxim Naumov (d) | États-Unis | 6 | 63,47 | 32,37 | 32,1 | 1 | 4 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakau Zenko (d) | Biélorussie | 13 | 92,98 | 40,08 | 54,9 | 2 | 8 |
Aleksa Rakic (d) | Canada | 3 | 131,17 | 63,39 | 67,78 | 0 | 18 |
Iliya Kovler (d) | Canada | 11 | 108,38 | 45,8 | 62,58 | 0 | 12 |
Micah Kai Lynette (d) | Thaïlande | 10 | 110,37 | 57,21 | 54,16 | 1 | 7 |
Yudong Chen (d) | république populaire de Chine | 9 | 112,88 | 50,38 | 64,5 | 2 | 15 |
Ömer Efe Sayıcı (d) | Turquie | 17 | 77,99 | 33,87 | 45,12 | 1 | 2 |
Denis Gurdzhi (d) | Allemagne | 7 | 115,75 | 51,95 | 63,8 | 0 | 13 |
Jakub Lofek (d) | Pologne | 14 | 81,38 | 35,38 | 46 | 0 | 4 |
Matthew Nielsen (d) | États-Unis | 6 | 116,52 | 51,6 | 65,92 | 1 | 19 |
Yuma Kagiyama (wikipédia) | Japon | 1 | 154,26 | 78,68 | 75,58 | 0 | 20 |
Leon Auspurg (d) | Suisse | 20 | 70,37 | 28,49 | 43,88 | 2 | 1 |
Mark Gorodnitsky (d) | Israël | 5 | 124,43 | 60,43 | 65 | 1 | 17 |
Lucas Strzelec (d) | Danemark | 19 | 72,92 | 27,8 | 45,12 | 0 | 6 |
Douglas Gerber (d) | Nouvelle-Zélande | 15 | 80,82 | 38,96 | 43,86 | 2 | 3 |
Corentin Spinar (d) | France | 16 | 79,74 | 35,68 | 46,06 | 2 | 5 |
Hlib Smotrov (d) | Ukraine | 18 | 76,47 | 31,97 | 46,5 | 2 | 10 |
Andrei Kutovoi (d) | Russie | 2 | 135,96 | 66,86 | 69,1 | 0 | 11 |
Egor Rukhin (d) | Russie | 4 | 127,8 | 62,64 | 66,16 | 1 | 16 |
François Pitot (wikipédia) | France | 12 | 95,63 | 45,49 | 51,14 | 1 | 9 |
Maxim Naumov (d) | États-Unis | 8 | 115,68 | 51,32 | 65,36 | 1 | 14 |
Dames
[modifier | modifier le wikicode]Trente-cinq patineuses participent. Maïa Khromykh, représentant la Russie, remporte le programme court. Kamila Valieva, représentant la Russie, réalise un quadruple boucle piqué dans son programme libre. Elle remporte l'épreuve et la médaille d'or.
participantes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzide Irmak Bayır (d) | Turquie | 16 | 135,38 | 15 | 48,64 | 17 | 86,74 |
Alison Schumacher (d) | Canada | 18 | 130,05 | 16 | 46,54 | 20 | 83,51 |
Calista Choi (d) | États-Unis | 12 | 148,19 | 10 | 54,1 | 14 | 94,09 |
Hanna Harrell (d) | États-Unis | 7 | 160,5 | 7 | 56,71 | 7 | 103,79 |
Catharina Victoria Petersen (d) | Danemark | 29 | 104,86 | 26 | 39,8 | 29 | 65,06 |
Regina Schermann (d) | Hongrie | 23 | 122,49 | 22 | 43,2 | 23 | 79,29 |
Maïa Khromykh (d) | Russie | 3 | 179,32 | 1 | 67,72 | 5 | 111,6 |
Anne Marie Jordan (d) | Luxembourg | 31 | 91,37 | 31 | 31,55 | 31 | 59,82 |
Anete Lāce (d) | Lettonie | 22 | 124,66 | 14 | 50,2 | 25 | 74,46 |
Alexandra Michaela Filcová (d) | Slovaquie | 27 | 107,34 | 28 | 37,01 | 27 | 70,33 |
Morgane Crausaz (d) | Maroc | 33 | 67,75 | 34 | 22,62 | 33 | 45,13 |
Nikola Rychtaříková (d) | Tchéquie | 26 | 109,28 | 29 | 36,51 | 26 | 72,77 |
Laura Karhunen (d) | Finlande | 25 | 120,96 | 20 | 44,59 | 24 | 76,37 |
Hengxin Jin (d) | république populaire de Chine | 10 | 149,85 | 11 | 53,16 | 10 | 96,69 |
Jogailė Aglinskytė (d) | Lituanie | 14 | 141,62 | 18 | 45,69 | 13 | 95,93 |
Sophie Sprung (d) | France | 15 | 139,33 | 23 | 42,81 | 11 | 96,52 |
Nana Araki (d) | Japon | 4 | 175,13 | 4 | 58,83 | 3 | 116,3 |
Noémie Bodenstein (d) | Suisse | 19 | 129,02 | 21 | 43,66 | 18 | 85,36 |
Kamila Valieva (wikipédia) | Russie | 1 | 200,71 | 3 | 62,31 | 1 | 138,4 |
Lara Naki Gutmann (d) | Italie | 6 | 164,23 | 5 | 58,24 | 6 | 105,99 |
Giorgia Isabella Sechi (d) | Chypre | 35 | 46,35 | 35 | 15,94 | 35 | 30,41 |
Paula Margarido Pereira (d) | Andorre | 34 | 64,16 | 33 | 24,55 | 34 | 39,61 |
Ruth Xu (d) | Nouvelle-Zélande | 32 | 82,49 | 32 | 26,54 | 32 | 55,95 |
Tomoe Kawabata (d) | Japon | 5 | 171,67 | 6 | 57,75 | 4 | 113,92 |
Lorine Schild (wikipédia) | France | 17 | 132,46 | 19 | 44,88 | 16 | 87,58 |
To Ji-hun (d) | Corée du Sud | 9 | 151,77 | 9 | 55,7 | 12 | 96,07 |
Kseniia Klymenko (d) | Ukraine | 28 | 106,98 | 27 | 38,97 | 28 | 68,01 |
Nargiz Suleymanova (d) | Allemagne | 24 | 121,34 | 25 | 40,68 | 21 | 80,66 |
Wi Seo-yeong (d) | Corée du Sud | 2 | 191,07 | 2 | 65,75 | 2 | 125,32 |
Alina Urushadze (d) | Géorgie | 8 | 158,02 | 8 | 55,89 | 8 | 102,13 |
Julia Kierul (d) | Pologne | 30 | 97,61 | 30 | 33,11 | 30 | 64,5 |
Viktoriia Iushchenkova (d) | Israël | 20 | 126,81 | 24 | 41,51 | 19 | 85,3 |
Cheuk Ka Kahlen Cheung (d) | Hong Kong | 13 | 144,34 | 12 | 50,86 | 15 | 93,48 |
Lindsay van Zundert (d) | Pays-Bas | 21 | 126,51 | 17 | 46,33 | 22 | 80,18 |
Stefanie Pesendorfer (d) | Autriche | 11 | 149 | 13 | 50,3 | 9 | 98,7 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzide Irmak Bayır (d) | Turquie | 15 | 48,64 | 29,1 | 19,54 | 0 | 20 |
Alison Schumacher (d) | Canada | 16 | 46,54 | 22,21 | 25,33 | 1 | 23 |
Calista Choi (d) | États-Unis | 10 | 54,1 | 28,02 | 27,08 | 1 | 18 |
Hanna Harrell (d) | États-Unis | 7 | 56,71 | 28,43 | 29,28 | 1 | 21 |
Nargiz Suleymanova (d) | Allemagne | 25 | 40,68 | 22,85 | 17,83 | 0 | 2 |
Regina Schermann (d) | Hongrie | 22 | 43,2 | 23,75 | 19,45 | 0 | 33 |
Maïa Khromykh (d) | Russie | 1 | 67,72 | 38,22 | 29,5 | 0 | 22 |
Anne Marie Jordan (d) | Luxembourg | 31 | 31,55 | 15,61 | 16,94 | 1 | 15 |
Anete Lāce (d) | Lettonie | 14 | 50,2 | 29,68 | 20,52 | 0 | 10 |
Alexandra Michaela Filcová (d) | Slovaquie | 28 | 37,01 | 20,56 | 16,45 | 0 | 6 |
Morgane Crausaz (d) | Maroc | 34 | 22,62 | 9,39 | 14,23 | 1 | 7 |
Nikola Rychtaříková (d) | Tchéquie | 29 | 36,51 | 19,31 | 17,2 | 0 | 11 |
Laura Karhunen (d) | Finlande | 20 | 44,59 | 24,84 | 20,75 | 1 | 27 |
Hengxin Jin (d) | république populaire de Chine | 11 | 53,16 | 31,77 | 21,39 | 0 | 3 |
Jogailė Aglinskytė (d) | Lituanie | 18 | 45,69 | 25,12 | 21,57 | 1 | 19 |
Sophie Sprung (d) | France | 23 | 42,81 | 23,57 | 19,24 | 0 | 24 |
Nana Araki (d) | Japon | 4 | 58,83 | 31,86 | 26,97 | 0 | 26 |
Noémie Bodenstein (d) | Suisse | 21 | 43,66 | 23,12 | 21,54 | 1 | 13 |
Kamila Valieva (wikipédia) | Russie | 3 | 62,31 | 32,39 | 30,92 | 1 | 16 |
Lara Naki Gutmann (d) | Italie | 5 | 58,24 | 32,07 | 26,17 | 0 | 5 |
Giorgia Isabella Sechi (d) | Chypre | 35 | 15,94 | 6,72 | 10,22 | 1 | 9 |
Paula Margarido Pereira (d) | Andorre | 33 | 24,55 | 12,99 | 12,56 | 1 | 31 |
Ruth Xu (d) | Nouvelle-Zélande | 32 | 26,54 | 15,71 | 12,83 | 2 | 17 |
Tomoe Kawabata (d) | Japon | 6 | 57,75 | 28,18 | 29,57 | 0 | 8 |
Lorine Schild (wikipédia) | France | 19 | 44,88 | 26,22 | 18,66 | 0 | 35 |
To Ji-hun (d) | Corée du Sud | 9 | 55,7 | 27,78 | 27,92 | 0 | 32 |
Catharina Victoria Petersen (d) | Danemark | 26 | 39,8 | 21,37 | 19,43 | 1 | 1 |
Wi Seo-yeong (d) | Corée du Sud | 2 | 65,75 | 38,6 | 27,15 | 0 | 28 |
Alina Urushadze (d) | Géorgie | 8 | 55,89 | 30,82 | 25,07 | 0 | 14 |
Julia Kierul (d) | Pologne | 30 | 33,11 | 16,52 | 17,59 | 1 | 30 |
Kseniia Klymenko (d) | Ukraine | 27 | 38,97 | 20,6 | 18,37 | 0 | 29 |
Viktoriia Iushchenkova (d) | Israël | 24 | 41,51 | 22,45 | 19,06 | 0 | 4 |
Cheuk Ka Kahlen Cheung (d) | Hong Kong | 12 | 50,86 | 28,81 | 22,05 | 0 | 12 |
Lindsay van Zundert (d) | Pays-Bas | 17 | 46,33 | 26,81 | 21,52 | 2 | 34 |
Stefanie Pesendorfer (d) | Autriche | 13 | 50,3 | 30,5 | 19,8 | 0 | 25 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzide Irmak Bayır (d) | Turquie | 17 | 86,74 | 43,42 | 43,32 | 0 | 20 |
Alison Schumacher (d) | Canada | 20 | 83,51 | 40,86 | 45,65 | 3 | 19 |
Calista Choi (d) | États-Unis | 14 | 94,09 | 43,39 | 51,7 | 1 | 26 |
Hanna Harrell (d) | États-Unis | 7 | 103,79 | 55,13 | 51,66 | 3 | 29 |
Catharina Victoria Petersen (d) | Danemark | 29 | 65,06 | 30,19 | 35,87 | 1 | 6 |
Regina Schermann (d) | Hongrie | 23 | 79,29 | 41,28 | 39,01 | 1 | 12 |
Maïa Khromykh (d) | Russie | 5 | 111,6 | 54,17 | 59,43 | 2 | 35 |
Anne Marie Jordan (d) | Luxembourg | 31 | 59,82 | 26,58 | 35,24 | 2 | 5 |
Anete Lāce (d) | Lettonie | 25 | 74,46 | 36,3 | 40,16 | 2 | 21 |
Alexandra Michaela Filcová (d) | Slovaquie | 27 | 70,33 | 36,58 | 34,75 | 1 | 7 |
Morgane Crausaz (d) | Maroc | 33 | 45,13 | 22,03 | 26,1 | 3 | 2 |
Nikola Rychtaříková (d) | Tchéquie | 26 | 72,77 | 35,03 | 38,74 | 1 | 8 |
Laura Karhunen (d) | Finlande | 24 | 76,37 | 36,33 | 42,04 | 2 | 15 |
Hengxin Jin (d) | république populaire de Chine | 10 | 96,69 | 52,76 | 44,93 | 1 | 25 |
Jogailė Aglinskytė (d) | Lituanie | 13 | 95,93 | 50,97 | 45,96 | 1 | 23 |
Sophie Sprung (d) | France | 11 | 96,52 | 53,71 | 42,81 | 0 | 14 |
Nana Araki (d) | Japon | 3 | 116,3 | 58 | 58,3 | 0 | 32 |
Noémie Bodenstein (d) | Suisse | 18 | 85,36 | 44,7 | 41,66 | 1 | 13 |
Kamila Valieva (wikipédia) | Russie | 1 | 138,4 | 76,84 | 62,56 | 1 | 34 |
Lara Naki Gutmann (d) | Italie | 6 | 105,99 | 54,06 | 53,93 | 2 | 31 |
Giorgia Isabella Sechi (d) | Chypre | 35 | 30,41 | 11,55 | 18,86 | 0 | 3 |
Paula Margarido Pereira (d) | Andorre | 34 | 39,61 | 17,44 | 24,17 | 2 | 1 |
Ruth Xu (d) | Nouvelle-Zélande | 32 | 55,95 | 31,5 | 26,45 | 2 | 4 |
Tomoe Kawabata (d) | Japon | 4 | 113,92 | 57,69 | 56,23 | 0 | 30 |
Lorine Schild (wikipédia) | France | 16 | 87,58 | 49,45 | 39,13 | 1 | 16 |
To Ji-hun (d) | Corée du Sud | 12 | 96,07 | 48,13 | 49,94 | 2 | 28 |
Kseniia Klymenko (d) | Ukraine | 28 | 68,01 | 33,59 | 35,42 | 1 | 10 |
Nargiz Suleymanova (d) | Allemagne | 21 | 80,66 | 44,18 | 37,48 | 1 | 11 |
Wi Seo-yeong (d) | Corée du Sud | 2 | 125,32 | 68,18 | 57,14 | 0 | 33 |
Alina Urushadze (d) | Géorgie | 8 | 102,13 | 51,67 | 50,46 | 0 | 27 |
Julia Kierul (d) | Pologne | 30 | 64,5 | 29,56 | 35,94 | 1 | 9 |
Viktoriia Iushchenkova (d) | Israël | 19 | 85,3 | 42,12 | 43,18 | 0 | 17 |
Cheuk Ka Kahlen Cheung (d) | Hong Kong | 15 | 93,48 | 48,73 | 44,75 | 0 | 24 |
Lindsay van Zundert (d) | Pays-Bas | 22 | 80,18 | 39,92 | 41,26 | 1 | 22 |
Stefanie Pesendorfer (d) | Autriche | 9 | 98,7 | 54,58 | 44,12 | 0 | 18 |
Danse sur glace
[modifier | modifier le wikicode]Dix-huit couples participent. Loïcia Demougeot et Théo Le Mercier, représentant la France remportent la danse rythmique. Elizaveta Shanaeva et Devid Naryzhnyy, représentant la Russie, remportent la danse libre et la médaille d'or.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Célina Fradji (d) | Jean-Hans Fourneaux (d) | France | 10 | 128,77 | 9 | 50,44 | 10 | 78,33 |
Villö Marton (d) | Danyil Semko (d) | Hongrie | 8 | 137,79 | 7 | 56,17 | 9 | 81,62 |
Olivia Oliver (d) | Joshua Andari (d) | Pologne | 18 | 99,36 | 18 | 40,2 | 17 | 59,16 |
Chen Xizi (d) | Xing Jianing (d) | république populaire de Chine | 13 | 121,94 | 14 | 46,42 | 12 | 75,52 |
Elizaveta Shanaeva (d) | Devid Naryzhnyy (d) | Russie | 1 | 163,9 | 2 | 63,76 | 1 | 100,14 |
Emmy Bronsard (d) | Aissa Bouaraguia (d) | Canada | 4 | 151,36 | 5 | 58,38 | 3 | 92,98 |
Angelina Kudryavtseva (d) | Ilia Karankevich (d) | Chypre | 14 | 113,75 | 13 | 46,66 | 14 | 67,09 |
Loïcia Demougeot (d) | Théo Le Mercier (d) | France | 2 | 161,01 | 1 | 63,78 | 2 | 97,23 |
Sofiia Lyzohub (d) | Danylo Yefremenko (d) | Ukraine | 15 | 110,77 | 17 | 43,82 | 15 | 66,95 |
Olivia McIsaac (d) | Corey Circelli (d) | Canada | 9 | 133,78 | 10 | 50,36 | 8 | 83,42 |
Carolina Peroni (d) | Michael Chrastecky (d) | Italie | 7 | 138,81 | 8 | 53,6 | 7 | 85,21 |
Elizabeth Tkachenko (d) | Alexei Kiliakov (d) | États-Unis | 12 | 122,65 | 12 | 47,28 | 13 | 75,37 |
Karina Sidarenka (d) | Maksim Yalenich (d) | Biélorussie | 17 | 104,12 | 16 | 43,97 | 16 | 60,15 |
Katarina Wolfkostin (d) | Jeffrey Chen (d) | États-Unis | 5 | 147,93 | 4 | 58,9 | 5 | 89,03 |
Lou Terreaux (d) | Noé Perron (d) | France | 6 | 143,3 | 6 | 56,83 | 6 | 86,47 |
Ekaterina Katashinskaia (d) | Aleksandr Vaskovich (d) | Russie | 3 | 151,65 | 3 | 60,89 | 4 | 90,76 |
Lara Luft (d) | Stephano Valentino Schuster (d) | Allemagne | 11 | 126,6 | 11 | 48,32 | 11 | 78,28 |
Sofía Val (d) | Linus Colmor Jepsen (d) | Espagne | 16 | 104,28 | 15 | 46,36 | 18 | 57,92 |
Danse rythmique
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Célina Fradji (d) | Jean-Hans Fourneaux (d) | France | 9 | 50,44 | 27,63 | 22,81 | 0 | 15 |
Villö Marton (d) | Danyil Semko (d) | Hongrie | 7 | 56,17 | 30,31 | 25,86 | 0 | 12 |
Olivia Oliver (d) | Joshua Andari (d) | Pologne | 18 | 40,2 | 22,12 | 18,08 | 0 | 7 |
Chen Xizi (d) | Xing Jianing (d) | république populaire de Chine | 14 | 46,42 | 24,96 | 21,46 | 0 | 10 |
Elizaveta Shanaeva (d) | Devid Naryzhnyy (d) | Russie | 2 | 63,76 | 35,56 | 29,2 | 1 | 4 |
Emmy Bronsard (d) | Aissa Bouaraguia (d) | Canada | 5 | 58,38 | 29,9 | 28,48 | 0 | 17 |
Angelina Kudryavtseva (d) | Ilia Karankevich (d) | Chypre | 13 | 46,66 | 26,49 | 22,17 | 2 | 18 |
Loïcia Demougeot (d) | Théo Le Mercier (d) | France | 1 | 63,78 | 34,47 | 29,31 | 0 | 16 |
Lou Terreaux (d) | Noé Perron (d) | France | 6 | 56,83 | 30,72 | 26,11 | 0 | 13 |
Olivia McIsaac (d) | Corey Circelli (d) | Canada | 10 | 50,36 | 26,72 | 23,64 | 0 | 6 |
Carolina Peroni (d) | Michael Chrastecky (d) | Italie | 8 | 53,6 | 28,88 | 24,72 | 0 | 11 |
Elizabeth Tkachenko (d) | Alexei Kiliakov (d) | États-Unis | 12 | 47,28 | 24,57 | 22,71 | 0 | 8 |
Karina Sidarenka (d) | Maksim Yalenich (d) | Biélorussie | 16 | 43,97 | 23,74 | 20,23 | 0 | 2 |
Katarina Wolfkostin (d) | Jeffrey Chen (d) | États-Unis | 4 | 58,9 | 31,66 | 27,24 | 0 | 14 |
Sofiia Lyzohub (d) | Danylo Yefremenko (d) | Ukraine | 17 | 43,82 | 23,35 | 20,47 | 0 | 9 |
Ekaterina Katashinskaia (d) | Aleksandr Vaskovich (d) | Russie | 3 | 60,89 | 34,02 | 26,87 | 0 | 5 |
Lara Luft (d) | Stephano Valentino Schuster (d) | Allemagne | 11 | 48,32 | 26,81 | 21,51 | 0 | 1 |
Sofía Val (d) | Linus Colmor Jepsen (d) | Espagne | 15 | 46,36 | 25,56 | 21,8 | 1 | 3 |
Danse libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Célina Fradji (d) | Jean-Hans Fourneaux (d) | France | 10 | 78,33 | 42,53 | 35,8 | 0 | 10 |
Villö Marton (d) | Danyil Semko (d) | Hongrie | 9 | 81,62 | 42,72 | 39,9 | 1 | 11 |
Olivia Oliver (d) | Joshua Andari (d) | Pologne | 17 | 59,16 | 32,1 | 27,06 | 0 | 1 |
Chen Xizi (d) | Xing Jianing (d) | république populaire de Chine | 12 | 75,52 | 41,97 | 33,55 | 0 | 7 |
Elizaveta Shanaeva (d) | Devid Naryzhnyy (d) | Russie | 1 | 100,14 | 53,64 | 46,5 | 0 | 16 |
Emmy Bronsard (d) | Aissa Bouaraguia (d) | Canada | 3 | 92,98 | 49,64 | 43,34 | 0 | 15 |
Angelina Kudryavtseva (d) | Ilia Karankevich (d) | Chypre | 14 | 67,09 | 36,29 | 31,8 | 1 | 6 |
Loïcia Demougeot (d) | Théo Le Mercier (d) | France | 2 | 97,23 | 51,3 | 45,93 | 0 | 18 |
Sofiia Lyzohub (d) | Danylo Yefremenko (d) | Ukraine | 15 | 66,95 | 36,45 | 30,5 | 0 | 2 |
Olivia McIsaac (d) | Corey Circelli (d) | Canada | 8 | 83,42 | 46,32 | 37,1 | 0 | 9 |
Carolina Peroni (d) | Michael Chrastecky (d) | Italie | 7 | 85,21 | 45,77 | 39,44 | 0 | 13 |
Elizabeth Tkachenko (d) | Alexei Kiliakov (d) | États-Unis | 13 | 75,37 | 40,63 | 34,74 | 0 | 5 |
Karina Sidarenka (d) | Maksim Yalenich (d) | Biélorussie | 16 | 60,15 | 29,71 | 30,44 | 0 | 3 |
Katarina Wolfkostin (d) | Jeffrey Chen (d) | États-Unis | 5 | 89,03 | 46,73 | 42,3 | 0 | 14 |
Ekaterina Katashinskaia (d) | Aleksandr Vaskovich (d) | Russie | 4 | 90,76 | 49,74 | 42,02 | 1 | 17 |
Lou Terreaux (d) | Noé Perron (d) | France | 6 | 86,47 | 47,02 | 39,45 | 0 | 12 |
Lara Luft (d) | Stephano Valentino Schuster (d) | Allemagne | 11 | 78,28 | 42,31 | 35,97 | 0 | 8 |
Sofía Val (d) | Linus Colmor Jepsen (d) | Espagne | 18 | 57,92 | 29,61 | 30,31 | 2 | 4 |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((en)) – International Skating Union, « Junior Men - Results ». site officiel, 24 août 2019.
- ((en)) – International Skating Union, « Junior Men - Short Program ». site officiel, 22 août 2019.
- ((en)) – International Skating Union, « Junior Men - Free Skating ». site officiel, 24 août 2019.
- ((en)) – International Skating Union, « Junior Ladies - Results ». site officiel, 23 août 2019.
- ((en)) – International Skating Union, « Junior Ladies - Short Program ». site officiel, 22 août 2019.
- ((en)) – International Skating Union, « Junior Ladies - Free Skating ». site officiel, 23 août 2019.
- ((en)) – International Skating Union, « Junior Ice Dance - Results ». site officiel, 24 août 2019.
- ((en)) – International Skating Union, « Junior Ice Dance - Rhythm Dance ». site officiel, 23 août 2019.
- ((en)) – International Skating Union, « Junior Ice Dance - Free Dance ». site officiel, 24 août 2019.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.