Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Arménie 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 13 octobre 2018
L'édition 2018-2019 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La septième compétition, JGP Erevan, a lieu à Erevan en Arménie du 10 au 13 octobre 2018, une semaine après le Grand Prix Junior de Slovénie. Trois disciplines seulement sont représentées : le patinage féminin (remportée par Alexandra Trusova), masculin (remportée par Adam Siao Him Fa) et la danse sur glace (remportée par Arina Ushakova et Maxim Nekrasov).
Messieurs
[modifier | modifier le wikicode]Vingt-deux patineurs étaient prévus mais Priyam Tated, représentant l'Inde, ne s'est pas présenté. Ivan Shmuratko, représentant l'Ukraine, est arrivé en tête du programme court mais seulement septième au classement général au vu de son programme libre. Yuma Kagiyama, représentant le Japon, est arrivé premier du programme libre. Adam Siao Him Fa, représentant la France, remporte la médaille d'or ; il était arrivé deuxième du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornel Witkowski (d) | Pologne | 16 | 127,97 | 15 | 47,68 | 16 | 80,29 |
Artur Danielian (d) | Russie | 4 | 195,3 | 8 | 62,33 | 3 | 132,97 |
Iliya Kovler (d) | Canada | 3 | 201,2 | 2 | 71,38 | 5 | 129,82 |
Alec Guinzbourg (d) | Canada | 11 | 162,9 | 9 | 60,61 | 11 | 102,29 |
Rakhat Bralin (d) | Kazakhstan | 14 | 136,59 | 14 | 47,81 | 13 | 88,78 |
Andrei Mozalev (d) | Russie | 6 | 194,28 | 7 | 62,72 | 4 | 131,56 |
Naoki Ma (d) | Hong Kong | 19 | 100,62 | 19 | 30,48 | 19 | 70,14 |
Ivan Chmouratko (wikipédia) | Ukraine | 7 | 181,01 | 1 | 72,08 | 8 | 108,93 |
Kims Georgs Pavlovs (d) | Lettonie | 13 | 137,61 | 13 | 52,32 | 15 | 85,29 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 5 | 195,3 | 4 | 68,45 | 6 | 126,85 |
Priyam Tated (d) | Inde | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Edvard Ter-Gazarian (d) | Arménie | 20 | 78 | 21 | 26,46 | 20 | 51,54 |
Yuma Kagiyama (wikipédia) | Japon | 2 | 202,02 | 6 | 65,1 | 1 | 136,92 |
Yuto Kishina (d) | Japon | 9 | 175,8 | 5 | 67,04 | 9 | 108,76 |
Pagiel Yie Ken Sng (d) | Singapour | 18 | 109,26 | 18 | 36,68 | 18 | 72,58 |
Irakli Maysuradze (d) | Géorgie | 8 | 180,69 | 11 | 58,81 | 7 | 121,88 |
Adam Siao Him Fa (wikipédia) | France | 1 | 205,83 | 3 | 70,5 | 2 | 135,33 |
Lilian Binzari (d) | Moldavie | 17 | 112,08 | 17 | 38,59 | 17 | 73,49 |
Alp Eren Özkan (d) | Turquie | 15 | 132,96 | 16 | 46,6 | 14 | 86,36 |
An Geon-hyeong (d) | Corée du Sud | 10 | 162,9 | 10 | 59,13 | 10 | 102,29 |
Nicholas Hsieh (d) | États-Unis | 12 | 151,66 | 12 | 54,16 | 12 | 97,5 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornel Witkowski (d) | Pologne | 15 | 47,68 | 20,39 | 27,29 | 0 | 18 |
Artur Danielian (d) | Russie | 8 | 62,33 | 28,83 | 33,5 | 0 | 11 |
Iliya Kovler (d) | Canada | 2 | 71,38 | 38,26 | 33,12 | 0 | 2 |
Alec Guinzbourg (d) | Canada | 9 | 60,61 | 32,45 | 28,16 | 0 | 9 |
Rakhat Bralin (d) | Kazakhstan | 14 | 47,81 | 23,05 | 25,76 | 1 | 7 |
Andrei Mozalev (d) | Russie | 7 | 62,72 | 29,15 | 33,57 | 0 | 16 |
Naoki Ma (d) | Hong Kong | 19 | 30,48 | 12,87 | 18,61 | 1 | 20 |
Ivan Chmouratko (wikipédia) | Ukraine | 1 | 72,08 | 39,76 | 32,32 | 0 | 5 |
Pagiel Yie Ken Sng (d) | Singapour | 18 | 36,68 | 17,78 | 21,9 | 3 | 4 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 4 | 68,45 | 36,46 | 31,99 | 0 | 3 |
Priyam Tated (d) | Inde | abandon (d) | 12 | ||||
Edvard Ter-Gazarian (d) | Arménie | 21 | 26,46 | 8,61 | 17,85 | 0 | 21 |
An Geon-hyeong (d) | Corée du Sud | 10 | 59,13 | 30,05 | 29,08 | 0 | 19 |
Yuma Kagiyama (wikipédia) | Japon | 6 | 65,1 | 31,93 | 33,17 | 0 | 1 |
Kims Georgs Pavlovs (d) | Lettonie | 13 | 52,32 | 26,52 | 26,8 | 1 | 6 |
Irakli Maysuradze (d) | Géorgie | 11 | 58,81 | 29,16 | 31,65 | 2 | 15 |
Adam Siao Him Fa (wikipédia) | France | 3 | 70,5 | 38,33 | 32,17 | 0 | 17 |
Lilian Binzari (d) | Moldavie | 17 | 38,59 | 17,09 | 22,5 | 1 | 8 |
Alp Eren Özkan (d) | Turquie | 16 | 46,6 | 23,83 | 22,77 | 0 | 13 |
Nicholas Hsieh (d) | États-Unis | 12 | 54,16 | 24,95 | 29,21 | 0 | 14 |
Yuto Kishina (d) | Japon | 5 | 67,04 | 33,43 | 33,61 | 0 | 10 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornel Witkowski (d) | Pologne | 16 | 80,29 | 31,79 | 51,5 | 3 | 9 |
Artur Danielian (d) | Russie | 3 | 132,97 | 64,33 | 69,64 | 1 | 15 |
Iliya Kovler (d) | Canada | 5 | 129,82 | 62,98 | 66,84 | 0 | 18 |
Alec Guinzbourg (d) | Canada | 11 | 102,29 | 48,51 | 54,78 | 1 | 11 |
Rakhat Bralin (d) | Kazakhstan | 13 | 88,78 | 39,72 | 51,06 | 2 | 6 |
Andrei Mozalev (d) | Russie | 4 | 131,56 | 64,44 | 68,12 | 1 | 13 |
Naoki Ma (d) | Hong Kong | 19 | 70,14 | 29,7 | 40,44 | 0 | 3 |
Ivan Chmouratko (wikipédia) | Ukraine | 8 | 108,93 | 46,71 | 63,22 | 1 | 20 |
Kims Georgs Pavlovs (d) | Lettonie | 15 | 85,29 | 35,73 | 52,56 | 3 | 10 |
Ryan Dunk (d) | États-Unis | 6 | 126,85 | 59,91 | 66,94 | 0 | 17 |
Yuma Kagiyama (wikipédia) | Japon | 1 | 136,92 | 69,92 | 67 | 0 | 14 |
Edvard Ter-Gazarian (d) | Arménie | 20 | 51,54 | 18,1 | 35,44 | 2 | 4 |
Yuto Kishina (d) | Japon | 9 | 108,76 | 45,56 | 64,2 | 1 | 16 |
Pagiel Yie Ken Sng (d) | Singapour | 18 | 72,58 | 30,42 | 44,16 | 2 | 5 |
Irakli Maysuradze (d) | Géorgie | 7 | 121,88 | 59,3 | 63,58 | 1 | 8 |
Adam Siao Him Fa (wikipédia) | France | 2 | 135,33 | 72,05 | 64,28 | 1 | 19 |
Lilian Binzari (d) | Moldavie | 17 | 73,49 | 30,21 | 44,28 | 1 | 2 |
Alp Eren Özkan (d) | Turquie | 14 | 86,36 | 41,94 | 44,42 | 0 | 1 |
An Geon-hyeong (d) | Corée du Sud | 10 | 102,29 | 48,51 | 54,78 | 1 | 12 |
Nicholas Hsieh (d) | États-Unis | 12 | 97,5 | 43,08 | 56,42 | 2 | 7 |
Dames
[modifier | modifier le wikicode]Vingt-sept patineuses participent. Alexandra Trusova, représentant la Russie, remporte l'or, étant arrivée première du programme court et du programme libre. Alena Kanysheva, représentant la Russie, finit deuxième mais ne se qualifie pas pour la finale ; son nombre de points était équivalent à ceux de Yelim Kim, mais le score total de cette dernière était plus élevé. La musique s'est interrompue durant le programme libre de Yuhana Yokoi, qui a donc subi une interruption d'une petite dizaine de minutes avant de pouvoir l'achever. Elle a néanmoins fait son meilleur score de la saison pour un programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nana Araki (d) | Japon | 5 | 165,8 | 3 | 63,06 | 8 | 102,74 |
Eva Iakovleva (d) | Kirghizistan | 21 | 92,65 | 21 | 30,86 | 21 | 61,79 |
Hanna Harrell (d) | États-Unis | 7 | 157,08 | 8 | 52,28 | 6 | 104,8 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | Russie | 1 | 221 | 1 | 74,19 | 1 | 146,81 |
Wi Seo-yeong (d) | Corée du Sud | 4 | 167,57 | 4 | 60,36 | 4 | 107,21 |
Caya Scheepens (d) | Pays-Bas | 9 | 134,6 | 10 | 46,1 | 9 | 88,5 |
Marina Asoyan (d) | Arménie | 26 | 70,02 | 24 | 28,14 | 27 | 41,88 |
Sofia Isabel Victoria Guidote (d) | Philippines | 18 | 102,08 | 18 | 36,8 | 17 | 65,28 |
Alena Kanysheva (d) | Russie | 2 | 187,55 | 2 | 67,75 | 3 | 119,8 |
İlayda Bayar (d) | Turquie | 12 | 121,59 | 12 | 42,86 | 12 | 78,73 |
Ishita Kapoor (d) | Inde | 24 | 78,92 | 25 | 26,98 | 24 | 51,94 |
Laziza Salieva (d) | Ouzbékistan | 22 | 86,45 | 23 | 29,09 | 22 | 57,36 |
Maria Levushkina (d) | Bulgarie | 10 | 133,06 | 11 | 46,09 | 10 | 86,97 |
Anna Rakovych (d) | Ukraine | 15 | 109,27 | 15 | 41,17 | 15 | 68,1 |
Yuhana Yokoi (d) | Japon | 3 | 184,09 | 6 | 57,62 | 2 | 126,47 |
Alina Urushadze (d) | Géorgie | 6 | 165,37 | 5 | 58,31 | 5 | 107,06 |
Anna Kuzmenko (d) | France | 8 | 152,86 | 9 | 48,67 | 7 | 104,19 |
Diana Suleimenova (d) | Kazakhstan | 23 | 83,99 | 22 | 30,25 | 23 | 53,74 |
Elizabete Jubkāne (d) | Lettonie | 16 | 104,78 | 16 | 40,24 | 19 | 64,54 |
Joanna So (d) | Hong Kong | 20 | 97,62 | 19 | 34,52 | 20 | 63,1 |
Bristena Patricia Prodea (d) | Roumanie | 19 | 100,91 | 20 | 33,96 | 16 | 66,95 |
Aliaksandra Chepeleva (d) | Biélorussie | 14 | 119,91 | 13 | 42,4 | 13 | 77,51 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 13 | 120,82 | 14 | 41,5 | 11 | 79,32 |
Elen Hakobyan (d) | Arménie | 27 | 63,94 | 27 | 21,24 | 26 | 42,7 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 17 | 104,1 | 17 | 39,31 | 18 | 64,79 |
Kim Min-seung (d) | Corée du Sud | 11 | 127,9 | 7 | 56,8 | 14 | 71,1 |
Teekhree Silpa-archa (d) | Thaïlande | 25 | 72,58 | 26 | 24,79 | 25 | 47,79 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nana Araki (d) | Japon | 3 | 63,06 | 37,23 | 25,83 | 0 | 4 |
Eva Iakovleva (d) | Kirghizistan | 21 | 30,86 | 15 | 15,86 | 0 | 6 |
Hanna Harrell (d) | États-Unis | 8 | 52,28 | 28,77 | 24,51 | 1 | 25 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | Russie | 1 | 74,19 | 44,18 | 30,01 | 0 | 19 |
Wi Seo-yeong (d) | Corée du Sud | 4 | 60,36 | 34,76 | 25,6 | 0 | 16 |
Caya Scheepens (d) | Pays-Bas | 10 | 46,1 | 25,93 | 20,17 | 0 | 3 |
Marina Asoyan (d) | Arménie | 24 | 28,14 | 13,11 | 16,03 | 1 | 26 |
Sofia Isabel Victoria Guidote (d) | Philippines | 18 | 36,8 | 17,97 | 18,83 | 0 | 11 |
Alena Kanysheva (d) | Russie | 2 | 67,75 | 39,22 | 28,53 | 0 | 2 |
İlayda Bayar (d) | Turquie | 12 | 42,86 | 23,31 | 19,55 | 0 | 14 |
Ishita Kapoor (d) | Inde | 25 | 26,98 | 15,47 | 12,51 | 1 | 13 |
Laziza Salieva (d) | Ouzbékistan | 23 | 29,09 | 13,36 | 15,73 | 0 | 22 |
Maria Levushkina (d) | Bulgarie | 11 | 46,09 | 23,95 | 23,14 | 1 | 23 |
Anna Rakovych (d) | Ukraine | 15 | 41,17 | 21,72 | 19,45 | 0 | 15 |
Yuhana Yokoi (d) | Japon | 6 | 57,62 | 32,99 | 25,63 | 1 | 10 |
Alina Urushadze (d) | Géorgie | 5 | 58,31 | 31,8 | 26,51 | 0 | 21 |
Anna Kuzmenko (d) | France | 9 | 48,67 | 25,9 | 22,77 | 0 | 5 |
Diana Suleimenova (d) | Kazakhstan | 22 | 30,25 | 14,79 | 15,46 | 0 | 24 |
Elizabete Jubkāne (d) | Lettonie | 16 | 40,24 | 22,07 | 18,17 | 0 | 18 |
Joanna So (d) | Hong Kong | 19 | 34,52 | 15,38 | 19,14 | 0 | 17 |
Bristena Patricia Prodea (d) | Roumanie | 20 | 33,96 | 18,16 | 16,8 | 1 | 7 |
Aliaksandra Chepeleva (d) | Biélorussie | 13 | 42,4 | 22,72 | 19,68 | 0 | 9 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 14 | 41,5 | 20,84 | 20,66 | 0 | 27 |
Elen Hakobyan (d) | Arménie | 27 | 21,24 | 8,09 | 13,15 | 0 | 20 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 17 | 39,31 | 21,13 | 19,18 | 1 | 1 |
Kim Min-seung (d) | Corée du Sud | 7 | 56,8 | 31,48 | 25,32 | 0 | 12 |
Teekhree Silpa-archa (d) | Thaïlande | 26 | 24,79 | 11,5 | 13,29 | 0 | 8 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristena Patricia Prodea (d) | Roumanie | 16 | 66,95 | 31,97 | 34,98 | 0 | 9 |
Eva Iakovleva (d) | Kirghizistan | 21 | 61,79 | 27,04 | 34,75 | 0 | 10 |
Hanna Harrell (d) | États-Unis | 6 | 104,8 | 55,73 | 50,07 | 1 | 21 |
Maria Levushkina (d) | Bulgarie | 10 | 86,97 | 42,39 | 46,58 | 2 | 18 |
Joanna So (d) | Hong Kong | 20 | 63,1 | 33,12 | 30,98 | 1 | 7 |
Caya Scheepens (d) | Pays-Bas | 9 | 88,5 | 45,63 | 42,87 | 0 | 16 |
Marina Asoyan (d) | Arménie | 27 | 41,88 | 18,47 | 26,41 | 3 | 5 |
Sofia Isabel Victoria Guidote (d) | Philippines | 17 | 65,28 | 30,26 | 36,02 | 1 | 8 |
Alena Kanysheva (d) | Russie | 3 | 119,8 | 61,77 | 58,03 | 0 | 27 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | Russie | 1 | 146,81 | 85,27 | 61,54 | 0 | 26 |
Ishita Kapoor (d) | Inde | 24 | 51,94 | 25,24 | 26,7 | 0 | 4 |
Laziza Salieva (d) | Ouzbékistan | 22 | 57,36 | 27,8 | 30,56 | 1 | 3 |
Nana Araki (d) | Japon | 8 | 102,74 | 51,02 | 53,72 | 2 | 25 |
Anna Rakovych (d) | Ukraine | 15 | 68,1 | 30,95 | 37,15 | 0 | 13 |
Yuhana Yokoi (d) | Japon | 2 | 126,47 | 71,32 | 55,15 | 0 | 23 |
Alina Urushadze (d) | Géorgie | 5 | 107,06 | 53,99 | 53,07 | 0 | 24 |
Anna Kuzmenko (d) | France | 7 | 104,19 | 56,43 | 47,76 | 0 | 19 |
Diana Suleimenova (d) | Kazakhstan | 23 | 53,74 | 24,07 | 30,67 | 1 | 6 |
Wi Seo-yeong (d) | Corée du Sud | 4 | 107,21 | 58,14 | 51,07 | 2 | 22 |
Elizabete Jubkāne (d) | Lettonie | 19 | 64,54 | 29,56 | 35,98 | 1 | 11 |
İlayda Bayar (d) | Turquie | 12 | 78,73 | 37,21 | 42,52 | 1 | 17 |
Aliaksandra Chepeleva (d) | Biélorussie | 13 | 77,51 | 38,76 | 40,75 | 2 | 15 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 11 | 79,32 | 38,22 | 41,1 | 0 | 14 |
Elen Hakobyan (d) | Arménie | 26 | 42,7 | 15,97 | 26,73 | 0 | 1 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 18 | 64,79 | 30,68 | 38,11 | 4 | 12 |
Kim Min-seung (d) | Corée du Sud | 14 | 71,1 | 33,56 | 43,54 | 6 | 20 |
Teekhree Silpa-archa (d) | Thaïlande | 25 | 47,79 | 21,03 | 27,76 | 1 | 2 |
Danse sur glace
[modifier | modifier le wikicode]Quinze couples participent. Julia Kim et Shokhrukh Sultanov, représentant l'Ouzbékistan, abandonne à l'issue de la danse rythmique. Arina Ushakova et Maxim Nekrasov, représentant la Russie, remportent l'or.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Kazakova (d) | Georgy Reviya (d) | Géorgie | 2 | 164,65 | 2 | 65,42 | 2 | 99,23 |
Julia Kim (d) | Shokhrukh Sultanov (d) | Ouzbékistan | abandon (d) | 15 | 25,39 | abandon (d) | ||
Ellie Fisher (d) | Simon-Pierre Malette-Paquette (d) | Canada | 3 | 152,46 | 3 | 60,34 | 4 | 92,12 |
Emmy Bronsard (d) | Aissa Bouaraguia (d) | Canada | 6 | 138,73 | 9 | 53,72 | 6 | 138,73 |
Villö Marton (d) | Danyil Semko (d) | Hongrie | 13 | 114,58 | 14 | 38,99 | 11 | 75,59 |
Lara Luft (d) | Asaf Kazimov (d) | Allemagne | 11 | 115,55 | 11 | 47,59 | 13 | 67,96 |
Oona Brown (d) | Gage Brown (d) | États-Unis | 8 | 133,83 | 6 | 55,48 | 9 | 78,35 |
Viktoriia Azroian (d) | Aleksandr Siroshtan (d) | Arménie | 12 | 114,84 | 12 | 46,55 | 12 | 68,29 |
Elizaveta Shanaeva (d) | Devid Naryzhnyy (d) | Russie | 4 | 148,14 | 5 | 55,81 | 3 | 92,33 |
Emma Gunter (d) | Caleb Wein (d) | États-Unis | 7 | 134,86 | 7 | 54,3 | 7 | 80,56 |
Viktoria Semenjuk (d) | Artur Gruzdev (d) | Estonie | 10 | 131,94 | 8 | 53,94 | 10 | 78 |
Arina Ushakova (d) | Maxim Nekrasov (d) | Russie | 1 | 172,81 | 1 | 69,18 | 1 | 103,63 |
Mariia Holubtsova (d) | Kyryl Bielobrov (d) | Ukraine | 5 | 144,25 | 4 | 56,04 | 5 | 88,21 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 9 | 133,35 | 10 | 52,91 | 8 | 80,44 |
Chloe Dan Tsoi (d) | Long You Zimou Wang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 14 | 103,48 | 13 | 40,8 | 14 | 62,68 |
Danse rythmique
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Kazakova (d) | Georgy Reviya (d) | Géorgie | 2 | 65,42 | 35,16 | 30,26 | 0 | 14 |
Julia Kim (d) | Shokhrukh Sultanov (d) | Ouzbékistan | 15 | 25,39 | 13,37 | 14,02 | 2 | 8 |
Ellie Fisher (d) | Simon-Pierre Malette-Paquette (d) | Canada | 3 | 60,34 | 32,63 | 27,71 | 0 | 7 |
Emmy Bronsard (d) | Aissa Bouaraguia (d) | Canada | 9 | 53,72 | 28,21 | 25,51 | 0 | 15 |
Villö Marton (d) | Danyil Semko (d) | Hongrie | 14 | 38,99 | 18,51 | 22,48 | 2 | 11 |
Lara Luft (d) | Asaf Kazimov (d) | Allemagne | 11 | 47,59 | 24,76 | 22,83 | 0 | 5 |
Oona Brown (d) | Gage Brown (d) | États-Unis | 6 | 55,48 | 30,27 | 25,21 | 0 | 3 |
Viktoriia Azroian (d) | Aleksandr Siroshtan (d) | Arménie | 12 | 46,55 | 24,99 | 21,56 | 0 | 10 |
Elizaveta Shanaeva (d) | Devid Naryzhnyy (d) | Russie | 5 | 55,81 | 27,56 | 28,25 | 0 | 2 |
Emma Gunter (d) | Caleb Wein (d) | États-Unis | 7 | 54,3 | 28,5 | 25,8 | 0 | 12 |
Viktoria Semenjuk (d) | Artur Gruzdev (d) | Estonie | 8 | 53,94 | 29,48 | 24,46 | 0 | 9 |
Arina Ushakova (d) | Maxim Nekrasov (d) | Russie | 1 | 69,18 | 37,07 | 32,11 | 0 | 13 |
Mariia Holubtsova (d) | Kyryl Bielobrov (d) | Ukraine | 4 | 56,04 | 29,74 | 26,3 | 0 | 4 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 10 | 52,91 | 28,88 | 24,03 | 0 | 1 |
Chloe Dan Tsoi (d) | Long You Zimou Wang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 13 | 40,8 | 23,2 | 17,6 | 0 | 6 |
Danse libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Kazakova (d) | Georgy Reviya (d) | Géorgie | 2 | 99,23 | 53,08 | 46,15 | 0 | 14 |
Julia Kim (d) | Shokhrukh Sultanov (d) | Ouzbékistan | abandon (d) | 1 | ||||
Ellie Fisher (d) | Simon-Pierre Malette-Paquette (d) | Canada | 4 | 92,12 | 49,08 | 43,04 | 0 | 13 |
Emiliya Kalehanova (d) | Uladzislau Palkhouski (d) | Biélorussie | 8 | 80,44 | 42,51 | 37,93 | 0 | 7 |
Villö Marton (d) | Danyil Semko (d) | Hongrie | 11 | 75,59 | 39,07 | 36,52 | 0 | 5 |
Viktoria Semenjuk (d) | Artur Gruzdev (d) | Estonie | 10 | 78 | 39,75 | 38,25 | 0 | 10 |
Oona Brown (d) | Gage Brown (d) | États-Unis | 9 | 78,35 | 40,23 | 38,12 | 0 | 9 |
Mariia Holubtsova (d) | Kyryl Bielobrov (d) | Ukraine | 5 | 88,21 | 46,16 | 42,05 | 0 | 11 |
Elizaveta Shanaeva (d) | Devid Naryzhnyy (d) | Russie | 3 | 92,33 | 48,66 | 43,67 | 0 | 12 |
Emmy Bronsard (d) | Aissa Bouaraguia (d) | Canada | 6 | 138,73 | 45,94 | 39,07 | 0 | 6 |
Emma Gunter (d) | Caleb Wein (d) | États-Unis | 7 | 80,56 | 41,42 | 39,14 | 0 | 8 |
Arina Ushakova (d) | Maxim Nekrasov (d) | Russie | 1 | 103,63 | 53,93 | 49,7 | 0 | 15 |
Viktoriia Azroian (d) | Aleksandr Siroshtan (d) | Arménie | 12 | 68,29 | 36,2 | 33,09 | 1 | 3 |
Lara Luft (d) | Asaf Kazimov (d) | Allemagne | 13 | 67,96 | 35,46 | 33,5 | 1 | 4 |
Chloe Dan Tsoi (d) | Long You Zimou Wang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 14 | 62,68 | 35,59 | 27,09 | 0 | 2 |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((en)) – ISU, « ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Armenian Cup 2018 ». site officiel, 13 octobre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Men - Results ». site officiel, 13 octobre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Men - Short Program ». site officiel, 13 octobre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Men - Free Skating ». site officiel, 13 octobre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ladies - Results ». site officiel, 13 octobre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ladies - Short Program ». site officiel, 13 octobre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ladies - Free Skating ». site officiel, 13 octobre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ice Dance - Results ». site officiel, 13 octobre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ice Dance - Rhythm Dance ». site officiel, 13 octobre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ice Dance - Free Dance ». site officiel, 13 octobre 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
- Page
- « Sport » de Wikinews.