Aller au contenu

Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Slovénie 2018

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Publié le 6 octobre 2018
L'édition 2018-2019 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique, organisée par l'Union internationale de patinage est composée de sept compétitions permettant de se qualifier pour la finale. La sixième compétition, JGP Ljubjana, a lieu à Ljubljana en Slovénie du 3 au 6 octobre 2018, une semaine après le Grand Prix Junior de République tchèque. Trois disciplines seulement sont représentées : le patinage féminin (remportée par Anastasia Tarakanova), masculin (remportée par Petr Gumennik) et la danse sur glace (remportée par Avonley Nguyen et Vadym Kolesnik).

Vingt-quatre patineurs ont participé. Petr Gumennik, représentant la Russie, a remporté l'or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Başar Oktar (d) Turquie 11 159,33 12 55,03 11 104,3
Artur Danielian (d) Russie 5 210,49 6 69,3 2 141,19
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 7 183,99 8 62,39 7 121,6
Petr Gumennik (d) Russie 1 219,25 1 77,33 1 141,92
Edward Appleby (d) Royaume-Uni 18 112,6 20 38,09 18 74,51
Tomoki Hiwatashi (d) États-Unis 2 215,16 3 74,17 3 140,99
Nurullah Sahaka (d) Suisse 13 151,68 16 48,98 12 102,7
Kai Xiang Chew (d) Malaisie 14 151,18 15 49,75 13 101,43
Charles Henry Katanovic (d) Croatie 21 101,55 19 41,31 22 60,24
Vladimir Litvintsev (wikipédia) Azerbaïdjan 8 181,31 7 67,96 8 113,35
Andreas Nordebäck (d) Suède 9 165,02 11 57,96 9 107,06
Tamas Szoboszlai (d) Hongrie 24 81,44 24 27,55 23 53,89
Gabriele Frangipani (d) Italie 10 162,98 9 58,64 10 104,34
Luka Logar (d) Slovénie 22 92,96 23 29,08 21 63,88
Lin Fang-Yi (d) Taipei chinois (wikipédia) 16 143,9 14 49,81 16 94,09
Mark Gorodnitsky (d) Israël 6 205,19 2 74,66 6 130,53
Nikolaj Memola (d) Italie 19 110,91 18 41,71 20 69,2
Callum Bradshaw (d) Australie 23 84,65 22 31,43 24 53,22
Conrad Orzel (d) Canada 4 212,94 5 73,24 4 139,7
Alexander Zlatkov (d) Bulgarie 17 130,32 17 47,24 17 83,08
Koshiro Shimada (d) Japon 3 212,95 4 73,48 5 139,47
Aleksandr Selevko (wikipédia) Estonie 15 149,32 13 53,38 15 95,94
Nikita Starostin (d) Allemagne 12 158,98 10 58,24 14 100,74
Mykhailo Rudkovskiy (d) Ukraine 20 110,45 21 37,95 19 72,5


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Başar Oktar (d) Turquie 12 55,03 30,77 25,26 1 10
Artur Danielian (d) Russie 6 69,3 36,62 32,68 0 12
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 8 62,39 34,68 27,71 0 8
Petr Gumennik (d) Russie 1 77,33 43,78 33,55 0 7
Edward Appleby (d) Royaume-Uni 20 38,09 18,7 21,39 2 1
Tomoki Hiwatashi (d) États-Unis 3 74,17 39,74 34,43 0 24
Nurullah Sahaka (d) Suisse 16 48,98 25,2 26,78 3 23
Kai Xiang Chew (d) Malaisie 15 49,75 22,54 27,21 0 22
Charles Henry Katanovic (d) Croatie 19 41,31 19,66 21,65 0 14
Vladimir Litvintsev (wikipédia) Azerbaïdjan 7 67,96 36,53 31,43 0 11
Andreas Nordebäck (d) Suède 11 57,96 29,38 28,58 0 16
Tamas Szoboszlai (d) Hongrie 24 27,55 10,34 18,21 1 21
Gabriele Frangipani (d) Italie 9 58,64 30,52 28,12 0 6
Luka Logar (d) Slovénie 23 29,08 12,82 17,26 1 17
Lin Fang-Yi (d) Taipei chinois (wikipédia) 14 49,81 23,64 26,17 0 2
Mark Gorodnitsky (d) Israël 2 74,66 42,02 32,64 0 18
Nikolaj Memola (d) Italie 18 41,71 20,61 22,1 1 19
Callum Bradshaw (d) Australie 22 31,43 11,97 19,46 0 15
Conrad Orzel (d) Canada 5 73,24 40,05 33,19 0 3
Alexander Zlatkov (d) Bulgarie 17 47,24 24,37 22,87 0 4
Koshiro Shimada (d) Japon 4 73,48 39,45 34,03 0 5
Aleksandr Selevko (wikipédia) Estonie 13 53,38 25,99 29,39 2 13
Nikita Starostin (d) Allemagne 10 58,24 29,2 29,04 0 20
Mykhailo Rudkovskiy (d) Ukraine 21 37,95 17,93 21,02 1 9


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Başar Oktar (d) Turquie 11 104,3 51,66 53,64 1 13
Artur Danielian (d) Russie 2 141,19 70,39 70,8 0 20
Callum Bradshaw (d) Australie 24 53,22 19,94 35,28 2 1
Aleksandr Selevko (wikipédia) Estonie 15 95,94 39,52 56,42 0 8
Kai Xiang Chew (d) Malaisie 13 101,43 46,93 54,5 0 12
Mark Gorodnitsky (d) Israël 6 130,53 64,19 66,34 0 24
Tomoki Hiwatashi (d) États-Unis 3 140,99 71,51 69,48 0 23
Petr Gumennik (d) Russie 1 141,92 72,42 69,5 0 22
Charles Henry Katanovic (d) Croatie 22 60,24 23,8 39,44 3 3
Conrad Orzel (d) Canada 4 139,7 70,34 69,36 0 21
Andreas Nordebäck (d) Suède 9 107,06 49,04 58,02 0 14
Tamas Szoboszlai (d) Hongrie 23 53,89 23,51 33,38 3 5
Gabriele Frangipani (d) Italie 10 104,34 48,48 56,86 1 17
Luka Logar (d) Slovénie 21 63,88 27,88 36 0 6
Lin Fang-Yi (d) Taipei chinois (wikipédia) 16 94,09 40,09 54 0 9
Nurullah Sahaka (d) Suisse 12 102,7 47,06 56,64 1 11
Vladimir Litvintsev (wikipédia) Azerbaïdjan 8 113,35 55,85 58,5 1 16
Younghyun Cha (d) Corée du Sud 7 121,6 60,82 60,78 0 18
Nikolaj Memola (d) Italie 20 69,2 31,82 41,38 4 7
Mykhailo Rudkovskiy (d) Ukraine 19 72,5 34,56 37,94 0 2
Koshiro Shimada (d) Japon 5 139,47 70,11 69,36 0 19
Edward Appleby (d) Royaume-Uni 18 74,51 36,29 41,22 3 4
Nikita Starostin (d) Allemagne 14 100,74 47,66 57,08 4 15
Alexander Zlatkov (d) Bulgarie 17 83,08 38,54 47,54 3 10


Trente-six patineuses participent. Anastasia Tarakanova, représentant la Russie, remporte l'or. Elle était arrivée troisième lors du programme court. Tomoe Kawabata, représentant le Japon, était arrivée première du programme court mais neuvième au programme libre et finit à la cinquième place.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Lara Roth (d) Autriche 21 105,11 13 43,88 27 61,23
Lucrezia Beccari (wikipédia) Italie 15 119,33 15 42,91 15 76,42
Leona Rogić (d) Serbie 22 101,9 25 37 22 64,9
Anna Dea Gulbiani-Schmidt (d) Géorgie 25 96 28 32,74 23 63,26
Maryna Zhdanovych (d) Ukraine 16 116,87 19 41,26 16 75,61
Alexandra Michaela Filcová (d) Slovaquie 28 94,41 24 37,32 29 57,09
Júlia Láng (d) Hongrie 10 139,46 10 46,67 10 92,79
Nikola Rychtaříková (d) Tchéquie 17 116,05 18 41,36 17 74,69
Kristina Grigorova (d) Bulgarie 30 93,23 16 41,85 33 51,38
Gabriella Izzo (d) États-Unis 9 148,89 9 47,45 8 101,44
Hana Cvijanović (d) Croatie 23 99,47 27 34,5 21 64,97
Maya Gorodnitsky (d) Israël 13 122,44 14 43,73 13 78,71
Anastasia Tarakanova (d) Russie 1 190,05 3 63,98 1 126,07
İlayda Bayar (d) Turquie 24 98,1 26 35,1 25 63
Ekaterina Ryabova (d) Azerbaïdjan 6 167,07 6 57,91 6 109,16
Anastasia Vaipan-Law (d) Royaume-Uni 14 119,89 17 41,84 14 78,05
Gemma Marshall (d) Luxembourg 32 85,82 32 30,43 30 55,39
Yi Christy Leung (d) Hong Kong 7 159,41 7 50,16 5 109,25
Elisavet Voulgari (d) Grèce 35 72,15 35 22,08 34 50,07
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 3 180,48 4 63,01 3 117,47
Paulina Ramanauskaitė (d) Lituanie 12 133,53 12 44,06 11 89,47
Nea Smolej (d) Slovénie 27 94,98 29 31,96 24 63,02
Rion Sumiyoshi (d) Japon 4 171,65 5 59,8 4 111,85
Anna Tarusina (d) Russie 2 188,24 2 65,74 2 122,5
Tomoe Kawabata (d) Japon 5 167,49 1 178 9 100,64
Kyarha van Tiel (d) Pays-Bas 19 111,24 22 39,03 19 72,21
Ana Čmer (d) Slovénie 34 76,67 33 29,87 35 46,8
Aurora Cotop (d) Canada 11 134,25 11 46,3 12 87,95
Selma Valitalo (d) Finlande 18 112,44 21 39,43 18 73,01
Klimentina Maleevska (d) Macédoine du Nord 36 43,76 36 15,84 36 27,92
Megan Ly (d) Taipei chinois (wikipédia) 20 108,98 23 37,55 20 71,43
Lara Hrovat (d) Slovénie 33 82,7 34 28,07 32 54,63
Veronika Sheveleva (d) Kazakhstan 29 93,33 30 31,43 26 61,9
Kristina Lisovskaja (d) Estonie 31 92,13 31 30,9 28 61,23
Yu Seung-been (d) Corée du Sud 26 95,9 20 40,97 31 54,93
Selma Ihr (d) Suède 8 149,02 8 47,51 7 101,51


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Lara Roth (d) Autriche 13 43,88 24,05 19,83 0 12
Lucrezia Beccari (wikipédia) Italie 15 42,91 23,11 20,8 1 25
Leona Rogić (d) Serbie 25 37 20,2 17,8 1 16
Anna Dea Gulbiani-Schmidt (d) Géorgie 28 32,74 15,97 17,77 1 11
Maryna Zhdanovych (d) Ukraine 19 41,26 23,2 19,06 1 22
Alexandra Michaela Filcová (d) Slovaquie 24 37,32 20,06 17,26 0 13
Júlia Láng (d) Hongrie 10 46,67 26,39 20,28 0 1
Nikola Rychtaříková (d) Tchéquie 18 41,36 23,33 18,03 0 18
Rion Sumiyoshi (d) Japon 5 59,8 33,78 26,02 0 27
Gabriella Izzo (d) États-Unis 9 47,45 24,45 23 0 36
Yu Seung-been (d) Corée du Sud 20 40,97 22,57 20,4 2 4
Maya Gorodnitsky (d) Israël 14 43,73 23,83 19,9 0 6
Anastasia Tarakanova (d) Russie 3 63,98 35,89 28,09 0 10
Selma Valitalo (d) Finlande 21 39,43 20,4 20,03 1 8
Ekaterina Ryabova (d) Azerbaïdjan 6 57,91 35,02 22,89 0 7
Anastasia Vaipan-Law (d) Royaume-Uni 17 41,84 22,06 19,78 0 34
Gemma Marshall (d) Luxembourg 32 30,43 16,49 14,94 1 26
Yi Christy Leung (d) Hong Kong 7 50,16 28,27 22,89 1 21
Veronika Sheveleva (d) Kazakhstan 30 31,43 16,15 16,28 1 31
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 4 63,01 36,89 26,12 0 23
Paulina Ramanauskaitė (d) Lituanie 12 44,06 24,89 20,17 1 24
Nea Smolej (d) Slovénie 29 31,96 15,76 16,2 0 3
Elisavet Voulgari (d) Grèce 35 22,08 10,02 13,06 1 35
Kristina Grigorova (d) Bulgarie 16 41,85 24,22 18,63 1 33
Tomoe Kawabata (d) Japon 1 178 38,64 28,21 0 20
Kyarha van Tiel (d) Pays-Bas 22 39,03 20,32 18,71 0 15
Hana Cvijanović (d) Croatie 27 34,5 19,04 16,46 1 30
Aurora Cotop (d) Canada 11 46,3 25,33 21,97 1 32
Ana Čmer (d) Slovénie 33 29,87 15,69 15,18 1 2
Klimentina Maleevska (d) Macédoine du Nord 36 15,84 6,84 9 0 5
Megan Ly (d) Taipei chinois (wikipédia) 23 37,55 18,61 18,94 0 19
Lara Hrovat (d) Slovénie 34 28,07 13,86 15,21 1 14
Anna Tarusina (d) Russie 2 65,74 38,2 27,54 0 9
Kristina Lisovskaja (d) Estonie 31 30,9 15,27 17,63 2 28
İlayda Bayar (d) Turquie 26 35,1 18,59 16,51 0 17
Selma Ihr (d) Suède 8 47,51 26,74 21,77 1 29


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Lara Roth (d) Autriche 27 61,23 24,31 38,92 2 20
Lucrezia Beccari (wikipédia) Italie 15 76,42 35,17 41,25 0 21
Leona Rogić (d) Serbie 22 64,9 29,39 35,51 0 9
Anna Dea Gulbiani-Schmidt (d) Géorgie 23 63,26 29,97 33,29 0 10
Maryna Zhdanovych (d) Ukraine 16 75,61 41,15 35,46 1 13
Alexandra Michaela Filcová (d) Slovaquie 29 57,09 28,57 32,52 4 18
Júlia Láng (d) Hongrie 10 92,79 48,04 44,75 0 25
Nikola Rychtaříková (d) Tchéquie 17 74,69 36,6 39,09 1 22
Kristina Grigorova (d) Bulgarie 33 51,38 20,62 33,76 3 24
Gabriella Izzo (d) États-Unis 8 101,44 53,26 48,18 0 28
Hana Cvijanović (d) Croatie 21 64,97 31,67 34,3 1 12
Maya Gorodnitsky (d) Israël 13 78,71 40,09 38,62 0 23
Anastasia Tarakanova (d) Russie 1 126,07 69,49 56,58 0 35
İlayda Bayar (d) Turquie 25 63 30,02 33,98 1 11
Ekaterina Ryabova (d) Azerbaïdjan 6 109,16 61,76 47,4 0 31
Anastasia Vaipan-Law (d) Royaume-Uni 14 78,05 36,84 41,21 0 19
Gemma Marshall (d) Luxembourg 30 55,39 28,04 28,35 1 2
Yi Christy Leung (d) Hong Kong 5 109,25 60,72 49,53 1 30
Elisavet Voulgari (d) Grèce 34 50,07 21,7 28,37 0 6
Lee Hae-in (d) Corée du Sud 3 117,47 64,58 52,89 0 33
Paulina Ramanauskaitė (d) Lituanie 11 89,47 45,03 45,44 1 27
Nea Smolej (d) Slovénie 24 63,02 30,17 33,85 1 8
Rion Sumiyoshi (d) Japon 4 111,85 58,19 53,66 0 32
Anna Tarusina (d) Russie 2 122,5 65,46 57,04 0 34
Tomoe Kawabata (d) Japon 9 100,64 46,77 55,87 2 36
Kyarha van Tiel (d) Pays-Bas 19 72,21 38,12 35,09 1 15
Ana Čmer (d) Slovénie 35 46,8 19,21 29,59 2 4
Aurora Cotop (d) Canada 12 87,95 43,74 45,21 1 26
Selma Valitalo (d) Finlande 18 73,01 36,69 37,32 1 14
Klimentina Maleevska (d) Macédoine du Nord 36 27,92 12,06 16,86 1 5
Megan Ly (d) Taipei chinois (wikipédia) 20 71,43 35,85 35,58 0 17
Lara Hrovat (d) Slovénie 32 54,63 26,92 28,71 1 1
Veronika Sheveleva (d) Kazakhstan 26 61,9 28,98 32,92 0 7
Kristina Lisovskaja (d) Estonie 28 61,23 28,13 33,1 0 3
Yu Seung-been (d) Corée du Sud 31 54,93 21,6 34,33 1 16
Selma Ihr (d) Suède 7 101,51 53,49 48,02 0 29


Danse sur glace

[modifier | modifier le wikicode]

Quinze couples participent. Avonley Nguyen et Vadym Kolesnik, représentant les États-Unis, ont remporté l'or, étant arrivés en tête de la danse rythmique et de la danse libre.

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR rang FD score FD
Darja Netjaga (d) Marko Jevgeni Gaidajenko (d) Estonie 11 108,6 11 47,73 13 60,87
Avonley Nguyen (d) Vadym Kolesnik (d) États-Unis 1 165,63 1 65,41 1 100,22
Ellie Fisher (d) Simon-Pierre Malette-Paquette (d) Canada 5 141,6 5 57,08 5 84,52
Sofia Shevchenko (d) Igor Eremenko (d) Russie 2 161,67 2 63,79 2 97,88
Villö Marton (d) Danyil Semko (d) Hongrie 12 106,28 15 32,35 10 73,93
Emily Rose Brown (d) James Hernandez (d) Royaume-Uni 10 119,78 9 50,88 11 68,9
Mariia Nosovitskaya (d) Mikhail Nosovitskiy (d) Israël 13 103,72 12 41,06 12 62,66
Darya Popova (d) Volodymyr Byelikov (d) Ukraine 4 141,77 4 57,11 4 84,66
Francesca Righi (d) Aleksei Dubrovin (d) Italie 8 129,82 8 51,48 7 78,34
Charise Matthaei (d) Maximilian Pfisterer (d) Allemagne 9 122,72 10 47,95 9 74,77
Alina Efimova (d) Alexander Petrov (d) États-Unis 6 131,5 7 52,78 6 78,72
Marina Philippova (d) Vadym Kravtsov (d) Autriche 14 94,91 13 38,89 14 56,02
Alicia Fabbri (d) Paul Ayer (d) Canada 7 131,41 6 53,2 8 78,21
Polina Ivanenko (d) Daniil Karpov (d) Russie 3 151,69 3 59,78 3 91,91
Sophia Simitsakos (d) Jeffrey Wong (d) Grèce 15 85,62 14 35,59 15 50,03


Danse rythmique

[modifier | modifier le wikicode]
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Darja Netjaga (d) Marko Jevgeni Gaidajenko (d) Estonie 11 47,73 25,9 21,83 0 5
Avonley Nguyen (d) Vadym Kolesnik (d) États-Unis 1 65,41 35,21 30,2 0 15
Sofia Shevchenko (d) Igor Eremenko (d) Russie 2 63,79 33,04 30,75 0 8
Alina Efimova (d) Alexander Petrov (d) États-Unis 7 52,78 29,07 23,71 0 14
Villö Marton (d) Danyil Semko (d) Hongrie 15 32,35 16,98 18,37 3 1
Marina Philippova (d) Vadym Kravtsov (d) Autriche 13 38,89 21,8 17,09 0 13
Charise Matthaei (d) Maximilian Pfisterer (d) Allemagne 10 47,95 26,55 21,4 0 2
Sophia Simitsakos (d) Jeffrey Wong (d) Grèce 14 35,59 19,88 15,71 0 12
Ellie Fisher (d) Simon-Pierre Malette-Paquette (d) Canada 5 57,08 30,57 26,51 0 11
Alicia Fabbri (d) Paul Ayer (d) Canada 6 53,2 27,06 26,14 0 10
Mariia Nosovitskaya (d) Mikhail Nosovitskiy (d) Israël 12 41,06 22,42 18,64 0 9
Francesca Righi (d) Aleksei Dubrovin (d) Italie 8 51,48 27,6 23,88 0 6
Darya Popova (d) Volodymyr Byelikov (d) Ukraine 4 57,11 29,97 27,14 0 3
Polina Ivanenko (d) Daniil Karpov (d) Russie 3 59,78 31,06 28,72 0 7
Emily Rose Brown (d) James Hernandez (d) Royaume-Uni 9 50,88 28,28 22,6 0 4


femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Darja Netjaga (d) Marko Jevgeni Gaidajenko (d) Estonie 13 60,87 28,6 34,27 2 2
Avonley Nguyen (d) Vadym Kolesnik (d) États-Unis 1 100,22 53,53 46,69 0 15
Ellie Fisher (d) Simon-Pierre Malette-Paquette (d) Canada 5 84,52 44,37 40,15 0 11
Sofia Shevchenko (d) Igor Eremenko (d) Russie 2 97,88 52,05 46,83 1 14
Villö Marton (d) Danyil Semko (d) Hongrie 10 73,93 38,65 35,28 0 5
Emily Rose Brown (d) James Hernandez (d) Royaume-Uni 11 68,9 36,05 33,85 1 6
Mariia Nosovitskaya (d) Mikhail Nosovitskiy (d) Israël 12 62,66 35,7 27,96 1 1
Darya Popova (d) Volodymyr Byelikov (d) Ukraine 4 84,66 42,96 41,7 0 12
Francesca Righi (d) Aleksei Dubrovin (d) Italie 7 78,34 41,09 37,25 0 10
Charise Matthaei (d) Maximilian Pfisterer (d) Allemagne 9 74,77 39,97 34,8 0 7
Alina Efimova (d) Alexander Petrov (d) États-Unis 6 78,72 42,53 36,19 0 8
Marina Philippova (d) Vadym Kravtsov (d) Autriche 14 56,02 30,7 25,32 0 4
Alicia Fabbri (d) Paul Ayer (d) Canada 8 78,21 40,03 39,18 1 9
Polina Ivanenko (d) Daniil Karpov (d) Russie 3 91,91 47,85 44,06 0 13
Sophia Simitsakos (d) Jeffrey Wong (d) Grèce 15 50,03 27,47 22,56 0 3


Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU Junior 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
    Page
  • Page Sport de Wikinews « Sport »
  • de Wikinews.


Logo Wikinews

avant Jour précédent

6 octobre 2018

Jour suivant avant