Patinage artistique : résultats des championnats des États-Unis 2019
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 28 janvier 2019
Les Championnats américains de patinage artistique 2018-2019 sont les championnats nationaux des États-Uns de patinage artistique pour la saison 2018-2019, organisés par la fédération américaine de patinage artistique. La compétition a lieu du 18 au 27 janvier 201à à la Little Caesars Arena de Détroit. Quatre disciplines sont représentées au niveau senior : le patinage masculin (remporté par Nathan Chen), féminin (remporté par Alysa Liu), le patinage en couple (remporté par Ashley Cain et Timothy LeDuc) et la danse sur glace (remportée par Madison Hubbell et Zachary Donohue).
Messieurs
[modifier | modifier le wikicode]Vingt patineurs participent. Nathan Chen remporte l’or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre. Ses scores sont plus élevés que les records du monde mais les scores en compétitions nationales ne comptent pas pour les records.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Savary (d) | 11 | 202,45 | 13 | 69,89 | 10 | 132,56 |
Tony Lu (d) | 19 | 144,99 | 18 | 59,81 | 20 | 85,18 |
Andrew Austin (d) | 20 | 131,39 | 20 | 45,68 | 19 | 85,71 |
Camden Pulkinen (d) | 12 | 199,87 | 8 | 78,39 | 15 | 121,48 |
Kevin Shum (d) | 14 | 196,11 | 12 | 71,13 | 13 | 124,98 |
Sebastien Payannet (d) | 17 | 169,14 | 17 | 61,55 | 18 | 107,59 |
Alexei Krasnozhon (d) | 5 | 234,52 | 5 | 82,53 | 5 | 151,99 |
Jordan Moeller (d) | 13 | 197,82 | 14 | 66,15 | 12 | 131,67 |
William Hubbart (d) | 16 | 186,02 | 15 | 65,34 | 16 | 120,68 |
Ben Jalovick (d) | 18 | 167,51 | 19 | 58,51 | 17 | 109 |
Daniel Kulenkamp (d) | 15 | 188,93 | 16 | 64,64 | 14 | 124,29 |
Sean Rabbitt (d) | 8 | 217,84 | 7 | 79,66 | 9 | 138,18 |
Andrew Torgashev (d) | 7 | 225,97 | 9 | 76,95 | 6 | 149,02 |
Nathan Chen (wikipédia) | 1 | 342,22 | 1 | 113,42 | 1 | 228,8 |
Jimmy Ma (d) | 10 | 206,92 | 10 | 74,84 | 11 | 132,08 |
Tomoki Hiwatashi (d) | 4 | 253,28 | 4 | 84,05 | 4 | 169,23 |
Alexander Johnson (d) | 9 | 216,48 | 11 | 74,07 | 8 | 142,41 |
Jason Brown (wikipédia) | 3 | 273,08 | 2 | 100,52 | 3 | 172,56 |
Timothy Dolensky (d) | 6 | 228,94 | 6 | 81,1 | 7 | 147,84 |
Vincent Zhou (wikipédia) | 2 | 284,01 | 3 | 100,25 | 2 | 183,76 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Savary (d) | 13 | 69,89 | 35,36 | 35,53 | 1 | 6 |
Tony Lu (d) | 18 | 59,81 | 32,74 | 29,07 | 2 | 5 |
Andrew Austin (d) | 20 | 45,68 | 20,4 | 26,28 | 1 | 8 |
Camden Pulkinen (d) | 8 | 78,39 | 39,54 | 38,85 | 0 | 14 |
Kevin Shum (d) | 12 | 71,13 | 36,48 | 34,65 | 0 | 9 |
Sebastien Payannet (d) | 17 | 61,55 | 29,44 | 32,11 | 0 | 4 |
Alexei Krasnozhon (d) | 5 | 82,53 | 44,57 | 37,96 | 0 | 15 |
Jordan Moeller (d) | 14 | 66,15 | 33,97 | 34,18 | 2 | 3 |
William Hubbart (d) | 15 | 65,34 | 31,92 | 33,42 | 0 | 1 |
Ben Jalovick (d) | 19 | 58,51 | 28,13 | 31,38 | 1 | 10 |
Daniel Kulenkamp (d) | 16 | 64,64 | 33,25 | 31,39 | 0 | 2 |
Sean Rabbitt (d) | 7 | 79,66 | 41,02 | 38,64 | 0 | 7 |
Andrew Torgashev (d) | 9 | 76,95 | 36,38 | 40,57 | 0 | 20 |
Nathan Chen (wikipédia) | 1 | 113,42 | 65,05 | 48,37 | 0 | 13 |
Jimmy Ma (d) | 10 | 74,84 | 36,95 | 37,89 | 0 | 11 |
Tomoki Hiwatashi (d) | 4 | 84,05 | 44,02 | 40,03 | 0 | 19 |
Alexander Johnson (d) | 11 | 74,07 | 34,96 | 39,11 | 0 | 12 |
Jason Brown (wikipédia) | 2 | 100,52 | 52,76 | 47,76 | 0 | 17 |
Timothy Dolensky (d) | 6 | 81,1 | 41,28 | 39,82 | 0 | 16 |
Vincent Zhou (wikipédia) | 3 | 100,25 | 56,4 | 43,85 | 0 | 18 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Savary (d) | 10 | 132,56 | 60,56 | 73 | 1 | 8 |
Tony Lu (d) | 20 | 85,18 | 37,68 | 51,5 | 4 | 5 |
Andrew Austin (d) | 19 | 85,71 | 35,71 | 51 | 1 | 2 |
Camden Pulkinen (d) | 15 | 121,48 | 51,34 | 72,14 | 2 | 15 |
Kevin Shum (d) | 13 | 124,98 | 57,82 | 67,16 | 0 | 10 |
Sebastien Payannet (d) | 18 | 107,59 | 45,75 | 63,84 | 2 | 3 |
Alexei Krasnozhon (d) | 5 | 151,99 | 74,07 | 78,92 | 1 | 16 |
Jordan Moeller (d) | 12 | 131,67 | 62,31 | 69,36 | 0 | 6 |
William Hubbart (d) | 16 | 120,68 | 57,6 | 64,08 | 1 | 7 |
Ben Jalovick (d) | 17 | 109 | 48,9 | 61,1 | 1 | 1 |
Alexander Johnson (d) | 8 | 142,41 | 64,49 | 77,92 | 0 | 9 |
Sean Rabbitt (d) | 9 | 138,18 | 62,16 | 77,02 | 1 | 14 |
Andrew Torgashev (d) | 6 | 149,02 | 71 | 79,02 | 1 | 11 |
Nathan Chen (wikipédia) | 1 | 228,8 | 130,3 | 98,5 | 0 | 19 |
Jimmy Ma (d) | 11 | 132,08 | 61,64 | 70,44 | 0 | 12 |
Tomoki Hiwatashi (d) | 4 | 169,23 | 86,65 | 82,58 | 0 | 17 |
Daniel Kulenkamp (d) | 14 | 124,29 | 60,03 | 65,26 | 1 | 4 |
Jason Brown (wikipédia) | 3 | 172,56 | 80,36 | 92,2 | 0 | 18 |
Timothy Dolensky (d) | 7 | 147,84 | 70,68 | 78,16 | 1 | 13 |
Vincent Zhou (wikipédia) | 2 | 183,76 | 98,48 | 86,28 | 1 | 20 |
Dames
[modifier | modifier le wikicode]Dix-huit patineuses participent. Alysa Liu, treize ans, remporte l’or avec un programme libre comprenant deux triple axels. Elle est trop jeune pour participer aux compétitions internationales de niveau junior et senior. Bradie Tennell, qui avait remporté le programme court et était la championne en titre, finit avec l'argent. Pooja Kalyan abandonne avant le programme libre.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Alysa Liu (wikipédia) | 1 | 217,51 | 2 | 73,89 | 1 | 143,62 |
Hannah Miller (d) | 15 | 148,38 | 14 | 52,75 | 15 | 95,63 |
Ting Cui (d) | 5 | 194,3 | 12 | 54,64 | 3 | 139,66 |
Starr Andrews (d) | 8 | 175,7 | 8 | 58,66 | 7 | 117,04 |
Rena Ikenishi (d) | 13 | 152,7 | 16 | 51,01 | 12 | 101,69 |
Sierra Venetta (d) | 12 | 152,93 | 18 | 47,77 | 11 | 105,16 |
Heidi Munger (d) | 14 | 151,85 | 15 | 52,37 | 14 | 99,48 |
Julia Biechler (d) | 17 | 133,88 | 17 | 50,98 | 17 | 82,9 |
Akari Nakahara (d) | 10 | 166,76 | 10 | 57,72 | 10 | 109,04 |
Courtney Hicks (d) | 16 | 145,95 | 13 | 53,04 | 16 | 92,91 |
Pooja Kalyan (d) | abandon (d) | 9 | 58,64 | abandon (d) | ||
Amber Glenn (wikipédia) | 7 | 180,73 | 4 | 69,86 | 8 | 110,87 |
Brynne McIsaac (d) | 11 | 157,34 | 11 | 56,46 | 13 | 100,88 |
Bradie Tennell (wikipédia) | 2 | 213,59 | 1 | 76,6 | 4 | 136,99 |
Hanna Harrell (d) | 4 | 203,11 | 5 | 68,16 | 5 | 134,95 |
Emmy Ma (d) | 9 | 174,82 | 6 | 65,13 | 9 | 109,69 |
Mariah Bell (wikipédia) | 3 | 212,4 | 3 | 70,3 | 2 | 142,1 |
Megan Wessenberg (d) | 6 | 182,55 | 7 | 60,37 | 6 | 122,18 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Alysa Liu (wikipédia) | 2 | 73,89 | 43,86 | 30,03 | 0 | 4 |
Hannah Miller (d) | 14 | 52,75 | 25,61 | 27,14 | 0 | 12 |
Ting Cui (d) | 12 | 54,64 | 28,35 | 28,29 | 2 | 13 |
Starr Andrews (d) | 8 | 58,66 | 30,35 | 28,31 | 0 | 17 |
Rena Ikenishi (d) | 16 | 51,01 | 26,58 | 24,43 | 0 | 6 |
Amber Glenn (wikipédia) | 4 | 69,86 | 37,91 | 31,95 | 0 | 15 |
Bradie Tennell (wikipédia) | 1 | 76,6 | 41,68 | 34,92 | 0 | 14 |
Julia Biechler (d) | 17 | 50,98 | 26,6 | 25,38 | 1 | 3 |
Akari Nakahara (d) | 10 | 57,72 | 32,18 | 25,54 | 0 | 18 |
Sierra Venetta (d) | 18 | 47,77 | 25,11 | 23,66 | 1 | 5 |
Pooja Kalyan (d) | 9 | 58,64 | 34,1 | 24,54 | 0 | 1 |
Heidi Munger (d) | 15 | 52,37 | 26,46 | 25,91 | 0 | 2 |
Brynne McIsaac (d) | 11 | 56,46 | 29,03 | 27,43 | 0 | 9 |
Hanna Harrell (d) | 5 | 68,16 | 39,67 | 28,49 | 0 | 16 |
Megan Wessenberg (d) | 7 | 60,37 | 31,6 | 28,77 | 0 | 8 |
Emmy Ma (d) | 6 | 65,13 | 36,07 | 29,06 | 0 | 7 |
Mariah Bell (wikipédia) | 3 | 70,3 | 36,67 | 33,63 | 0 | 11 |
Courtney Hicks (d) | 13 | 53,04 | 28,73 | 26,31 | 2 | 10 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Alysa Liu (wikipédia) | 1 | 143,62 | 82,19 | 61,43 | 0 | 17 |
Hannah Miller (d) | 15 | 95,63 | 43,88 | 51,75 | 0 | 2 |
Ting Cui (d) | 3 | 139,66 | 77,11 | 62,55 | 0 | 8 |
Starr Andrews (d) | 7 | 117,04 | 60,3 | 56,74 | 0 | 12 |
Rena Ikenishi (d) | 12 | 101,69 | 52,95 | 48,74 | 0 | 3 |
Sierra Venetta (d) | 11 | 105,16 | 53,6 | 51,56 | 0 | 6 |
Heidi Munger (d) | 14 | 99,48 | 52,35 | 48,13 | 1 | 1 |
Julia Biechler (d) | 17 | 82,9 | 36,98 | 49,92 | 4 | 4 |
Akari Nakahara (d) | 10 | 109,04 | 57,27 | 51,77 | 0 | 9 |
Courtney Hicks (d) | 16 | 92,91 | 44,13 | 49,78 | 1 | 5 |
Pooja Kalyan (d) | abandon (d) | 11 | ||||
Amber Glenn (wikipédia) | 8 | 110,87 | 51,92 | 59,95 | 1 | 14 |
Brynne McIsaac (d) | 13 | 100,88 | 47,98 | 53,9 | 1 | 7 |
Bradie Tennell (wikipédia) | 4 | 136,99 | 68,61 | 69,38 | 1 | 16 |
Hanna Harrell (d) | 5 | 134,95 | 75,71 | 59,24 | 0 | 13 |
Emmy Ma (d) | 9 | 109,69 | 52,59 | 58,1 | 1 | 15 |
Mariah Bell (wikipédia) | 2 | 142,1 | 73,11 | 69,99 | 1 | 18 |
Megan Wessenberg (d) | 6 | 122,18 | 64,12 | 58,06 | 0 | 10 |
Couples
[modifier | modifier le wikicode]Treize couples participent. Ashley Cain et Timothy LeDuc remportent l'or. Ils étaient arrivés deuxièmes du programme court derrière Tarah Kayne et Danny O'Shea mais on reprit la tête dans le programme libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nica Digerness (d) | Danny Neudecker (d) | 8 | 163,63 | 9 | 58,84 | 9 | 104,79 |
Jessica Calalang (d) | Brian Johnson (d) | 5 | 183,42 | 6 | 62,94 | 5 | 120,48 |
Chelsea Liu (d) | Ian Meyh (d) | 11 | 154,69 | 8 | 59,44 | 12 | 95,25 |
Ashley Cain-Gribble (d) | Timothy LeDuc (d) | 1 | 212,36 | 2 | 70,47 | 1 | 141,89 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | 4 | 198,64 | 1 | 71,83 | 4 | 126,81 |
Haven Denney (d) | Brandon Frazier (wikipédia) | 2 | 201,64 | 3 | 68,32 | 2 | 133,32 |
Olivia Serafini (d) | Mervin Tran (wikipédia) | 13 | 137,95 | 13 | 51,32 | 13 | 86,63 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | 7 | 171,42 | 7 | 61,56 | 7 | 109,86 |
Deanna Stellato (wikipédia) | Nathan Bartholomay (d) | 3 | 199,92 | 4 | 68,18 | 3 | 131,74 |
Winter Deardorff (d) | Max Settlage (d) | 10 | 154,8 | 12 | 53,14 | 10 | 101,66 |
Audrey Lu (d) | Misha Mitrofanov (d) | 6 | 182,42 | 5 | 66,21 | 6 | 116,21 |
Allison Timlen (d) | Justin Highgate-Brutman (d) | 12 | 153,12 | 11 | 55,27 | 11 | 97,85 |
Erika Smith (d) | A. J. Reiss (d) | 9 | 162,52 | 10 | 56,25 | 8 | 106,27 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nica Digerness (d) | Danny Neudecker (d) | 9 | 58,84 | 32,58 | 27,26 | 1 | 8 |
Jessica Calalang (d) | Brian Johnson (d) | 6 | 62,94 | 36,59 | 27,35 | 1 | 4 |
Chelsea Liu (d) | Ian Meyh (d) | 8 | 59,44 | 34,61 | 24,83 | 0 | 6 |
Ashley Cain-Gribble (d) | Timothy LeDuc (d) | 2 | 70,47 | 38,25 | 32,22 | 0 | 13 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | 1 | 71,83 | 39,55 | 32,28 | 0 | 10 |
Haven Denney (d) | Brandon Frazier (wikipédia) | 3 | 68,32 | 36,4 | 31,92 | 0 | 12 |
Olivia Serafini (d) | Mervin Tran (wikipédia) | 13 | 51,32 | 27,67 | 24,65 | 1 | 5 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | 7 | 61,56 | 30,67 | 30,89 | 0 | 7 |
Deanna Stellato (wikipédia) | Nathan Bartholomay (d) | 4 | 68,18 | 36,58 | 31,6 | 0 | 9 |
Winter Deardorff (d) | Max Settlage (d) | 12 | 53,14 | 30,22 | 23,92 | 1 | 3 |
Audrey Lu (d) | Misha Mitrofanov (d) | 5 | 66,21 | 38,87 | 27,34 | 0 | 11 |
Allison Timlen (d) | Justin Highgate-Brutman (d) | 11 | 55,27 | 29,06 | 26,21 | 0 | 2 |
Erika Smith (d) | A. J. Reiss (d) | 10 | 56,25 | 30,55 | 25,7 | 0 | 1 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nica Digerness (d) | Danny Neudecker (d) | 9 | 104,79 | 52,15 | 52,64 | 0 | 5 |
Jessica Calalang (d) | Brian Johnson (d) | 5 | 120,48 | 62,19 | 58,29 | 0 | 9 |
Winter Deardorff (d) | Max Settlage (d) | 10 | 101,66 | 53,62 | 48,04 | 0 | 3 |
Ashley Cain-Gribble (d) | Timothy LeDuc (d) | 1 | 141,89 | 72,81 | 69,08 | 0 | 13 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | 4 | 126,81 | 61,47 | 65,34 | 0 | 12 |
Haven Denney (d) | Brandon Frazier (wikipédia) | 2 | 133,32 | 66,95 | 66,37 | 0 | 10 |
Olivia Serafini (d) | Mervin Tran (wikipédia) | 13 | 86,63 | 41,22 | 46,41 | 1 | 2 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | 7 | 109,86 | 49,87 | 59,99 | 0 | 7 |
Deanna Stellato (wikipédia) | Nathan Bartholomay (d) | 3 | 131,74 | 67,18 | 64,56 | 0 | 11 |
Chelsea Liu (d) | Ian Meyh (d) | 12 | 95,25 | 44,8 | 50,45 | 0 | 6 |
Audrey Lu (d) | Misha Mitrofanov (d) | 6 | 116,21 | 59,65 | 56,56 | 0 | 8 |
Allison Timlen (d) | Justin Highgate-Brutman (d) | 11 | 97,85 | 47,78 | 50,07 | 0 | 1 |
Erika Smith (d) | A. J. Reiss (d) | 8 | 106,27 | 53,18 | 54,09 | 1 | 4 |
Danse sur glace
[modifier | modifier le wikicode]Douze couples participent. Madison Hubbell et Zachary Donohue remportent l’or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Erdman (d) | Yuri Vlasenko (d) | 8 | 124,92 | 8 | 45,99 | 8 | 78,93 |
Madison Chock (wikipédia) | Evan Bates (wikipédia) | 2 | 211,52 | 2 | 82,33 | 2 | 129,19 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | 4 | 191,1 | 5 | 74,42 | 4 | 116,68 |
Kaitlin Hawayek (d) | Jean-Luc Baker (d) | 3 | 196,95 | 3 | 76,77 | 3 | 120,18 |
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | 1 | 215,88 | 1 | 84,56 | 1 | 131,32 |
Nicole Takahashi (d) | Oleg Altukhov (d) | 10 | 91,31 | 12 | 31,93 | 10 | 59,38 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | 5 | 190,01 | 4 | 75,23 | 5 | 114,78 |
Alannah Binotto (d) | Shiloh Judd (d) | 11 | 90,64 | 11 | 34,87 | 11 | 55,77 |
Elicia Reynolds (d) | Stephen Reynolds (d) | 9 | 111,69 | 9 | 39,16 | 9 | 72,53 |
Karina Manta (d) | Joseph Johnson (d) | 7 | 159,97 | 7 | 55,16 | 6 | 104,81 |
Bailey Melton (d) | Ryan O'Donnell (d) | 12 | 88,53 | 10 | 36,6 | 12 | 51,93 |
Rachel Parsons (d) | Michael Parsons (d) | 6 | 170,26 | 6 | 72,52 | 7 | 97,74 |
Danse rythmique
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Erdman (d) | Yuri Vlasenko (d) | 8 | 45,99 | 24,72 | 21,27 | 0 | 2 |
Madison Chock (wikipédia) | Evan Bates (wikipédia) | 2 | 82,33 | 45,06 | 37,27 | 0 | 6 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | 5 | 74,42 | 41,19 | 33,23 | 0 | 10 |
Kaitlin Hawayek (d) | Jean-Luc Baker (d) | 3 | 76,77 | 41,71 | 35,06 | 0 | 11 |
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | 1 | 84,56 | 46,22 | 38,34 | 0 | 9 |
Nicole Takahashi (d) | Oleg Altukhov (d) | 12 | 31,93 | 18,3 | 13,63 | 0 | 3 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | 4 | 75,23 | 41,81 | 33,42 | 0 | 12 |
Alannah Binotto (d) | Shiloh Judd (d) | 11 | 34,87 | 19,16 | 15,71 | 0 | 4 |
Elicia Reynolds (d) | Stephen Reynolds (d) | 9 | 39,16 | 20,7 | 18,46 | 0 | 1 |
Karina Manta (d) | Joseph Johnson (d) | 7 | 55,16 | 29,36 | 25,8 | 0 | 7 |
Bailey Melton (d) | Ryan O'Donnell (d) | 10 | 36,6 | 20,66 | 16,94 | 1 | 5 |
Rachel Parsons (d) | Michael Parsons (d) | 6 | 72,52 | 40,3 | 32,22 | 0 | 8 |
Danse libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Erdman (d) | Yuri Vlasenko (d) | 8 | 78,93 | 44,18 | 34,75 | 0 | 6 |
Madison Chock (wikipédia) | Evan Bates (wikipédia) | 2 | 129,19 | 71,56 | 57,63 | 0 | 11 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | 4 | 116,68 | 65,2 | 51,48 | 0 | 9 |
Kaitlin Hawayek (d) | Jean-Luc Baker (d) | 3 | 120,18 | 66,75 | 53,43 | 0 | 12 |
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | 1 | 131,32 | 72,83 | 58,49 | 0 | 10 |
Bailey Melton (d) | Ryan O'Donnell (d) | 12 | 51,93 | 30,28 | 23,65 | 2 | 1 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | 5 | 114,78 | 63,66 | 51,12 | 0 | 8 |
Alannah Binotto (d) | Shiloh Judd (d) | 11 | 55,77 | 32,87 | 22,9 | 0 | 3 |
Elicia Reynolds (d) | Stephen Reynolds (d) | 9 | 72,53 | 41,98 | 30,55 | 0 | 4 |
Karina Manta (d) | Joseph Johnson (d) | 6 | 104,81 | 61,76 | 44,05 | 1 | 7 |
Nicole Takahashi (d) | Oleg Altukhov (d) | 10 | 59,38 | 35,55 | 23,83 | 0 | 2 |
Rachel Parsons (d) | Michael Parsons (d) | 7 | 97,74 | 51,27 | 47,47 | 1 | 5 |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((de)) – U. S. Figure Skating, « 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships ». 27 décembre 2018.
- ((de)) – U. S. Figure Skating, « Championship men – short program ». 27 décembre 2018.
- ((de)) – U. S. Figure Skating, « Championship men – free skate ». 27 décembre 2018.
- ((de)) – U. S. Figure Skating, « Championship ladies – short program ». 27 décembre 2018.
- ((de)) – U. S. Figure Skating, « Championship ladies – free skate ». 27 décembre 2018.
- ((de)) – U. S. Figure Skating, « Championship pairs – short program ». 27 décembre 2018.
- ((de)) – U. S. Figure Skating, « Championship pairs – free skate ». 27 décembre 2018.
- ((de)) – U. S. Figure Skating, « Championship ice dance – rhythm dance ». 27 décembre 2018.
- ((de)) – U. S. Figure Skating, « Championship ice dance – free dance ». 27 décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.