Coronavirus : le nombre de cas par pays
- France : McKinsey a signé des papiers à en-tête du ministère de la Santé et court-circuité des chefs de service
- Covid-19 : l'EMA, l'agence européenne des médicaments, a approuvé la vaccination dès l'âge de six mois
- Brésil : plusieurs candidats accusent Jair Bolsonaro d'avoir négligé la vaccination contre la Covid-19
- De nouveaux confinements en Chine suscitent des craintes de perturbation économique
- Royaume-Uni : la reine Élizabeth II positive à la COVID-19

Pandémie de COVID-19.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
Publié le 15 septembre 2020
Ci-dessous les statistiques de l'épidémie de COVID-19 en cours dans le monde.
- Niveau mondial :
- cas recensés (au )
- personnes décédées (au )
Les chiffres présentés ci-dessous proviennent de l'Organisation Mondiale de la Santé et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Vous pouvez consulter leurs tableaux de suivi des cas ci-dessous ainsi que l'évolution en graphique du nombre de cas déclarés et de décès liés à la pandémie.
Les graphiques sont mis à jour quotidiennement, le tableau de l'OMS toutes les 15 minutes et le tableau du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies toutes les heures.
Graphiques de suivi d'évolution
[modifier | modifier le wikicode]Graphique cas déclarés par pays
[modifier le wikicode]
Graphique décès par pays
[modifier le wikicode]Les chiffres selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
[modifier | modifier le wikicode]| Pays | Cas confirmés | Morts |
|---|---|---|
| 2 422 310 | 124 416 | |
| 1 228 114 | 54 971 | |
| 613 994 | 8 605 | |
| 490 401 | 15 301 | |
| 307 980 | 43 230 | |
| 268 602 | 8 761 | |
| 259 064 | 4 903 | |
| 247 486 | 28 330 | |
| 239 706 | 34 678 | |
| 215 096 | 10 130 | |
| 202 951 | 25 060 | |
| 195 745 | 3 962 | |
| 193 115 | 5 046 | |
| 192 556 | 8 948 | |
| 170 639 | 1 428 | |
| 161 348 | 29 752 | |
| 126 606 | 1 621 | |
| 118 375 | 2 292 | |
| 102 611 | 8 504 | |
| 91 838 | 106 | |
| 84 701 | 4 641 | |
| 80 599 | 2 654 | |
| 63 890 | 5 230 | |
| 61 130 | 2 533 | |
| 61 007 | 9 726 | |
| 60 382 | 367 | |
| 53 156 | 4 343 | |
| 52 444 | 1 124 | |
| 50 187 | 2 620 | |
| 49 914 | 6 100 | |
| 46 563 | 308 | |
| 42 788 | 339 | |
| 42 736 | 26 | |
| 40 415 | 1 549 | |
| 40 008 | 1 067 | |
| 39 139 | 1 437 | |
| 34 902 | 144 | |
| 33 119 | 1 412 | |
| 33 069 | 1 212 | |
| 31 345 | 1 681 | |
| 30 175 | 675 | |
| 29 141 | 698 | |
| 29 037 | 564 | |
| 28 503 | 913 | |
| 25 405 | 1 727 | |
| 25 286 | 1 565 | |
| 24 081 | 71 | |
| 23 247 | 410 | |
| 22 614 | 549 | |
| 22 400 | 309 | |
| 19 750 | 147 | |
| 18 197 | 969 | |
| 17 431 | 698 | |
| 15 619 | 623 | |
| 15 473 | 95 | |
| 15 453 | 502 | |
| Honduras | 15 366 | 426 |
| 14 852 | 180 | |
| 13 372 | 264 | |
| 12 636 | 603 | |
| 12 602 | 282 | |
| 12 592 | 313 | |
| 12 445 | 878 | |
| 11 338 | 217 | |
| 11 162 | 26 | |
| 10 870 | 345 | |
| 8 984 | 556 | |
| 8 793 | 249 | |
| 8 600 | 121 | |
| 8 164 | 58 | |
| 7 558 | 104 | |
| 7 228 | 20 | |
| 7 172 | 327 | |
| 6 877 | 151 | |
| 6 411 | 142 | |
| 6 233 | 94 | |
| 5 691 | 52 | |
| 5 603 | 265 | |
| 5 543 | 96 | |
| 5 384 | 132 | |
| 5 336 | 133 | |
| 5 211 | 29 | |
| 5 175 | 81 | |
| 5 087 | 40 | |
| 4 635 | 52 | |
| 4 563 | 39 | |
| 4 408 | 211 | |
| 4 204 | 43 | |
| 4 151 | 110 | |
| 4 123 | 577 | |
| 3 796 | 175 | |
| 3 739 | 119 | |
| 3 321 | 191 | |
| 3 244 | 40 | |
| 3 158 | 58 | |
| 2 878 | 90 | |
| 2 684 | 12 | |
| 2 483 | 107 | |
| 2 321 | 85 | |
| 2 277 | 8 | |
| 2 192 | 49 | |
| 2 170 | 74 | |
| 2 169 | 37 | |
| 2 010 | 11 | |
| 2 007 | 113 | |
| 2 001 | 32 | |
| 1 984 | 69 | |
| 1 942 | 36 | |
| 1 830 | 10 | |
| 1 829 | 16 | |
| 1 806 | 78 | |
| 1 662 | 33 | |
| 1 630 | 28 | |
| 1 588 | 5 | |
| 1 569 | 13 | |
| 1 556 | 19 | |
| 1 547 | 111 | |
| 1 497 | 18 | |
| 1 381 | 56 | |
| 1 204 | 38 | |
| 1 170 | 22 | |
| 1 162 | 50 | |
| 1 111 | 30 | |
| 1 086 | 9 | |
| 1 076 | 288 | |
| 1 059 | 67 | |
| 1 017 | 14 | |
| 1 003 | 8 | |
| 992 | 19 | |
| 960 | 12 | |
| 941 | 53 | |
| 919 | 14 | |
| 907 | 26 | |
| 863 | 74 | |
| 855 | 52 | |
| 850 | 2 | |
| 821 | 0 | |
| 788 | 5 | |
| 711 | 13 | |
| 706 | 8 | |
| 698 | 42 | |
| 698 | 18 | |
| Diamond Princess | 696 | 7 |
| 684 | 10 | |
| 681 | 34 | |
| 668 | 9 | |
| 588 | 14 | |
| 551 | 6 | |
| 509 | 21 | |
| 447 | 7 | |
| 414 | 9 | |
| 373 | 10 | |
| 352 | 0 | |
| 341 | 10 | |
| 336 | 24 | |
| 319 | 31 | |
| 293 | 6 | |
| 252 | 13 | |
| 247 | 5 | |
| 247 | 7 | |
| 242 | 7 | |
| 219 | 0 | |
| 215 | 12 | |
| 197 | 10 | |
| 196 | 1 | |
| 187 | 0 | |
| 176 | 0 | |
| 146 | 9 | |
| 144 | 0 | |
| 144 | 1 | |
| 141 | 3 | |
| 130 | 0 | |
| 123 | 8 | |
| 104 | 11 | |
| 102 | 5 | |
| 101 | 3 | |
| 97 | 7 | |
| 89 | 1 | |
| 83 | 1 | |
| 81 | 6 | |
| 81 | 0 | |
| 77 | 15 | |
| 70 | 0 | |
| 65 | 3 | |
| 60 | 0 | |
| 43 | 2 | |
| 30 | 2 | |
| 29 | 0 | |
| Sahara occidental | 25 | 1 |
| 24 | 0 | |
| 24 | 1 | |
| 23 | 0 | |
| 23 | 2 | |
| 21 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 15 | 1 | |
| 15 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 3 | 0 |
Source : European Centre for Disease Prevention and Control
Dernière mise à jour : 26 juin 2020 à 22:54 (UTC)
Mis à jour automatiquement toutes les heures.
Les chiffres selon l'OMS
[modifier | modifier le wikicode]| Pays | Cas confirmés | Cas confirmés (depuis 24 heures) |
Morts | Morts (depuis 24 heures) |
|---|---|---|---|---|
| 2 367 064 | 37 601 | 121 645 | 690 | |
| 1 188 631 | 42 725 | 53 830 | 1 185 | |
| 620 794 | 6 800 | 8 781 | 176 | |
| 490 401 | 17 296 | 15 301 | 407 | |
| 307 984 | 1 118 | 43 230 | 149 | |
| 264 689 | 3 879 | 8 586 | 182 | |
| 259 064 | 4 648 | 4 903 | 172 | |
| 247 486 | 400 | 28 330 | 3 | |
| 239 706 | 296 | 34 678 | 34 | |
| 215 096 | 2 595 | 10 130 | 134 | |
| 196 847 | 5 437 | 24 324 | 947 | |
| 195 745 | 2 775 | 3 962 | 59 | |
| 193 115 | 1 458 | 5 046 | 21 | |
| 192 556 | 477 | 8 948 | 21 | |
| 170 639 | 3 372 | 1 428 | 41 | |
| 155 087 | −169 | 29 675 | 20 | |
| 126 606 | 3 946 | 1 621 | 39 | |
| 118 375 | 6 579 | 2 292 | 87 | |
| 102 242 | 279 | 8 484 | 30 | |
| 91 838 | 1 060 | 106 | 2 | |
| 85 148 | 29 | 4 648 | 1 | |
| 77 113 | 3 541 | 2 491 | 87 | |
| 63 890 | 1 566 | 5 230 | 21 | |
| 61 130 | 1 569 | 2 533 | 83 | |
| 61 007 | 109 | 9 726 | 4 | |
| 60 382 | 437 | 367 | 5 | |
| 53 156 | 822 | 4 343 | 34 | |
| 50 187 | 1 178 | 2 620 | 47 | |
| 49 914 | 110 | 6 100 | 3 | |
| 49 851 | 2 635 | 1 124 | 39 | |
| 46 563 | 430 | 308 | 1 | |
| 42 788 | 909 | 339 | 2 | |
| 42 736 | 113 | 26 | 0 | |
| 41 117 | 1 109 | 1 086 | 19 | |
| 40 415 | 311 | 1 549 | 6 | |
| 39 139 | 2 437 | 1 437 | 107 | |
| 34 902 | 1 366 | 144 | 2 | |
| 33 119 | 298 | 1 412 | 16 | |
| 33 069 | 774 | 1 212 | 8 | |
| 31 345 | 52 | 1 681 | 2 | |
| 30 260 | 85 | 680 | 5 | |
| 29 141 | 510 | 698 | 7 | |
| 28 030 | 716 | 547 | 11 | |
| 27 487 | 1 098 | 876 | 30 | |
| 25 405 | 9 | 1 727 | 1 | |
| 25 286 | 460 | 1 565 | 10 | |
| 24 081 | 511 | 71 | 2 | |
| 23 247 | 759 | 410 | 13 | |
| 22 614 | 594 | 549 | 7 | |
| 22 078 | 481 | 308 | 1 | |
| 19 750 | 465 | 147 | 11 | |
| 18 197 | 87 | 969 | 1 | |
| 17 431 | 47 | 698 | 5 | |
| 15 473 | 460 | 95 | 0 | |
| 15 453 | 375 | 502 | 10 | |
| 14 852 | 547 | 180 | 6 | |
| 14 819 | 279 | 601 | 19 | |
| Honduras | 14 571 | 628 | 417 | 12 |
| 13 372 | 137 | 264 | 1 | |
| 12 636 | 21 | 603 | 0 | |
| 12 602 | 39 | 282 | 1 | |
| 12 592 | 322 | 313 | 5 | |
| 12 445 | 197 | 878 | 9 | |
| 11 338 | 431 | 217 | 1 | |
| 11 162 | 434 | 26 | 2 | |
| 10 870 | 93 | 345 | 2 | |
| 8 984 | 95 | 556 | 8 | |
| 8 793 | 16 | 249 | 1 | |
| 8 600 | 4 | 121 | 0 | |
| 8 334 | 170 | 60 | 2 | |
| 7 558 | 37 | 104 | 1 | |
| 7 228 | 238 | 20 | 1 | |
| 7 172 | 5 | 327 | 0 | |
| 6 877 | 57 | 151 | 2 | |
| 6 410 | 198 | 141 | 7 | |
| 6 233 | 104 | 94 | 1 | |
| 5 691 | 61 | 52 | 0 | |
| 5 603 | 153 | 265 | 6 | |
| 5 429 | 105 | 92 | 3 | |
| 5 384 | 178 | 132 | 2 | |
| 5 336 | 186 | 126 | 7 | |
| 5 211 | 37 | 29 | 0 | |
| 5 175 | 141 | 81 | 3 | |
| 5 087 | 131 | 40 | 1 | |
| 4 635 | 5 | 52 | 3 | |
| 4 408 | 166 | 211 | 2 | |
| 4 365 | 179 | 38 | 3 | |
| 4 204 | 250 | 43 | 1 | |
| 4 151 | 11 | 110 | 0 | |
| 4 123 | 9 | 577 | 1 | |
| 3 675 | 88 | 172 | 1 | |
| 3 519 | 227 | 116 | 2 | |
| 3 321 | 11 | 191 | 1 | |
| 3 244 | 193 | 40 | 3 | |
| 3 162 | 4 | 58 | 0 | |
| 3 033 | 206 | 10 | 1 | |
| 2 878 | 18 | 90 | 0 | |
| 2 515 | 147 | 12 | 0 | |
| 2 508 | 41 | 34 | 2 | |
| 2 483 | 95 | 107 | 0 | |
| 2 389 | 69 | 31 | 2 | |
| 2 321 | 2 | 85 | 0 | |
| 2 277 | 17 | 8 | 0 | |
| 2 269 | 77 | 51 | 3 | |
| 2 039 | 34 | 113 | 2 | |
| 2 014 | 0 | 74 | 10 | |
| 2 010 | 9 | 11 | 0 | |
| 1 984 | 1 | 69 | 0 | |
| 1 942 | 12 | 36 | 1 | |
| 1 830 | 3 | 10 | 0 | |
| 1 829 | 42 | 16 | 1 | |
| 1 806 | 2 | 78 | 1 | |
| 1 662 | 18 | 33 | 1 | |
| 1 630 | 23 | 28 | 0 | |
| Territoires palestiniens occupés | 1 588 | 54 | 5 | 0 |
| 1 569 | 41 | 13 | 0 | |
| 1 556 | 0 | 19 | 0 | |
| 1 547 | 6 | 111 | 0 | |
| 1 497 | 8 | 18 | 0 | |
| 1 381 | 27 | 56 | 1 | |
| 1 204 | 63 | 38 | 1 | |
| 1 170 | 1 | 22 | 0 | |
| 1 162 | 2 | 50 | 0 | |
| 1 111 | 0 | 30 | 0 | |
| 1 086 | 15 | 9 | 0 | |
| 1 080 | 61 | 289 | 14 | |
| 1 059 | 3 | 67 | 0 | |
| 1 043 | 0 | 12 | 0 | |
| 1 017 | 115 | 14 | 1 | |
| 1 003 | 4 | 8 | 0 | |
| 992 | 1 | 19 | 0 | |
| 960 | 112 | 12 | 1 | |
| 934 | 31 | 53 | 0 | |
| 919 | 2 | 14 | 0 | |
| 902 | 17 | 26 | 1 | |
| 863 | 3 | 74 | 0 | |
| 855 | 0 | 52 | 0 | |
| 850 | 20 | 2 | 0 | |
| 821 | 16 | 0 | 0 | |
| 788 | 26 | 5 | 0 | |
| Ot | 741 | 0 | 13 | 0 |
| 713 | 0 | 42 | 0 | |
| 706 | 16 | 8 | 1 | |
| 698 | 59 | 18 | 1 | |
| 681 | 19 | 34 | 0 | |
| 678 | 8 | 10 | 0 | |
| 668 | 3 | 9 | 0 | |
| 588 | 12 | 14 | 1 | |
| 551 | 21 | 6 | 0 | |
| 516 | 8 | 2 | 1 | |
| 509 | 0 | 21 | 0 | |
| 414 | 25 | 9 | 0 | |
| 392 | 4 | 11 | 1 | |
| 357 | 38 | 10 | 1 | |
| 352 | 3 | 0 | 0 | |
| 341 | 1 | 10 | 0 | |
| 336 | 0 | 24 | 0 | |
| 319 | 1 | 31 | 0 | |
| 293 | 1 | 6 | 0 | |
| 272 | 7 | 7 | 0 | |
| 252 | 0 | 13 | 0 | |
| 242 | 11 | 7 | 0 | |
| 237 | 14 | 5 | 0 | |
| 236 | 0 | 14 | 0 | |
| 216 | 1 | 0 | 0 | |
| 212 | 15 | 10 | 0 | |
| 209 | 3 | 12 | 0 | |
| 196 | 1 | 1 | 0 | |
| 187 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | 0 | 14 | 0 | |
| 146 | 0 | 9 | 0 | |
| 144 | 0 | 1 | 0 | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | |
| 141 | 0 | 3 | 0 | |
| 130 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 36 | 1 | 0 | |
| 123 | 0 | 8 | 0 | |
| 104 | 0 | 11 | 0 | |
| 102 | 26 | 0 | 0 | |
| 101 | 0 | 3 | 0 | |
| 99 | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | 0 | 7 | 0 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | 4 | 6 | 0 | |
| 77 | 0 | 15 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1 | 2 | 0 | |
| 42 | 0 | 3 | 0 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| LS | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Source : OMS
Dernière mise à jour : 26 juin 2020 à 23:09 (UTC)
Mis à jour automatiquement toutes les 15 minutes.
Sources
[modifier | modifier le wikicode]
Page « Santé » de Wikinews. L'actualité de la santé dans le monde.


