Championnat de France élite 2009-2010 de water-polo : résultats de la première journée
Publié le 18 octobre 2009
Quinze jours après la coupe de France et une semaine après le premier tour de l'Euroligue pour Marseille et Nice, le championnat élite reprenait hier soir, samedi 17, dans les bassins des cinq premiers du classement final de la saison 2008-2009.
Résultats complets de la première journée élite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hôte | Score | Visiteur | 1 | 2 | 3 | 4 |
FNC Douai | 12 - 9 | CN Aix-les-Bains | 3-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
CN Marseille | 9 - 5 | Aix-en-Provence N | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 3-2 |
Montpellier WP | 14 - 5 | SN Strasbourg | 6-2 | 4-2 | 1-0 | 3-1 |
ON Nice | 10 - 2 | NC Saint-Jean-d'Angély | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 |
DFC Sète | 19 - 13 | CN Noisy-le-Sec | 5-2 | 5-4 | 5-2 | 4-5 |
Les cinq hôtes s'imposent et le Montpellier Water-Polo prend la tête par la différence de but. La piscine des Dauphins de Sète a vu trente-deux buts marqués, dont dix-neuf par les sétois, meilleure attaque de la soirée. Meilleure défense pour l'Olympique Nice Natation avec seulement deux ballons dans ses filets.
La deuxième journée aura lieu dans deux semaines, le samedi 21 octobre. Entre-temps, le Cercle des nageurs de Marseille aura connu le second tour de l'Euroligue à Naples. Montpellier et Sète reviendront du premier tour du trophée de la Ligue européenne de natation, l'un l'accueillant, l'autre en se rendant à Amersfoort, aux Pays-Bas.
Classement général après la première journée | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | pp | pc | +- | ||
1. | Montpellier Water-Polo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | ||
2. | Olympic Nice Natation | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
3. | Dauphins FC Sète | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | ||
4. | Cercle des nageurs de Marseille | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
5. | Francs nageurs cheminots de Douai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | ||
6. | Cercle des nageurs d'Aix-les-Bains | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | ||
7. | Aix-en-Provence Natation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | ||
8. | Cercle des nageurs noiséens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 | ||
9. | Nautic Club angérien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | ||
10. | Société de natation de Strasbourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 |
Sources : Fédération française de natation.
Légende : vert pour les places qualificatives de la série finale, rose pour le barragiste et saumon pour la relégation en National 1.