Patinage artistique : résultats du Trophée Tallinn 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 29 novembre 2018
Le Trophée Tallinn 2018 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par la fédération estonienne de patinage artistique, ayant lieu du 26 novembre au 29 novembre à la patinoire Tondiraba de Tallinn en Estonie. Cette compétition est la neuvième de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions essentiellement à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'International Skating Union. Des compétitions de niveau junior et novices ont lieu en même temps et se terminent le 2 décembre. Quatre disciplines sont représentées au niveau senior : l'individuel masculin (remportée par Maksim Kovtun), féminin (remportée par Serafima Sakhanovich), le patinage en couple (remportée par Miriam Ziegler et Severin Kiefer) et la danse sur glace (remportée par Christina Carreira et Anthony Ponomarenko).
Messieurs
[modifier | modifier le wikicode]Vingt-deux patineurs participent. Maksim Kovtun représentant la Russie, remporte l'or, étant arrivé en tête du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 8 | 188,38 | 10 | 61,86 | 8 | 126,52 |
Roman Galay (d) | Finlande | 16 | 167,23 | 7 | 65,63 | 18 | 101,6 |
Slavik Hayrapetyan (d) | Arménie | 4 | 209,58 | 11 | 61,08 | 4 | 148,5 |
Lukasz Kedzierski (d) | Pologne | 19 | 152,85 | 21 | 49,51 | 17 | 103,34 |
Roman Savosin (d) | Russie | 5 | 205,24 | 4 | 71,5 | 5 | 133,74 |
Vladimir Litvintsev (wikipédia) | Azerbaïdjan | 9 | 188,21 | 6 | 66,41 | 10 | 121,8 |
Maksim Kovtun (wikipédia) | Russie | 1 | 247,55 | 1 | 80,91 | 1 | 166,64 |
Anton Choulepov (d) | Russie | 3 | 230,3 | 2 | 80,86 | 3 | 149,44 |
Aleksandr Lebedev (d) | Biélorussie | 14 | 173,42 | 15 | 57,34 | 14 | 116,08 |
Nikita Manko (d) | Kazakhstan | 20 | 147,46 | 18 | 54,83 | 20 | 92,63 |
Eryk Matysiak (d) | Pologne | 22 | 127,67 | 22 | 47,12 | 22 | 80,55 |
Artur Panikhin (d) | Kazakhstan | 21 | 137,93 | 20 | 49,95 | 21 | 87,98 |
Alessandro Fadini (d) | Italie | 11 | 183,99 | 16 | 56,32 | 6 | 127,67 |
Daniel Albert Naurits (d) | Estonie | 13 | 175,36 | 19 | 53,71 | 11 | 121,65 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 6 | 192,72 | 5 | 69,39 | 9 | 123,33 |
Thomas Stoll (d) | Allemagne | 17 | 161,26 | 17 | 54,99 | 16 | 106,27 |
Mattia Dalla Torre (d) | Italie | 10 | 184,87 | 8 | 65,11 | 12 | 119,76 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 15 | 173,05 | 14 | 57,61 | 15 | 115,44 |
Aleksandr Selevko (wikipédia) | Estonie | 12 | 178,57 | 12 | 60,88 | 13 | 117,69 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 7 | 190,18 | 9 | 62,73 | 7 | 127,45 |
Catalin Dimitrescu (d) | Allemagne | 18 | 155,38 | 13 | 58,12 | 19 | 97,26 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 2 | 234,25 | 3 | 77,46 | 2 | 156,79 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 10 | 61,86 | 29,41 | 32,45 | 0 | 16 |
Roman Galay (d) | Finlande | 7 | 65,63 | 33,98 | 31,65 | 0 | 21 |
Slavik Hayrapetyan (d) | Arménie | 11 | 61,08 | 28,48 | 32,6 | 0 | 2 |
Lukasz Kedzierski (d) | Pologne | 21 | 49,51 | 23,21 | 28,3 | 2 | 5 |
Roman Savosin (d) | Russie | 4 | 71,5 | 35,4 | 36,1 | 0 | 22 |
Vladimir Litvintsev (wikipédia) | Azerbaïdjan | 6 | 66,41 | 35,86 | 31,55 | 1 | 12 |
Maksim Kovtun (wikipédia) | Russie | 1 | 80,91 | 41,81 | 40,1 | 1 | 8 |
Anton Choulepov (d) | Russie | 2 | 80,86 | 44,06 | 36,8 | 0 | 6 |
Aleksandr Lebedev (d) | Biélorussie | 15 | 57,34 | 30,09 | 27,25 | 0 | 9 |
Nikita Manko (d) | Kazakhstan | 18 | 54,83 | 27,08 | 28,75 | 1 | 19 |
Eryk Matysiak (d) | Pologne | 22 | 47,12 | 18,02 | 29,1 | 0 | 14 |
Artur Panikhin (d) | Kazakhstan | 20 | 49,95 | 22,85 | 28,1 | 1 | 1 |
Alessandro Fadini (d) | Italie | 16 | 56,32 | 26,47 | 30,85 | 1 | 20 |
Daniel Albert Naurits (d) | Estonie | 19 | 53,71 | 22,36 | 31,35 | 0 | 15 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 5 | 69,39 | 35,59 | 33,8 | 0 | 13 |
Thomas Stoll (d) | Allemagne | 17 | 54,99 | 24,89 | 31,1 | 1 | 7 |
Mattia Dalla Torre (d) | Italie | 8 | 65,11 | 31,66 | 33,45 | 0 | 11 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 14 | 57,61 | 27,51 | 31,1 | 1 | 3 |
Aleksandr Selevko (wikipédia) | Estonie | 12 | 60,88 | 29,43 | 32,45 | 1 | 4 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 9 | 62,73 | 30,38 | 32,35 | 0 | 10 |
Catalin Dimitrescu (d) | Allemagne | 13 | 58,12 | 26,77 | 32,35 | 1 | 18 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 3 | 77,46 | 37,86 | 39,6 | 0 | 17 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattia Dalla Torre (d) | Italie | 12 | 119,76 | 50,26 | 69,5 | 0 | 14 |
Roman Galay (d) | Finlande | 18 | 101,6 | 37 | 65,6 | 1 | 15 |
Slavik Hayrapetyan (d) | Arménie | 4 | 148,5 | 75,9 | 72,6 | 0 | 11 |
Lukasz Kedzierski (d) | Pologne | 17 | 103,34 | 47,34 | 57 | 1 | 2 |
Roman Savosin (d) | Russie | 5 | 133,74 | 64,94 | 69,8 | 1 | 19 |
Vladimir Litvintsev (wikipédia) | Azerbaïdjan | 10 | 121,8 | 58,4 | 67,4 | 4 | 17 |
Maksim Kovtun (wikipédia) | Russie | 1 | 166,64 | 84,04 | 83,6 | 1 | 22 |
Anton Choulepov (d) | Russie | 3 | 149,44 | 72,14 | 77,3 | 0 | 20 |
Aleksandr Lebedev (d) | Biélorussie | 14 | 116,08 | 52,68 | 63,4 | 0 | 10 |
Nikita Manko (d) | Kazakhstan | 20 | 92,63 | 43,83 | 50,8 | 2 | 1 |
Eryk Matysiak (d) | Pologne | 22 | 80,55 | 29,95 | 51,6 | 1 | 3 |
Artur Panikhin (d) | Kazakhstan | 21 | 87,98 | 37,28 | 52,7 | 2 | 5 |
Alessandro Fadini (d) | Italie | 6 | 127,67 | 59,67 | 68 | 0 | 6 |
Aleksandr Selevko (wikipédia) | Estonie | 13 | 117,69 | 49,09 | 68,6 | 0 | 13 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 9 | 123,33 | 55,23 | 69,1 | 1 | 18 |
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 8 | 126,52 | 58,12 | 68,4 | 0 | 12 |
Thomas Stoll (d) | Allemagne | 16 | 106,27 | 41,37 | 64,9 | 0 | 9 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 15 | 115,44 | 50,44 | 66 | 1 | 8 |
Daniel Albert Naurits (d) | Estonie | 11 | 121,65 | 58,95 | 63,7 | 1 | 4 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 7 | 127,45 | 59,35 | 69,1 | 1 | 16 |
Catalin Dimitrescu (d) | Allemagne | 19 | 97,26 | 37,56 | 60,7 | 1 | 7 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 2 | 156,79 | 77,59 | 79,2 | 0 | 21 |
Dames
[modifier | modifier le wikicode]Vingt-neuf patineuses participent. Serafima Sakhanovich, représentant la Russie, remporte l'or, étant arrivée en tête du programme court et du programme libre. Karen Chen, représentant les États-Unis, abandonne avant le programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Ryabova (d) | Azerbaïdjan | 8 | 157,2 | 17 | 45,95 | 7 | 111,25 |
Alena Ryvkina (d) | Israël | 25 | 109,16 | 24 | 39,93 | 26 | 69,23 |
Zahra Lari (wikipédia) | Émirats arabes unis | 28 | 81,58 | 29 | 27,98 | 28 | 53,6 |
Aiza Imambek (d) | Kazakhstan | 20 | 123,12 | 25 | 38,4 | 19 | 84,72 |
Elizaveta Ukolova (d) | Tchéquie | 17 | 131,48 | 18 | 45,54 | 16 | 85,94 |
Daria Panenkova (d) | Russie | 5 | 173,61 | 6 | 55,83 | 5 | 117,78 |
Silvia Hugec (d) | Slovaquie | 15 | 135,44 | 14 | 49,9 | 17 | 85,54 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 3 | 185,42 | 3 | 63,56 | 3 | 121,86 |
Serafima Sakhanovich (d) | Russie | 1 | 202,62 | 1 | 70,33 | 1 | 132,29 |
Alina Suponenko (d) | Biélorussie | 27 | 98,5 | 28 | 30,99 | 27 | 67,51 |
Lara Roth (d) | Autriche | 24 | 110,02 | 26 | 36,81 | 24 | 73,21 |
Ting Cui (d) | États-Unis | 2 | 199,79 | 2 | 67,56 | 2 | 132,23 |
Elizabete Jubkāne (d) | Lettonie | 23 | 114,72 | 19 | 45,41 | 25 | 69,31 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 16 | 135,2 | 23 | 40,18 | 13 | 95,02 |
Angelina Kučvaļska (d) | Lettonie | 19 | 125,65 | 22 | 40,45 | 18 | 85,2 |
Gerli Liinamäe (d) | Estonie | 12 | 150,18 | 8 | 53,54 | 12 | 96,64 |
Sofia Del Rio (d) | Mexique | 21 | 122,73 | 21 | 43,37 | 21 | 79,36 |
Anastasia Galustyan (d) | Arménie | 9 | 155,7 | 11 | 52,39 | 10 | 103,31 |
Karen Chen (wikipédia) | États-Unis | abandon (d) | 9 | 52,93 | |||
Nicole Schott (d) | Allemagne | 10 | 154,83 | 13 | 50,42 | 9 | 104,41 |
Yoonmi Lehmann (d) | Suisse | 11 | 152,61 | 12 | 52,16 | 11 | 100,45 |
Yi Christy Leung (d) | Hong Kong | 6 | 171,95 | 5 | 56,7 | 6 | 115,25 |
Maryia Saldakayeva (d) | Biélorussie | 26 | 108,05 | 27 | 34,8 | 23 | 73,25 |
Aliaksandra Chepeleva (d) | Biélorussie | 18 | 129,87 | 16 | 46,28 | 20 | 83,59 |
Pernille Sørensen (d) | Danemark | 7 | 161,58 | 7 | 55,71 | 8 | 105,87 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 14 | 137,25 | 15 | 46,58 | 14 | 90,67 |
Kristina Lisovskaja (d) | Estonie | 22 | 122,31 | 20 | 44,44 | 22 | 77,87 |
Amy Lin (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 13 | 140,03 | 10 | 52,86 | 15 | 87,17 |
Anastasia Gubanova (wikipédia) | Russie | 4 | 180,73 | 4 | 60,29 | 4 | 120,44 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Ryabova (d) | Azerbaïdjan | 17 | 45,95 | 22,23 | 23,72 | 0 | 5 |
Alena Ryvkina (d) | Israël | 24 | 39,93 | 17,57 | 22,36 | 0 | 15 |
Zahra Lari (wikipédia) | Émirats arabes unis | 29 | 27,98 | 12,9 | 16,08 | 1 | 28 |
Aiza Imambek (d) | Kazakhstan | 25 | 38,4 | 19,04 | 21,36 | 2 | 3 |
Elizaveta Ukolova (d) | Tchéquie | 18 | 45,54 | 23,62 | 21,92 | 0 | 9 |
Daria Panenkova (d) | Russie | 6 | 55,83 | 31,59 | 27,24 | 3 | 25 |
Silvia Hugec (d) | Slovaquie | 14 | 49,9 | 26,78 | 23,12 | 0 | 27 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 3 | 63,56 | 36,6 | 26,96 | 0 | 10 |
Serafima Sakhanovich (d) | Russie | 1 | 70,33 | 39,49 | 30,84 | 0 | 7 |
Alina Suponenko (d) | Biélorussie | 28 | 30,99 | 13,11 | 18,88 | 1 | 6 |
Lara Roth (d) | Autriche | 26 | 36,81 | 16,25 | 21,56 | 1 | 20 |
Ting Cui (d) | États-Unis | 2 | 67,56 | 37,6 | 30,96 | 1 | 19 |
Elizabete Jubkāne (d) | Lettonie | 19 | 45,41 | 24,57 | 21,84 | 1 | 13 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 23 | 40,18 | 19,46 | 20,72 | 0 | 23 |
Angelina Kučvaļska (d) | Lettonie | 22 | 40,45 | 20,77 | 21,68 | 2 | 1 |
Gerli Liinamäe (d) | Estonie | 8 | 53,54 | 29,26 | 24,28 | 0 | 29 |
Sofia Del Rio (d) | Mexique | 21 | 43,37 | 22,29 | 22,08 | 1 | 21 |
Anastasia Galustyan (d) | Arménie | 11 | 52,39 | 29,03 | 24,36 | 1 | 14 |
Karen Chen (wikipédia) | États-Unis | 9 | 52,93 | 24,25 | 29,68 | 1 | 26 |
Nicole Schott (d) | Allemagne | 13 | 50,42 | 25,74 | 25,68 | 1 | 12 |
Yoonmi Lehmann (d) | Suisse | 12 | 52,16 | 29 | 23,16 | 0 | 22 |
Yi Christy Leung (d) | Hong Kong | 5 | 56,7 | 30,94 | 26,76 | 1 | 4 |
Maryia Saldakayeva (d) | Biélorussie | 27 | 34,8 | 16,6 | 20,2 | 2 | 11 |
Aliaksandra Chepeleva (d) | Biélorussie | 16 | 46,28 | 24,4 | 21,88 | 0 | 2 |
Pernille Sørensen (d) | Danemark | 7 | 55,71 | 30,91 | 24,8 | 0 | 24 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 15 | 46,58 | 23,5 | 23,08 | 0 | 16 |
Kristina Lisovskaja (d) | Estonie | 20 | 44,44 | 22,84 | 22,6 | 1 | 8 |
Amy Lin (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 10 | 52,86 | 27,78 | 25,08 | 0 | 17 |
Anastasia Gubanova (wikipédia) | Russie | 4 | 60,29 | 30,77 | 30,52 | 1 | 18 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Ryabova (d) | Azerbaïdjan | 7 | 111,25 | 61,73 | 49,52 | 0 | 13 |
Alena Ryvkina (d) | Israël | 26 | 69,23 | 29,07 | 40,16 | 0 | 7 |
Zahra Lari (wikipédia) | Émirats arabes unis | 28 | 53,6 | 21,2 | 32,4 | 0 | 3 |
Aiza Imambek (d) | Kazakhstan | 19 | 84,72 | 42,76 | 42,96 | 1 | 2 |
Elizaveta Ukolova (d) | Tchéquie | 16 | 85,94 | 38,5 | 47,44 | 0 | 14 |
Yi Christy Leung (d) | Hong Kong | 6 | 115,25 | 59,69 | 56,56 | 1 | 26 |
Viveca Lindfors (wikipédia) | Finlande | 3 | 121,86 | 62,18 | 59,68 | 0 | 29 |
Serafima Sakhanovich (d) | Russie | 1 | 132,29 | 69,09 | 63,2 | 0 | 28 |
Alina Suponenko (d) | Biélorussie | 27 | 67,51 | 30,23 | 37,28 | 0 | 5 |
Lara Roth (d) | Autriche | 24 | 73,21 | 34,09 | 41,12 | 2 | 1 |
Ting Cui (d) | États-Unis | 2 | 132,23 | 72,11 | 61,12 | 1 | 27 |
Elizabete Jubkāne (d) | Lettonie | 25 | 69,31 | 32,83 | 40,48 | 4 | 11 |
Amy Lin (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 15 | 87,17 | 39,17 | 48 | 0 | 18 |
Yoonmi Lehmann (d) | Suisse | 11 | 100,45 | 50,45 | 50 | 0 | 20 |
Gerli Liinamäe (d) | Estonie | 12 | 96,64 | 47,8 | 49,84 | 1 | 23 |
Sofia Del Rio (d) | Mexique | 21 | 79,36 | 38 | 41,36 | 0 | 8 |
Daria Panenkova (d) | Russie | 5 | 117,78 | 61,22 | 56,56 | 0 | 24 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 13 | 95,02 | 49,9 | 45,12 | 0 | 10 |
Nicole Schott (d) | Allemagne | 9 | 104,41 | 52,61 | 52,8 | 1 | 15 |
Angelina Kučvaļska (d) | Lettonie | 18 | 85,2 | 44 | 41,2 | 0 | 6 |
Silvia Hugec (d) | Slovaquie | 17 | 85,54 | 41,58 | 44,96 | 1 | 17 |
Maryia Saldakayeva (d) | Biélorussie | 23 | 73,25 | 32,85 | 40,4 | 0 | 4 |
Aliaksandra Chepeleva (d) | Biélorussie | 20 | 83,59 | 39,47 | 45,12 | 1 | 12 |
Pernille Sørensen (d) | Danemark | 8 | 105,87 | 54,03 | 51,84 | 0 | 21 |
Eva-Lotta Kiibus (d) | Estonie | 14 | 90,67 | 44,51 | 46,16 | 0 | 16 |
Kristina Lisovskaja (d) | Estonie | 22 | 77,87 | 34,19 | 43,68 | 0 | 9 |
Anastasia Galustyan (d) | Arménie | 10 | 103,31 | 56,91 | 46,4 | 0 | 19 |
Anastasia Gubanova (wikipédia) | Russie | 4 | 120,44 | 61,2 | 60,24 | 1 | 25 |
Couples
[modifier | modifier le wikicode]Six couples participent. Miriam Ziegler et Severin Kiefer, représentant l’Autriche, remportent l'or après avoir pris la tête du programme court. Tarah Kayne et Danny O'Shea, représentant les États-Unis, ont remporté le programme libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 1 | 184,6 | 1 | 66,08 | 2 | 118,52 |
Zhansaya Adykhanova (d) | Abish Baytkanov (d) | Kazakhstan | 6 | 90,84 | 6 | 34,18 | 6 | 56,66 |
Giulia Foresti (d) | Edoardo Caputo (d) | Italie | 5 | 124,97 | 5 | 42,48 | 5 | 82,49 |
Jessica Calalang (d) | Brian Johnson (d) | États-Unis | 3 | 172,31 | 2 | 60,37 | 3 | 111,94 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | États-Unis | 2 | 177,69 | 4 | 57,28 | 1 | 120,41 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 4 | 156,84 | 3 | 57,38 | 4 | 99,46 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 1 | 66,08 | 36,72 | 29,36 | 0 | 4 |
Zhansaya Adykhanova (d) | Abish Baytkanov (d) | Kazakhstan | 6 | 34,18 | 14,74 | 19,44 | 0 | 5 |
Giulia Foresti (d) | Edoardo Caputo (d) | Italie | 5 | 42,48 | 19,84 | 23,64 | 1 | 3 |
Jessica Calalang (d) | Brian Johnson (d) | États-Unis | 2 | 60,37 | 32,85 | 27,52 | 0 | 6 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | États-Unis | 4 | 57,28 | 30,16 | 28,12 | 1 | 2 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 3 | 57,38 | 30,62 | 26,76 | 0 | 1 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Ziegler (d) | Severin Kiefer (wikipédia) | Autriche | 2 | 118,52 | 59,44 | 60,08 | 1 | 6 |
Zhansaya Adykhanova (d) | Abish Baytkanov (d) | Kazakhstan | 6 | 56,66 | 23,9 | 35,76 | 3 | 1 |
Giulia Foresti (d) | Edoardo Caputo (d) | Italie | 5 | 82,49 | 34,57 | 47,92 | 0 | 2 |
Jessica Calalang (d) | Brian Johnson (d) | États-Unis | 3 | 111,94 | 54,7 | 58,24 | 1 | 5 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | États-Unis | 1 | 120,41 | 62,21 | 59,2 | 1 | 3 |
Rebecca Ghilardi (d) | Filippo Ambrosini (d) | Italie | 4 | 99,46 | 46,3 | 54,16 | 1 | 4 |
Danse sur glace
[modifier | modifier le wikicode]Neuf couples participent. Christina Carreira et Anthony Ponomarenko, représentant les États-Unis, remportent l'or. Ils étaient arrivés deuxièmes de la danse rythmique (derrière Anastasia Skoptsova et Kirill Aleshin, représentant la Russie) et premiers de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 4 | 168,31 | 4 | 62,28 | 4 | 106,03 |
Anastasia Skoptsova (d) | Kirill Aleshin (d) | Russie | 2 | 179,78 | 1 | 71,17 | 3 | 108,61 |
Victoria Manni (d) | Carlo Röthlisberger (d) | Suisse | 8 | 138,81 | 8 | 53,24 | 8 | 85,57 |
Katerina Bunina (d) | German Frolov (d) | Estonie | 9 | 132,52 | 9 | 51,45 | 9 | 81,07 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 1 | 180,22 | 2 | 69,58 | 1 | 110,64 |
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | Allemagne | 6 | 154,27 | 5 | 60,56 | 6 | 93,71 |
Darya Popova (d) | Volodymyr Byelikov (d) | Ukraine | 5 | 154,42 | 6 | 59,01 | 5 | 95,41 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 3 | 178,43 | 3 | 69,42 | 2 | 109,01 |
Annabelle Morozov (d) | Andrei Bagin (d) | Russie | 7 | 148 | 7 | 56,47 | 7 | 91,53 |
Danse rythmique
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 4 | 62,28 | 32,8 | 29,48 | 0 | 5 |
Anastasia Skoptsova (d) | Kirill Aleshin (d) | Russie | 1 | 71,17 | 39,09 | 32,08 | 0 | 8 |
Victoria Manni (d) | Carlo Röthlisberger (d) | Suisse | 8 | 53,24 | 28,52 | 24,72 | 0 | 7 |
Katerina Bunina (d) | German Frolov (d) | Estonie | 9 | 51,45 | 26,69 | 24,76 | 0 | 9 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 2 | 69,58 | 37,62 | 31,96 | 0 | 4 |
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | Allemagne | 5 | 60,56 | 32,44 | 28,12 | 0 | 3 |
Darya Popova (d) | Volodymyr Byelikov (d) | Ukraine | 6 | 59,01 | 31,41 | 27,6 | 0 | 1 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 3 | 69,42 | 37,34 | 32,08 | 0 | 6 |
Annabelle Morozov (d) | Andrei Bagin (d) | Russie | 7 | 56,47 | 29,55 | 26,92 | 0 | 2 |
Danse libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Evdokimova (d) | Egor Bazin (d) | Russie | 4 | 106,03 | 59,23 | 46,8 | 0 | 6 |
Anastasia Skoptsova (d) | Kirill Aleshin (d) | Russie | 3 | 108,61 | 60,65 | 48,96 | 1 | 8 |
Victoria Manni (d) | Carlo Röthlisberger (d) | Suisse | 8 | 85,57 | 48,91 | 36,66 | 0 | 1 |
Katerina Bunina (d) | German Frolov (d) | Estonie | 9 | 81,07 | 44,35 | 36,72 | 0 | 2 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 1 | 110,64 | 61,44 | 49,2 | 0 | 9 |
Jennifer Urban (d) | Benjamin Steffan (d) | Allemagne | 6 | 93,71 | 52,93 | 42,78 | 2 | 5 |
Darya Popova (d) | Volodymyr Byelikov (d) | Ukraine | 5 | 95,41 | 53,39 | 43,02 | 1 | 3 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 2 | 109,01 | 59,57 | 49,44 | 0 | 7 |
Annabelle Morozov (d) | Andrei Bagin (d) | Russie | 7 | 91,53 | 50,35 | 42,18 | 1 | 4 |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Tallinn Trophy 2018 ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Men - Results ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Men - Short Program ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Men - Free Skating ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Ladies - Results ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Ladies - Short Program ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Ladies - Free Skating ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Pairs - Results ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Pairs - Short Program ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Pairs - Free Skating ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Ice Dance - Results ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Ice Dance - Rhythm Dance ». 29 novembre 2018.
- ((en)) – fédération estonienne de patinage artistique, « Ice Dance - Free Dance ». 29 novembre 2018.