Aller au contenu

Patinage artistique : résultats de la 37e Volvo Open Cup

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Publié le 10 novembre 2018

La trente-septième édition de la compétition internationale de patinage artistique « Volvo Open Cup » a lieu à Riga en Lettonie du 6 au 11 novembre 2018. La compétition se tient aux niveaux senior, junior et novices. En senior, quatre disciplines sont représentées : le patinage individuel messieurs (remporté par Vladimir Litvintsev, représentant l’Azerbaïdjan), le patinage individuel dames (remporté par Ivett Tóth, représentant la Hongrie), le patinage en couple (remporté par Cleo Hamon et Denys Strekalin, représentant la France) et la danse sur glace (remportée par Betina Popova et Sergueï Mozgov, représentant la Russie).

Vingt-trois patineurs étaient annoncés mais vingt seulement se sont présentés. Vladimir Litvintsev, représentant l’Azerbaïdjan remporte l'or.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Philip Warren (d) France 12 152,67 10 60,41 16 92,26
Máté Böröcz (d) Hongrie 15 144,2 13 51,87 15 92,33
Thomas Kennes (d) Pays-Bas abandon (d)
Samuel McAllister (d) Irlande 17 142,78 12 53,6 17 89,18
Nicky Obreykov (d) Bulgarie abandon (d)
András Csernoch (d) Hongrie 19 121,31 19 44,45 19 76,86
Alexander Maszljanko (d) Hongrie 16 143,32 17 47,54 14 95,78
Vladimir Litvintsev (wikipédia) Azerbaïdjan 1 209,97 2 74,1 1 135,87
Tom Bouvart (d) France 11 163,46 15 50,79 9 112,67
Graham Newberry (wikipédia) Royaume-Uni 4 193,01 5 62,26 4 130,75
Xavier Vauclin (d) France 13 151,33 16 48,69 13 102,64
Adrien Tesson (wikipédia) France 10 166,64 11 56,11 10 110,53
Leung Kwun Hung (d) Hong Kong 20 120,88 18 44,8 20 76,08
Nikolaj Majorov (d) Suède 7 187,98 6 61,92 6 126,06
Alexander Borovoj (d) Hongrie 14 146,66 20 43,96 12 102,7
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) Norvège 8 182,72 3 67,82 8 114,9
Mark Gorodnitsky (d) Israël 2 200,16 4 65,92 2 134,24
Davide Lewton-Brain (wikipédia) Monaco 9 167,04 7 61,79 11 105,25
Tim Huber (d) Suisse abandon (d)
Krzysztof Gala (d) Pologne abandon (d)
Michael Neuman (d) Slovaquie 18 135,21 14 51,25 18 83,96
Petr Kotlařík (d) Tchéquie 6 190,22 9 60,52 5 129,7
Aleksandr Lebedev (d) Biélorussie 5 191,72 8 60,62 3 131,1
Ivan Chmouratko (wikipédia) Ukraine 3 199,39 1 76,48 7 122,91


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Philip Warren (d) France 10 60,41 31,97 28,44 0 2
Máté Böröcz (d) Hongrie 13 51,87 27,42 24,45 0 16
Samuel McAllister (d) Irlande 12 53,6 26,47 27,13 0 17
András Csernoch (d) Hongrie 19 44,45 19,69 25,76 1 8
Alexander Maszljanko (d) Hongrie 17 47,54 20,53 28,01 1 4
Vladimir Litvintsev (wikipédia) Azerbaïdjan 2 74,1 41,21 32,89 0 21
Tom Bouvart (d) France 15 50,79 24,09 27,7 1 11
Ivan Chmouratko (wikipédia) Ukraine 1 76,48 43,28 33,2 0 3
Xavier Vauclin (d) France 16 48,69 19,25 30,44 1 14
Adrien Tesson (wikipédia) France 11 56,11 25,23 31,88 1 20
Leung Kwun Hung (d) Hong Kong 18 44,8 17,18 28,62 1 18
Nikolaj Majorov (d) Suède 6 61,92 29,85 32,07 0 15
Alexander Borovoj (d) Hongrie 20 43,96 17,2 27,76 1 1
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) Norvège 3 67,82 36,38 31,44 0 9
Mark Gorodnitsky (d) Israël 4 65,92 33,23 32,69 0 6
Davide Lewton-Brain (wikipédia) Monaco 7 61,79 31,78 30,01 0 5
Petr Kotlařík (d) Tchéquie 9 60,52 28,95 31,57 0 19
Michael Neuman (d) Slovaquie 14 51,25 23,62 27,63 0 22
Aleksandr Lebedev (d) Biélorussie 8 60,62 32,54 28,08 0 10
Graham Newberry (wikipédia) Royaume-Uni 5 62,26 30,81 31,45 0 7


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Philip Warren (d) France 16 92,26 36,76 55,5 0 11
Máté Böröcz (d) Hongrie 15 92,33 44,47 48,86 1 6
Samuel McAllister (d) Irlande 17 89,18 35,66 54,52 1 7
András Csernoch (d) Hongrie 19 76,86 31,98 45,88 1 5
Alexander Maszljanko (d) Hongrie 14 95,78 44,26 53,52 2 3
Vladimir Litvintsev (wikipédia) Azerbaïdjan 1 135,87 68,87 68 1 18
Tom Bouvart (d) France 9 112,67 52,05 60,62 0 8
Graham Newberry (wikipédia) Royaume-Uni 4 130,75 63,49 67,26 0 17
Xavier Vauclin (d) France 13 102,64 45,14 57,5 0 4
Adrien Tesson (wikipédia) France 10 110,53 44,27 67,26 1 9
Leung Kwun Hung (d) Hong Kong 20 76,08 30,8 47,28 2 1
Nikolaj Majorov (d) Suède 6 126,06 59,68 68,38 2 13
Alexander Borovoj (d) Hongrie 12 102,7 49,32 53,38 0 2
Sondre Oddvoll Bøe (wikipédia) Norvège 8 114,9 50,52 64,38 0 20
Mark Gorodnitsky (d) Israël 2 134,24 67,98 67,26 1 16
Davide Lewton-Brain (wikipédia) Monaco 11 105,25 42,73 64,52 2 14
Michael Neuman (d) Slovaquie 18 83,96 35,18 50,78 2 10
Petr Kotlařík (d) Tchéquie 5 129,7 61,96 67,74 0 12
Aleksandr Lebedev (d) Biélorussie 3 131,1 65,22 65,88 0 15
Ivan Chmouratko (wikipédia) Ukraine 7 122,91 56,41 68,5 2 19


Trente-huit patineuses étaient prévues mais seules trente-quatre se sont présentées. Ivett Tóth, représentant la Hongrie,remporte l'or, étant arrivée première du programme court et du programme libre.

participant pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Ivett Tóth (d) Hongrie 1 162,99 1 56,85 1 106,14
Camilla Gjersem (d) Norvège 12 131,12 7 51,19 17 79,93
Lara Roth (d) Autriche 24 107,86 26 37,69 24 70,17
Alizée Crozet (d) France 9 139,25 14 44,2 7 95,05
Nina Povey (d) Royaume-Uni 4 150,64 9 47,41 2 103,23
Netta Schreiber (d) Israël 23 111,14 13 44,28 25 66,86
Bronislava Dobiášová (d) Slovaquie 22 113,74 24 38,58 21 75,16
Daša Grm (d) Slovénie 15 125,43 15 44,08 14 81,35
Elizabete Jubkāne (d) Lettonie 25 107,46 28 36,59 23 70,87
Matilda Algotsson (d) Suède 13 130,06 10 46,64 13 83,42
Daria Jakab (d) Hongrie abandon (d) 25 38,49
Katsiarina Pakhamovich (d) Biélorussie 28 83,22 27 36,63 30 46,59
Aliaksandra Chepeleva (d) Biélorussie 18 121,62 17 43,26 18 78,36
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 7 143,33 5 52,53 9 90,8
Marianne Stålen (d) Norvège 26 100,13 29 35,71 26 64,42
Noémie Bodenstein (d) Suisse abandon (d) 18 42,48
Vera Stolt (d) Finlande 14 126,28 19 42,26 12 84,02
Natasha McKay (d) Royaume-Uni 6 147,15 8 50,9 6 96,25
Sofia Sula (d) Finlande abandon (d) 31 34,33
Yoonmi Lehmann (d) Suisse 8 141,89 3 54,1 11 87,79
Julie Froetscher (d) France 11 133,89 20 41,98 8 91,91
Adrianna Cagnon (d) France 19 120,22 21 40,01 16 80,21
Anna Memola (d) Italie abandon (d) 30 35,48
Fruzsina Medgyesi (d) Hongrie 16 124,94 16 43,91 15 81,03
Léa Serna (wikipédia) France 5 147,88 6 51,39 5 96,49
Tatsiana Chornaya (d) Biélorussie 30 72,03 34 25,43 29 46,6
Kristen Spours (d) Royaume-Uni 3 151,66 4 53,02 4 98,64
Karly Robertson (wikipédia) Royaume-Uni 2 155,76 2 56,53 3 99,23
Elżbieta Gabryszak (d) Pologne 10 135,91 11 46,47 10 89,44
Maryia Saldakayeva (d) Biélorussie 27 85,59 32 33,54 27 52,05
Angelina Kučvaļska (d) Lettonie 21 114,19 23 39,23 22 74,96
Lizaveta Khlypauka (d) Biélorussie 20 117,31 22 39,69 19 77,62
Antonina Dubinina (d) Serbie 17 122,49 12 45,75 20 76,74
Komila Faradjaeva (d) Ouzbékistan 29 80,97 33 30,28 28 50,69


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Ivett Tóth (d) Hongrie 1 56,85 30,65 26,2 0 5
Camilla Gjersem (d) Norvège 7 51,19 27,84 23,35 0 11
Lara Roth (d) Autriche 26 37,69 17,94 20,75 1 7
Alizée Crozet (d) France 14 44,2 21,4 22,8 0 21
Nina Povey (d) Royaume-Uni 9 47,41 24,61 23,8 1 27
Netta Schreiber (d) Israël 13 44,28 22,23 23,05 1 23
Bronislava Dobiášová (d) Slovaquie 24 38,58 19,53 20,05 1 19
Daša Grm (d) Slovénie 15 44,08 20,83 23,25 0 4
Elizabete Jubkāne (d) Lettonie 28 36,59 19,89 18,7 2 9
Matilda Algotsson (d) Suède 10 46,64 24,14 22,5 0 8
Daria Jakab (d) Hongrie 25 38,49 19,39 20,1 1 22
Katsiarina Pakhamovich (d) Biélorussie 27 36,63 17,73 19,9 1 30
Aliaksandra Chepeleva (d) Biélorussie 17 43,26 24,86 19,4 1 12
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 5 52,53 29,73 22,8 0 2
Marianne Stålen (d) Norvège 29 35,71 20,41 16,3 1 20
Noémie Bodenstein (d) Suisse 18 42,48 23,28 20,2 1 18
Vera Stolt (d) Finlande 19 42,26 24,11 20,15 2 6
Natasha McKay (d) Royaume-Uni 8 50,9 25,5 25,4 0 26
Sofia Sula (d) Finlande 31 34,33 15,98 22,35 4 33
Yoonmi Lehmann (d) Suisse 3 54,1 29,6 24,5 0 24
Julie Froetscher (d) France 20 41,98 21,88 20,1 0 1
Adrianna Cagnon (d) France 21 40,01 19,21 20,8 0 28
Anna Memola (d) Italie 30 35,48 18,43 18,05 1 15
Fruzsina Medgyesi (d) Hongrie 16 43,91 23,36 20,55 0 13
Léa Serna (wikipédia) France 6 51,39 29,34 23,05 1 14
Tatsiana Chornaya (d) Biélorussie 34 25,43 12,38 15,05 2 3
Kristen Spours (d) Royaume-Uni 4 53,02 29,42 23,6 0 29
Karly Robertson (wikipédia) Royaume-Uni 2 56,53 30,73 25,8 0 17
Elżbieta Gabryszak (d) Pologne 11 46,47 25,82 20,65 0 10
Maryia Saldakayeva (d) Biélorussie 32 33,54 16,94 17,6 1 16
Angelina Kučvaļska (d) Lettonie 23 39,23 17,13 22,1 0 32
Lizaveta Khlypauka (d) Biélorussie 22 39,69 20,89 18,8 0 31
Antonina Dubinina (d) Serbie 12 45,75 24,3 21,45 0 34
Komila Faradjaeva (d) Ouzbékistan 33 30,28 13,18 17,1 0 25


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Elżbieta Gabryszak (d) Pologne 10 89,44 45,93 44,51 1 23
Camilla Gjersem (d) Norvège 17 79,93 35,62 44,31 0 27
Lara Roth (d) Autriche 24 70,17 32,14 39,03 1 10
Alizée Crozet (d) France 7 95,05 48,93 46,12 0 19
Vera Stolt (d) Finlande 12 84,02 42,8 41,22 0 13
Natasha McKay (d) Royaume-Uni 6 96,25 45,54 50,71 0 28
Angelina Kučvaļska (d) Lettonie 22 74,96 36,84 41,12 3 16
Nina Povey (d) Royaume-Uni 2 103,23 53,92 49,31 0 26
Tatsiana Chornaya (d) Biélorussie 29 46,6 21,39 27,21 2 4
Yoonmi Lehmann (d) Suisse 11 87,79 40,97 48,82 2 34
Julie Froetscher (d) France 8 91,91 48,6 43,31 0 15
Kristen Spours (d) Royaume-Uni 4 98,64 51,21 47,43 0 29
Daša Grm (d) Slovénie 14 81,35 39,75 41,6 0 22
Adrianna Cagnon (d) France 16 80,21 39,89 40,32 0 14
Maryia Saldakayeva (d) Biélorussie 27 52,05 26,04 32,01 6 1
Matilda Algotsson (d) Suède 13 83,42 40,11 44,31 1 25
Marianne Stålen (d) Norvège 26 64,42 34,42 32 2 9
Netta Schreiber (d) Israël 25 66,86 29,45 43,41 6 18
Elizabete Jubkāne (d) Lettonie 23 70,87 37,86 35,01 2 7
Fruzsina Medgyesi (d) Hongrie 15 81,03 42,43 39,6 1 17
Léa Serna (wikipédia) France 5 96,49 50,28 47,21 1 31
Katsiarina Pakhamovich (d) Biélorussie 30 46,59 20,85 31,74 6 6
Bronislava Dobiášová (d) Slovaquie 21 75,16 36,65 39,51 1 11
Karly Robertson (wikipédia) Royaume-Uni 3 99,23 48,01 52,22 1 33
Aliaksandra Chepeleva (d) Biélorussie 18 78,36 38,43 40,93 1 20
Antonina Dubinina (d) Serbie 20 76,74 37,43 40,31 1 24
Eva-Lotta Kiibus (d) Estonie 9 90,8 46,18 45,62 1 30
Lizaveta Khlypauka (d) Biélorussie 19 77,62 39,4 39,22 1 12
Ivett Tóth (d) Hongrie 1 106,14 53,84 53,3 1 32
Komila Faradjaeva (d) Ouzbékistan 28 50,69 20,89 29,8 0 3


Seuls trois couples participent, représentant la France. Cleo Hamon et Denys Strekalin remportent l’or.

femmes hommes pays rang score total rang SP score SP rang FS score FS
Camille Mendoza (wikipédia) Pavel Kovalev (wikipédia) France 2 136,08 2 44,97 1 91,11
Coline Keriven (d) Noël-Antoine Pierre (wikipédia) France 3 126,58 3 43,11 3 83,47
Cléo Hamon (wikipédia) Denys Strekalin (d) France 1 142,15 1 52,23 2 89,92


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Camille Mendoza (wikipédia) Pavel Kovalev (wikipédia) France 2 44,97 25,22 21,75 2 3
Coline Keriven (d) Noël-Antoine Pierre (wikipédia) France 3 43,11 23,16 20,95 1 1
Cléo Hamon (wikipédia) Denys Strekalin (d) France 1 52,23 29,63 22,6 0 2


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Cléo Hamon (wikipédia) Denys Strekalin (d) France 2 89,92 45,62 46,3 2 3
Coline Keriven (d) Noël-Antoine Pierre (wikipédia) France 3 83,47 41,46 43,01 1 1
Camille Mendoza (wikipédia) Pavel Kovalev (wikipédia) France 1 91,11 48,2 43,91 1 2


Danse sur glace

[modifier | modifier le wikicode]

Quatorze couples participent. Betina Popova et Sergueï Mozgov, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés en tête de la danse rythmique et de la danse libre

femmes hommes pays rang score total rang DR score DR rang FD score FD
Chiara Calderone (d) Pietro Papetti (d) Italie 9 139,88 8 54,19 9 85,69
Emily Monaghan (d) Ilias Fourati (d) Hongrie 11 131,86 11 51 11 80,86
Julia Wagret (d) Pierre Souquet (d) France 7 146,55 9 53,82 7 92,73
Allison Reed (d) Saulius Ambrulevičius (d) Lituanie 5 153,78 4 59,96 6 93,82
Katharina Müller (d) Tim Dieck (d) Allemagne 2 160,1 2 61,24 2 98,86
Victoria Manni (d) Carlo Röthlisberger (d) Suisse 10 134,05 10 51,24 10 82,81
Anna Yanovskaia (d) Ádám Lukács (d) Hongrie 6 153,5 6 57,94 5 95,56
Hanna Jakucs (d) Alessio Galli (d) Hongrie 14 111,37 14 46,32 14 65,05
Shira Ichilov (d) Vadim Davidovich (d) Israël 12 124,44 12 49,54 13 74,9
Adelina Ğäläwievä (d) Louis Thauron (d) France 4 156,19 5 58,94 4 97,25
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 1 168,47 1 64,31 1 104,16
Darya Popova (d) Volodymyr Byelikov (d) Ukraine 3 158,84 3 60,74 3 98,1
Carolina Moscheni (d) Andrea Fabbri (d) Italie 8 143,85 7 57,36 8 86,49
Katerina Bunina (d) German Frolov (d) Estonie 13 124,43 13 48,82 12 75,61


Danse rythmique

[modifier | modifier le wikicode]
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Chiara Calderone (d) Pietro Papetti (d) Italie 8 54,19 28,89 25,3 0 8
Allison Reed (d) Saulius Ambrulevičius (d) Lituanie 4 59,96 32,86 27,1 0 10
Julia Wagret (d) Pierre Souquet (d) France 9 53,82 29,82 25 1 6
Emily Monaghan (d) Ilias Fourati (d) Hongrie 11 51 27,25 23,75 0 9
Katharina Müller (d) Tim Dieck (d) Allemagne 2 61,24 34,04 27,2 0 1
Katerina Bunina (d) German Frolov (d) Estonie 13 48,82 26,02 23,8 1 12
Anna Yanovskaia (d) Ádám Lukács (d) Hongrie 6 57,94 29,64 28,3 0 4
Hanna Jakucs (d) Alessio Galli (d) Hongrie 14 46,32 23,57 22,75 0 13
Shira Ichilov (d) Vadim Davidovich (d) Israël 12 49,54 25,79 23,75 0 7
Adelina Ğäläwievä (d) Louis Thauron (d) France 5 58,94 31,89 27,05 0 5
Victoria Manni (d) Carlo Röthlisberger (d) Suisse 10 51,24 28,24 24 1 14
Darya Popova (d) Volodymyr Byelikov (d) Ukraine 3 60,74 32,19 28,55 0 11
Carolina Moscheni (d) Andrea Fabbri (d) Italie 7 57,36 31,41 25,95 0 2
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 1 64,31 35,16 30,15 1 3


femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Chiara Calderone (d) Pietro Papetti (d) Italie 9 85,69 46,46 39,23 0 8
Betina Popova (d) Sergei Mozgov (d) Russie 1 104,16 56,76 47,4 0 12
Julia Wagret (d) Pierre Souquet (d) France 7 92,73 52,44 40,29 0 5
Katerina Bunina (d) German Frolov (d) Estonie 12 75,61 40,82 35,79 1 4
Katharina Müller (d) Tim Dieck (d) Allemagne 2 98,86 55,27 43,59 0 14
Emily Monaghan (d) Ilias Fourati (d) Hongrie 11 80,86 46,87 33,99 0 2
Anna Yanovskaia (d) Ádám Lukács (d) Hongrie 5 95,56 52,41 43,15 0 7
Hanna Jakucs (d) Alessio Galli (d) Hongrie 14 65,05 35,85 31,2 2 3
Shira Ichilov (d) Vadim Davidovich (d) Israël 13 74,9 40,61 34,29 0 1
Adelina Ğäläwievä (d) Louis Thauron (d) France 4 97,25 54,56 42,69 0 11
Victoria Manni (d) Carlo Röthlisberger (d) Suisse 10 82,81 46,42 36,39 0 6
Darya Popova (d) Volodymyr Byelikov (d) Ukraine 3 98,1 54,35 43,75 0 13
Carolina Moscheni (d) Andrea Fabbri (d) Italie 8 86,49 48,84 38,65 1 9
Allison Reed (d) Saulius Ambrulevičius (d) Lituanie 6 93,82 52,03 41,79 0 10


    Page
  • Page Sport de Wikinews « Sport »
  • de Wikinews.


Logo Wikinews

avant Jour précédent

10 novembre 2018

Jour suivant avant