Patinage artistique : résultats de l'U.S. International Figure Skating Classic 2019
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 22 septembre 2019
L’U.S. International Figure Skating Classic 2019 est une compétition internationale de patinage artistique organisée par U.S. Figure Skating, la fédération américaine de patinage artistique, ayant lieu du 17 au 22 septembre à Salt Lake City aux États-Unis. Cette compétition est la troisième de l'« ISU Challenger Series », une série de dix compétitions à destination des patineurs et patineuses non sélectionnées pour le Grand Prix ISU. À ce titre, elle est reconnue par l'Union internationale de patinage. Elle a lieu en même temps que la quatrième compétition de la série Challenger, le Trophée Ondrej Nepela. Quatre disciplines sont représentées : le patinage masculin (remporté par Keiji Tanaka, représentant le Japon), le patinage féminin (remporté par Satoko Miyahara, représentant le Japon), le patinage en couples (remporté par Ashley Cain-Gribble et Timothy LeDuc, représentant les États-Unis) et la danse sur glace (remportée par Madison Chock et Evan Bates, représentant les États-Unis).
Messieurs
[modifier | modifier le wikicode]Neuf patineurs participent. Keiji Tanaka, représentant le Japon, remporte l'or. Il était arrivé premier du programme libre. Vincent Zhou, représentant les États-Unis, avait remporté le programme court.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiji Tanaka (d) | Japon | 1 | 249,96 | 2 | 88,76 | 1 | 161,2 |
Micah Kai Lynette (d) | Thaïlande | 7 | 177,83 | 7 | 63,89 | 7 | 113,94 |
Yamato Rowe (d) | Philippines | 9 | 117,23 | 9 | 42,86 | 9 | 74,37 |
Jimmy Ma (d) | États-Unis | 6 | 200,3 | 6 | 67,34 | 6 | 132,96 |
Tomoki Hiwatashi (d) | États-Unis | 5 | 214,82 | 4 | 76,96 | 5 | 137,86 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 3 | 231,95 | 1 | 89,03 | 4 | 142,92 |
Alexei Krasnozhon (d) | États-Unis | 4 | 230,11 | 5 | 76,92 | 3 | 153,19 |
Micah Tang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 8 | 130,42 | 8 | 46,42 | 8 | 84 |
Sota Yamamoto (d) | Japon | 2 | 240,11 | 3 | 82,88 | 2 | 157,23 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiji Tanaka (d) | Japon | 2 | 88,76 | 47,91 | 40,85 | 0 | 6 |
Micah Kai Lynette (d) | Thaïlande | 7 | 63,89 | 33,19 | 30,7 | 0 | 3 |
Yamato Rowe (d) | Philippines | 9 | 42,86 | 15,86 | 27 | 0 | 8 |
Jimmy Ma (d) | États-Unis | 6 | 67,34 | 35,54 | 33,8 | 2 | 4 |
Tomoki Hiwatashi (d) | États-Unis | 4 | 76,96 | 41,26 | 36,7 | 1 | 5 |
Sota Yamamoto (d) | Japon | 3 | 82,88 | 42,08 | 40,8 | 0 | 9 |
Alexei Krasnozhon (d) | États-Unis | 5 | 76,92 | 38,92 | 38 | 0 | 2 |
Micah Tang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 8 | 46,42 | 22,42 | 28 | 4 | 7 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 1 | 89,03 | 48,78 | 40,25 | 0 | 1 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiji Tanaka (d) | Japon | 1 | 161,2 | 81,7 | 80,5 | 1 | 7 |
Micah Kai Lynette (d) | Thaïlande | 7 | 113,94 | 56,84 | 57,1 | 0 | 4 |
Yamato Rowe (d) | Philippines | 9 | 74,37 | 28,37 | 47 | 1 | 2 |
Jimmy Ma (d) | États-Unis | 6 | 132,96 | 67,46 | 66,5 | 1 | 3 |
Tomoki Hiwatashi (d) | États-Unis | 5 | 137,86 | 67,26 | 70,6 | 0 | 5 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 4 | 142,92 | 63,82 | 80,1 | 1 | 8 |
Alexei Krasnozhon (d) | États-Unis | 3 | 153,19 | 74,69 | 78,5 | 0 | 6 |
Micah Tang (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 8 | 84 | 38,6 | 46,4 | 1 | 1 |
Sota Yamamoto (d) | Japon | 2 | 157,23 | 81,33 | 77,9 | 2 | 9 |
Dames
[modifier | modifier le wikicode]Douze patineuses participent. Satoko Miyahara, représentant le Japon, remporte l'or. Elle était arrivé en tête du programme court mais Young You, représentant la Corée du Sud a remporté le programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Dawson (d) | Canada | 6 | 138,5 | 5 | 52,77 | 7 | 85,73 |
Amber Glenn (wikipédia) | États-Unis | 3 | 186,28 | 2 | 66,09 | 3 | 120,19 |
Taylor Morris (d) | Israël | 8 | 133,95 | 6 | 49,87 | 8 | 84,08 |
Alicia Pineault (d) | Canada | 7 | 138,29 | 7 | 49,58 | 6 | 88,71 |
Gansükhiin Maral-Erdene (d) | Mongolie | 12 | 68,33 | 12 | 22,37 | 12 | 45,96 |
Eliška Březinová (d) | Tchéquie | 11 | 114,84 | 11 | 39,36 | 11 | 75,48 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 5 | 140,59 | 8 | 49,54 | 5 | 91,05 |
Hiu Ching Kwong (d) | Hong Kong | 10 | 117,2 | 10 | 41,71 | 10 | 75,49 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 1 | 204,3 | 1 | 74,16 | 2 | 130,14 |
You Young (d) | Corée du Sud | 2 | 199,29 | 4 | 58,04 | 1 | 141,25 |
Ting Cui (d) | États-Unis | 4 | 177,47 | 3 | 63,1 | 4 | 114,37 |
Jenny Shyu (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 9 | 123,81 | 9 | 43,13 | 9 | 80,68 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Dawson (d) | Canada | 5 | 52,77 | 28,65 | 24,12 | 0 | 12 |
Amber Glenn (wikipédia) | États-Unis | 2 | 66,09 | 36,65 | 29,44 | 0 | 6 |
Taylor Morris (d) | Israël | 6 | 49,87 | 27,55 | 22,32 | 0 | 4 |
Alicia Pineault (d) | Canada | 7 | 49,58 | 26,3 | 25,28 | 2 | 2 |
Gansükhiin Maral-Erdene (d) | Mongolie | 12 | 22,37 | 9,01 | 14,36 | 1 | 5 |
Eliška Březinová (d) | Tchéquie | 11 | 39,36 | 18,44 | 21,92 | 1 | 8 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 8 | 49,54 | 25,3 | 24,24 | 0 | 11 |
Hiu Ching Kwong (d) | Hong Kong | 10 | 41,71 | 21,79 | 19,92 | 0 | 3 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 1 | 74,16 | 40,2 | 33,96 | 0 | 7 |
You Young (d) | Corée du Sud | 4 | 58,04 | 30 | 29,04 | 1 | 9 |
Ting Cui (d) | États-Unis | 3 | 63,1 | 34,22 | 29,88 | 1 | 10 |
Jenny Shyu (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 9 | 43,13 | 22,81 | 20,32 | 0 | 1 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Dawson (d) | Canada | 7 | 85,73 | 39,09 | 48,64 | 2 | 7 |
Amber Glenn (wikipédia) | États-Unis | 3 | 120,19 | 60,35 | 59,84 | 0 | 10 |
Taylor Morris (d) | Israël | 8 | 84,08 | 39,24 | 45,84 | 1 | 9 |
Alicia Pineault (d) | Canada | 6 | 88,71 | 42,31 | 48,4 | 2 | 4 |
Gansükhiin Maral-Erdene (d) | Mongolie | 12 | 45,96 | 17,4 | 28,56 | 0 | 3 |
Eliška Březinová (d) | Tchéquie | 11 | 75,48 | 37,16 | 40,32 | 2 | 1 |
Andrea Montesinos (d) | Mexique | 5 | 91,05 | 44,97 | 46,08 | 0 | 5 |
Hiu Ching Kwong (d) | Hong Kong | 10 | 75,49 | 37,49 | 40 | 2 | 2 |
You Young (d) | Corée du Sud | 1 | 141,25 | 78,37 | 62,88 | 0 | 8 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 2 | 130,14 | 61,34 | 68,8 | 0 | 12 |
Ting Cui (d) | États-Unis | 4 | 114,37 | 52,53 | 61,84 | 0 | 11 |
Jenny Shyu (d) | Taipei chinois (wikipédia) | 9 | 80,68 | 40,24 | 41,44 | 1 | 6 |
Couples
[modifier | modifier le wikicode]Neuf couples participent. Ashley Cain-Gribble et Timothy LeDuc, représentant les États-Unis, ont remporté l'or, étant arrivés premiers des programmes court et libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine Wang (d) | Francis Boudreau Audet (d) | Canada | 9 | 151,95 | 9 | 56,32 | 8 | 95,63 |
Camille Ruest (d) | Andrew Wolfe (d) | Canada | 7 | 160,54 | 6 | 62,75 | 7 | 97,79 |
Ashley Cain-Gribble (d) | Timothy LeDuc (d) | États-Unis | 1 | 205,58 | 1 | 76,23 | 1 | 129,35 |
Peng Cheng (wikipédia) | Jin Yang (wikipédia) | république populaire de Chine | 3 | 184,04 | 3 | 67,9 | 3 | 116,14 |
Lori-Ann Matte (d) | Thierry Ferland (d) | Canada | 8 | 152,05 | 8 | 60,02 | 9 | 92,03 |
Jessica Calalang (d) | Brian Johnson (d) | États-Unis | 6 | 166,5 | 7 | 62,11 | 6 | 104,39 |
Audrey Lu (d) | Misha Mitrofanov (d) | États-Unis | 5 | 168,5 | 5 | 63,87 | 5 | 104,63 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 2 | 194,69 | 2 | 74,85 | 2 | 119,84 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | États-Unis | 4 | 174,02 | 4 | 64,9 | 4 | 109,12 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine Wang (d) | Francis Boudreau Audet (d) | Canada | 9 | 56,32 | 32,44 | 23,88 | 0 | 2 |
Camille Ruest (d) | Andrew Wolfe (d) | Canada | 6 | 62,75 | 34,79 | 27,96 | 0 | 6 |
Ashley Cain-Gribble (d) | Timothy LeDuc (d) | États-Unis | 1 | 76,23 | 42,35 | 33,88 | 0 | 7 |
Peng Cheng (wikipédia) | Jin Yang (wikipédia) | république populaire de Chine | 3 | 67,9 | 36,06 | 32,84 | 1 | 9 |
Lori-Ann Matte (d) | Thierry Ferland (d) | Canada | 8 | 60,02 | 34,22 | 25,8 | 0 | 8 |
Jessica Calalang (d) | Brian Johnson (d) | États-Unis | 7 | 62,11 | 35,35 | 27,76 | 1 | 5 |
Audrey Lu (d) | Misha Mitrofanov (d) | États-Unis | 5 | 63,87 | 37,71 | 26,16 | 0 | 3 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 2 | 74,85 | 40,97 | 34,88 | 1 | 4 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | États-Unis | 4 | 64,9 | 36,18 | 28,72 | 0 | 1 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine Wang (d) | Francis Boudreau Audet (d) | Canada | 8 | 95,63 | 48,35 | 47,28 | 0 | 1 |
Camille Ruest (d) | Andrew Wolfe (d) | Canada | 7 | 97,79 | 45,55 | 52,24 | 0 | 4 |
Ashley Cain-Gribble (d) | Timothy LeDuc (d) | États-Unis | 1 | 129,35 | 64,15 | 67,2 | 2 | 9 |
Peng Cheng (wikipédia) | Jin Yang (wikipédia) | république populaire de Chine | 3 | 116,14 | 56,02 | 61,12 | 1 | 7 |
Lori-Ann Matte (d) | Thierry Ferland (d) | Canada | 9 | 92,03 | 44,11 | 47,92 | 0 | 3 |
Jessica Calalang (d) | Brian Johnson (d) | États-Unis | 6 | 104,39 | 51,07 | 54,32 | 1 | 2 |
Audrey Lu (d) | Misha Mitrofanov (d) | États-Unis | 5 | 104,63 | 53,99 | 52,64 | 2 | 6 |
Ievguenia Tarassova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 2 | 119,84 | 55,2 | 64,64 | 0 | 8 |
Tarah Kayne (wikipédia) | Daniel O'Shea (wikipédia) | États-Unis | 4 | 109,12 | 52,52 | 57,6 | 1 | 5 |
Danse sur glace
[modifier | modifier le wikicode]Neuf couples participent. Madison Chock et Evan Bates, représentant les États-Unis, ont remporté l'or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madison Chock (wikipédia) | Evan Bates (wikipédia) | États-Unis | 1 | 202,4 | 1 | 80,18 | 1 | 122,22 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 7 | 136,04 | 6 | 52,95 | 7 | 83,09 |
Julia Wagret (d) | Pierre Souquet (d) | France | 5 | 148,9 | 5 | 56,26 | 5 | 92,64 |
Maxine Weatherby (d) | Temirlan Yerzhanov (d) | Kazakhstan | 8 | 125,25 | 9 | 46,93 | 8 | 78,32 |
Nicole Kelly (d) | Berk Akalın (d) | Turquie | 9 | 118,35 | 8 | 47,73 | 9 | 70,62 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 2 | 188,47 | 2 | 77,18 | 2 | 111,29 |
Molly Lanaghan (d) | Dmitre Razgulajevs (d) | Canada | 4 | 154,13 | 4 | 58,26 | 4 | 95,87 |
Carolane Soucisse (d) | Shane Firus (d) | Canada | 3 | 181,39 | 3 | 71,33 | 3 | 110,06 |
Justyna Plutowska (wikipédia) | Jérémie Flemin (wikipédia) | Pologne | 6 | 139,84 | 7 | 52,18 | 6 | 87,66 |
Danse rythmique
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madison Chock (wikipédia) | Evan Bates (wikipédia) | États-Unis | 1 | 80,18 | 45,14 | 35,04 | 0 | 7 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 6 | 52,95 | 30,91 | 23,04 | 1 | 6 |
Julia Wagret (d) | Pierre Souquet (d) | France | 5 | 56,26 | 31,14 | 25,12 | 0 | 3 |
Maxine Weatherby (d) | Temirlan Yerzhanov (d) | Kazakhstan | 9 | 46,93 | 26,65 | 20,28 | 0 | 4 |
Nicole Kelly (d) | Berk Akalın (d) | Turquie | 8 | 47,73 | 27,13 | 21,6 | 1 | 5 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 2 | 77,18 | 43,82 | 33,36 | 0 | 9 |
Molly Lanaghan (d) | Dmitre Razgulajevs (d) | Canada | 4 | 58,26 | 33,3 | 24,96 | 0 | 1 |
Carolane Soucisse (d) | Shane Firus (d) | Canada | 3 | 71,33 | 39,61 | 31,72 | 0 | 2 |
Justyna Plutowska (wikipédia) | Jérémie Flemin (wikipédia) | Pologne | 7 | 52,18 | 27,98 | 24,2 | 0 | 8 |
Danse libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madison Chock (wikipédia) | Evan Bates (wikipédia) | États-Unis | 1 | 122,22 | 68,76 | 53,46 | 0 | 8 |
Molly Lanaghan (d) | Dmitre Razgulajevs (d) | Canada | 4 | 95,87 | 55,43 | 40,44 | 0 | 5 |
Julia Wagret (d) | Pierre Souquet (d) | France | 5 | 92,64 | 52,92 | 39,72 | 0 | 6 |
Maxine Weatherby (d) | Temirlan Yerzhanov (d) | Kazakhstan | 8 | 78,32 | 46,28 | 32,04 | 0 | 1 |
Nicole Kelly (d) | Berk Akalın (d) | Turquie | 9 | 70,62 | 39,48 | 31,14 | 0 | 2 |
Christina Carreira (d) | Anthony Ponomarenko (d) | États-Unis | 2 | 111,29 | 62,61 | 49,68 | 1 | 7 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 7 | 83,09 | 49,71 | 34,38 | 1 | 3 |
Carolane Soucisse (d) | Shane Firus (d) | Canada | 3 | 110,06 | 62,82 | 48,24 | 1 | 9 |
Justyna Plutowska (wikipédia) | Jérémie Flemin (wikipédia) | Pologne | 6 | 87,66 | 51,24 | 36,42 | 0 | 4 |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((en)) – U.S. Figure Skating, « 2019 U.S. International Figure Skating Classic ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – U.S. Figure Skating, « Men - Short Program ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – U.S. Figure Skating, « Men - Free Skating and total results ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – U.S. Figure Skating, « Ladies - Short Program ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – U.S. Figure Skating, « Ladies - Free Skating and total results ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – U.S. Figure Skating, « Pairs – Short Program ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – U.S. Figure Skating, « Pairs – Free Skating and total results ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – U.S. Figure Skating, « Ice Dance - Rhythm Dance ». 21 septembre 2019.
- ((en)) – U.S. Figure Skating, « Ice Dance - Free Dance and total results ». 21 septembre 2019.