Patinage artistique : résultats de Skate America 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
22 octobre 2018. –
La trente-septième édition de la compétition de patinage artistique Skate America se déroule du 19 au 21 octobre 2018. C'est la première des six compétitions du Grand Prix ISU 2018 qui permettent de se qualifier pour la finale. Elle est organisée par U.S. Figure Skating, la fédération américaine de patinage artistique, et l'Union internationale de patinage. Quatre disciplines sont représentées. Le patinage individuel messieurs est remporté par Nathan Chen, représentant les États-Unis. Le patinage individuel dames est remporté par Satoko Miyahara, représentant le Japon. Le patinage en couples est remporté par Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, représentant la Russie. La danse sur glace est remportée par Madison Hubbell et Zachary Donohue, représentant les États-Unis.
Messieurs[modifier | modifier le wikicode]
Douze patineurs participent. L'or est remporté par Nathan Chen, représentant les États-Unis.
participant | pays | rang | score total | points de qualification | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 5 | 225,75 | 7 | 6 | 76,38 | 3 | 149,37 |
Jimmy Ma (d) | États-Unis | 12 | 185,06 | 0 | 7 | 71,53 | 12 | 113,53 |
Nathan Chen (wikipédia) | États-Unis | 1 | 280,57 | 15 | 1 | 90,58 | 1 | 189,99 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 2 | 239,51 | 13 | 2 | 82,09 | 2 | 157,42 |
Sergey Voronov (wikipédia) | Russie | 3 | 226,44 | 11 | 4 | 78,18 | 4 | 148,26 |
Kevin Reynolds (wikipédia) | Canada | 11 | 185,63 | 0 | 12 | 61,62 | 10 | 124,01 |
Alexei Bychenko (wikipédia) | Israël | 9 | 197,47 | 0 | 10 | 69,69 | 8 | 127,78 |
Nam Nguyen (wikipédia) | Canada | 6 | 212,99 | 5 | 9 | 69,86 | 6 | 143,13 |
Julian Yee (wikipédia) | Malaisie | 7 | 207,51 | 4 | 3 | 81,52 | 9 | 125,99 |
Romain Ponsart (wikipédia) | France | 10 | 187,92 | 0 | 8 | 71,48 | 11 | 116,44 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 4 | 225,81 | 9 | 5 | 78,09 | 5 | 147,72 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 8 | 205,12 | 3 | 11 | 68,58 | 7 | 136,54 |
Programme court[modifier | modifier le wikicode]
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Reynolds (wikipédia) | Canada | 12 | 61,62 | 27,62 | 35 | 1 | 5 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 11 | 68,58 | 34,3 | 36,28 | 2 | 8 |
Alexei Bychenko (wikipédia) | Israël | 10 | 69,69 | 32,65 | 37,04 | 0 | 12 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 2 | 82,09 | 42,27 | 39,82 | 0 | 4 |
Romain Ponsart (wikipédia) | France | 8 | 71,48 | 35,58 | 35,9 | 0 | 3 |
Nathan Chen (wikipédia) | États-Unis | 1 | 90,58 | 45,94 | 44,64 | 0 | 10 |
Jimmy Ma (d) | États-Unis | 7 | 71,53 | 37,37 | 35,16 | 1 | 1 |
Nam Nguyen (wikipédia) | Canada | 9 | 69,86 | 33,51 | 36,35 | 0 | 6 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 5 | 78,09 | 39,12 | 38,97 | 0 | 9 |
Julian Yee (wikipédia) | Malaisie | 3 | 81,52 | 46,09 | 35,43 | 0 | 2 |
Sergey Voronov (wikipédia) | Russie | 4 | 78,18 | 39,32 | 38,86 | 0 | 11 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 6 | 76,38 | 39,52 | 37,86 | 1 | 7 |
Programme libre[modifier | modifier le wikicode]
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 5 | 147,72 | 70,2 | 77,52 | 0 | 9 |
Julian Yee (wikipédia) | Malaisie | 9 | 125,99 | 53,49 | 73,5 | 1 | 11 |
Nathan Chen (wikipédia) | États-Unis | 1 | 189,99 | 99,05 | 90,94 | 0 | 10 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 2 | 157,42 | 74,18 | 83,24 | 0 | 12 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 3 | 149,37 | 72,87 | 76,5 | 0 | 8 |
Kevin Reynolds (wikipédia) | Canada | 10 | 124,01 | 56,17 | 68,84 | 1 | 2 |
Jimmy Ma (d) | États-Unis | 12 | 113,53 | 49,19 | 68,34 | 4 | 5 |
Nam Nguyen (wikipédia) | Canada | 6 | 143,13 | 68,99 | 74,14 | 0 | 4 |
Alexei Bychenko (wikipédia) | Israël | 8 | 127,78 | 56,2 | 71,58 | 0 | 1 |
Romain Ponsart (wikipédia) | France | 11 | 116,44 | 46,94 | 71,5 | 2 | 6 |
Sergey Voronov (wikipédia) | Russie | 4 | 148,26 | 71,14 | 78,12 | 1 | 7 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 7 | 136,54 | 65,28 | 72,26 | 1 | 3 |
Dames[modifier | modifier le wikicode]
Onze patineuses participent. Loena Hendrickx, représentant la Belgique, abandonne avant le programme libre. Satoko Miyahara, représentant le Japon, remporte la médaille d'or.
participant | pays | rang | score total | points de qualification | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 3 | 198,7 | 11 | 3 | 64,41 | 3 | 134,29 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 2 | 213,9 | 13 | 2 | 71,29 | 2 | 142,61 |
Megan Wessenberg (d) | États-Unis | 6 | 170,33 | 5 | 6 | 60,2 | 6 | 110,13 |
Bradie Tennell (wikipédia) | États-Unis | 4 | 192,89 | 9 | 5 | 61,72 | 4 | 131,17 |
Laurine Lecavelier (wikipédia) | France | 5 | 172,41 | 7 | 7 | 59,57 | 5 | 112,84 |
Marin Honda (wikipédia) | Japon | 8 | 158,04 | 3 | 4 | 62,74 | 9 | 95,3 |
Starr Andrews (d) | États-Unis | 10 | 150,56 | 0 | 9 | 56,03 | 10 | 94,53 |
Polina Tsurskaya (d) | Russie | 7 | 159,45 | 4 | 8 | 58,42 | 8 | 101,03 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 1 | 219,71 | 15 | 1 | 73,86 | 1 | 145,85 |
Alaine Chartrand (wikipédia) | Canada | 9 | 155,49 | 0 | 11 | 46,99 | 7 | 108,5 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | abandon (d) | 0 | 10 | 54,13 | abandon (d) |
Programme court[modifier | modifier le wikicode]
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 3 | 64,41 | 35,82 | 28,59 | 0 | 1 |
Bradie Tennell (wikipédia) | États-Unis | 5 | 61,72 | 29,68 | 32,04 | 0 | 9 |
Megan Wessenberg (d) | États-Unis | 6 | 60,2 | 32,46 | 27,74 | 0 | 2 |
Alaine Chartrand (wikipédia) | Canada | 11 | 46,99 | 20,8 | 26,19 | 0 | 3 |
Laurine Lecavelier (wikipédia) | France | 7 | 59,57 | 30,43 | 29,14 | 0 | 6 |
Marin Honda (wikipédia) | Japon | 4 | 62,74 | 30,38 | 32,36 | 0 | 7 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 2 | 71,29 | 37,92 | 33,37 | 0 | 10 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 10 | 54,13 | 24,35 | 29,78 | 0 | 8 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 1 | 73,86 | 39,42 | 34,44 | 0 | 11 |
Polina Tsurskaya (d) | Russie | 8 | 58,42 | 29,71 | 28,71 | 0 | 5 |
Starr Andrews (d) | États-Unis | 9 | 56,03 | 29,06 | 27,97 | 1 | 4 |
Programme libre[modifier | modifier le wikicode]
participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Samodourova (wikipédia) | Russie | 3 | 134,29 | 72,07 | 62,22 | 0 | 11 |
Bradie Tennell (wikipédia) | États-Unis | 4 | 131,17 | 65,86 | 65,31 | 0 | 6 |
Megan Wessenberg (d) | États-Unis | 6 | 110,13 | 54,23 | 55,9 | 0 | 7 |
Polina Tsurskaya (d) | Russie | 8 | 101,03 | 47,3 | 53,73 | 0 | 3 |
Laurine Lecavelier (wikipédia) | France | 5 | 112,84 | 56,45 | 56,39 | 0 | 5 |
Alaine Chartrand (wikipédia) | Canada | 7 | 108,5 | 53,6 | 54,9 | 0 | 1 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 2 | 142,61 | 75,41 | 67,2 | 0 | 9 |
Marin Honda (wikipédia) | Japon | 9 | 95,3 | 37,66 | 58,64 | 1 | 8 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 1 | 145,85 | 75 | 70,85 | 0 | 10 |
Starr Andrews (d) | États-Unis | 10 | 94,53 | 43,59 | 51,94 | 1 | 4 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | abandon (d) | 2 |
Couples[modifier | modifier le wikicode]
Huit couples participent. Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés premiers du programme court et du programme libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | points de qualification | rang SP | score SP | score FS | rang FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evelyn Walsh (d) | Trennt Michaud (d) | Canada | 8 | 129,06 | 0 | 8 | 44,71 | 84,35 | 8 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | Russie | 2 | 178,98 | 13 | 2 | 62,38 | 116,6 | 3 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 4 | 171,56 | 9 | 5 | 57,31 | 114,25 | 4 |
Evgenia Tarasova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 1 | 204,85 | 15 | 1 | 71,24 | 133,61 | 1 |
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | Allemagne | 5 | 162,1 | 7 | 3 | 60,04 | 102,06 | 5 |
Ashley Cain (d) | Timothy LeDuc (d) | États-Unis | 3 | 175,06 | 11 | 4 | 57,72 | 117,34 | 2 |
Nica Digerness (d) | Danny Neudecker (d) | États-Unis | 6 | 151,21 | 5 | 7 | 51,56 | 99,65 | 6 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | Allemagne | 7 | 144,53 | 0 | 6 | 53,36 | 91,17 | 7 |
Programme court[modifier | modifier le wikicode]
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evelyn Walsh (d) | Trennt Michaud (d) | Canada | 8 | 44,71 | 22,37 | 24,34 | 2 | 3 |
Evgenia Tarasova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 1 | 71,24 | 36,67 | 34,57 | 0 | 8 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 5 | 57,31 | 28,69 | 29,62 | 1 | 5 |
Ashley Cain (d) | Timothy LeDuc (d) | États-Unis | 4 | 57,72 | 28,92 | 29,8 | 1 | 7 |
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | Allemagne | 3 | 60,04 | 31,92 | 28,12 | 0 | 4 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | Russie | 2 | 62,38 | 32,77 | 29,61 | 0 | 6 |
Nica Digerness (d) | Danny Neudecker (d) | États-Unis | 7 | 51,56 | 27,22 | 25,34 | 1 | 1 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | Allemagne | 6 | 53,36 | 26,59 | 26,77 | 0 | 2 |
Programme libre[modifier | modifier le wikicode]
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evelyn Walsh (d) | Trennt Michaud (d) | Canada | 8 | 84,35 | 41,83 | 45,52 | 3 | 1 |
Alisa Efimova (d) | Alexander Korovin (d) | Russie | 3 | 116,6 | 57,37 | 60,23 | 1 | 8 |
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) | Chris Knierim (wikipédia) | États-Unis | 4 | 114,25 | 56,86 | 59,39 | 2 | 4 |
Evgenia Tarasova (wikipédia) | Vladimir Morozov (wikipédia) | Russie | 1 | 133,61 | 64 | 69,61 | 0 | 7 |
Minerva Fabienne Hase (d) | Nolan Seegert (d) | Allemagne | 5 | 102,06 | 48,1 | 54,96 | 1 | 6 |
Ashley Cain (d) | Timothy LeDuc (d) | États-Unis | 2 | 117,34 | 55,58 | 117,34 | 0 | 5 |
Nica Digerness (d) | Danny Neudecker (d) | États-Unis | 6 | 99,65 | 50,25 | 50,4 | 1 | 2 |
Annika Hocke (d) | Ruben Blommaert (d) | Allemagne | 7 | 91,17 | 42,02 | 49,15 | 0 | 3 |
Danse sur glace[modifier | modifier le wikicode]
Dix couples participent. Madison Hubbell et Zachary Donohue, représentant les États-Unis, remportent l'or. Ils étaient arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | points de qualification | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleksandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 8 | 156,16 | 0 | 8 | 58,32 | 8 | 97,84 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | Russie | 3 | 181,38 | 11 | 3 | 73,3 | 4 | 108,08 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | États-Unis | 4 | 180,57 | 9 | 4 | 72,44 | 3 | 108,13 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 7 | 158,11 | 0 | 7 | 60,12 | 7 | 97,99 |
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | États-Unis | 1 | 200,82 | 15 | 1 | 78,43 | 1 | 122,39 |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | Royaume-Uni | 9 | 152,69 | 0 | 9 | 57,77 | 9 | 94,92 |
Lilah Fear (d) | Lewis Gibson (d) | Royaume-Uni | 5 | 170,7 | 7 | 5 | 64,71 | 5 | 105,99 |
Karina Manta (d) | Joseph Johnson (d) | États-Unis | 10 | 139,33 | 0 | 10 | 51,89 | 10 | 87,44 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 6 | 163,05 | 5 | 6 | 62,78 | 6 | 100,27 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 2 | 192,3 | 13 | 2 | 75,01 | 2 | 117,29 |
Danse rythmique[modifier | modifier le wikicode]
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleksandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 8 | 58,32 | 30,35 | 27,97 | 0 | 3 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | Russie | 3 | 73,3 | 40,27 | 33,03 | 0 | 7 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | États-Unis | 4 | 72,44 | 40,5 | 31,94 | 0 | 9 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 7 | 60,12 | 32,2 | 27,92 | 0 | 5 |
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | États-Unis | 1 | 78,43 | 44,2 | 36,23 | 2 | 8 |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | Royaume-Uni | 9 | 57,77 | 30,63 | 27,14 | 0 | 1 |
Lilah Fear (d) | Lewis Gibson (d) | Royaume-Uni | 5 | 64,71 | 34,76 | 29,95 | 0 | 4 |
Karina Manta (d) | Joseph Johnson (d) | États-Unis | 10 | 51,89 | 27,68 | 25,21 | 1 | 2 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 6 | 62,78 | 32,53 | 30,25 | 0 | 6 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 2 | 75,01 | 40,86 | 34,15 | 0 | 10 |
Danse libre[modifier | modifier le wikicode]
femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleksandra Nazarova (d) | Maksym Nikitin (d) | Ukraine | 8 | 97,84 | 54,13 | 43,71 | 0 | 4 |
Tiffany Zahorski (wikipédia) | Jonathan Guerreiro (wikipédia) | Russie | 4 | 108,08 | 60,36 | 49,72 | 2 | 8 |
Lorraine McNamara (d) | Quinn Carpenter (d) | États-Unis | 3 | 108,13 | 59,58 | 48,55 | 0 | 7 |
Katharina Müller (d) | Tim Dieck (d) | Allemagne | 7 | 97,99 | 55,6 | 42,39 | 0 | 3 |
Madison Hubbell (wikipédia) | Zachary Donohue (wikipédia) | États-Unis | 1 | 122,39 | 66,79 | 55,6 | 0 | 9 |
Robynne Tweedale (d) | Joseph Buckland (d) | Royaume-Uni | 9 | 94,92 | 53,36 | 41,56 | 0 | 2 |
Lilah Fear (d) | Lewis Gibson (d) | Royaume-Uni | 5 | 105,99 | 58,78 | 47,21 | 0 | 6 |
Karina Manta (d) | Joseph Johnson (d) | États-Unis | 10 | 87,44 | 49,99 | 38,45 | 1 | 1 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 6 | 100,27 | 54,8 | 45,47 | 0 | 5 |
Charlène Guignard (wikipédia) | Marco Fabbri (wikipédia) | Italie | 2 | 117,29 | 65,35 | 51,94 | 0 | 10 |
Sources[modifier | modifier le wikicode]
- ((en)) – Union internationale de patinage, « ISU Grand Prix of Figure Skating 2018 Skate America ». 21 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Men - Results ». 21 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Men - Short Program ». 21 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Men - Free Skating ». 21 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ladies - Results ». 22 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ladies - Short Program ». 21 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ladies - Free Skating ». 22 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Pairs - Results ». 22 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Pairs - Short Program ». 22 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Pairs - Free Skating ». 22 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ice Dance - Results ». 22 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ice Dance - Rhythm Dance ». 22 octobre 2018.
- ((en)) – Union internationale de patinage, « Ice Dance - Free Dance ». 22 octobre 2018.
- Page
« Sport »
de Wikinews.

Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
![]() |
![]() |
Jour suivant ![]() |
|
|
|||
Partager cet article : Courriel, Digg, Facebook, Identi.ca, Reddit, Linkedin, Twitter, Yahoo!, Whatsapp |