Jeux olympiques 2018 : résultats du patinage masculin
Publié le 17 février 2018
Le patinage masculin lors des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang s'est déroulé le 16 février pour le programme court et le 17 février pour le programme long. Trente hommes participent au programme court, les ving-quatre meilleurs se qualifiant pour le libre. L'épreuve est remportée par le japonais Yuzuru Hanyu, déjà médaillé d'or à Sotchi. L'Américain Nathan Chen, après un programme court très décevant qui l'avait placé 17e fixe un nouveau record olympique dans le programme libre et remporte le segment. Il se retrouve 5e au classement général.
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | score total | rang programme court | score programme court | rang programme libre | score programme libre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiji Tanaka (d) | Japon | 18 | 244,83 | 20 | 80,05 | 15 | 164,78 |
Felipe Montoya (d) | Espagne | 29 | 29 | 52,41 | non qualifié (d) | ||
Jorik Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 14 | 248,95 | 11 | 84,74 | 16 | 164,21 |
Daniel Samohin (wikipédia) | Israël | 13 | 251,44 | 18 | 80,69 | 11 | 170,75 |
Adam Rippon (wikipédia) | États-Unis | 10 | 259,36 | 7 | 87,95 | 10 | 171,41 |
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) | Lettonie | 19 | 234,58 | 21 | 79,52 | 20 | 155,06 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 16 | 246,07 | 9 | 85,15 | 18 | 160,92 |
Yaroslav Paniot (d) | Ukraine | 30 | 30 | 46,58 | non qualifié (d) | ||
Paul Fentz (wikipédia) | Allemagne | 22 | 214,55 | 24 | 74,73 | 22 | 139,82 |
Michael Christian Martinez (wikipédia) | Philippines | 28 | 28 | 55,56 | non qualifié (d) | ||
Mikhail Kolyada (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 8 | 264,25 | 8 | 86,69 | 7 | 177,56 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 4 | 297,77 | 4 | 103,32 | 5 | 194,45 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 7 | 267,51 | 5 | 98,98 | 13 | 168,53 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 24 | 204,57 | 22 | 76,56 | 24 | 128,01 |
Julian Yee (wikipédia) | Malaisie | 25 | 25 | 73,58 | non qualifié (d) | ||
Brendan Kerry (wikipédia) | Australie | 20 | 233,81 | 16 | 83,06 | 21 | 150,75 |
Chafik Besseghier (wikipédia) | France | 26 | 26 | 72,1 | non qualifié (d) | ||
Keegan Messing (d) | Canada | 12 | 255,43 | 10 | 85,11 | 12 | 170,32 |
Denis Ten (wikipédia) | Kazakhstan | 27 | 27 | 70,12 | non qualifié (d) | ||
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 11 | 257,01 | 13 | 84,13 | 9 | 172,88 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 2 | 306,9 | 3 | 104,17 | 3 | 202,73 |
Javier Fernández (wikipédia) | Espagne | 3 | 305,24 | 2 | 107,58 | 4 | 197,66 |
Yuzuru Hanyū (wikipédia) | Japon | 1 | 317,85 | 1 | 111,68 | 2 | 206,17 |
Nathan Chen (wikipédia) | États-Unis | 5 | 297,35 | 17 | 82,27 | 1 | 215,08 |
Yan Han (wikipédia) | république populaire de Chine | 23 | 213,01 | 19 | 80,63 | 23 | 132,38 |
Misha Ge (wikipédia) | Ouzbékistan | 17 | 244,94 | 14 | 83,9 | 17 | 161,04 |
Patrick Chan (wikipédia) | Canada | 9 | 263,43 | 6 | 90,01 | 8 | 173,42 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 15 | 248,59 | 15 | 83,43 | 14 | 165,16 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 21 | 232,41 | 23 | 75,63 | 19 | 156,78 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 6 | 276,69 | 12 | 84,53 | 6 | 192,16 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participant | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiji Tanaka (d) | Japon | 20 | 80,05 | 40,3 | 40,75 | 1 | 22 |
Felipe Montoya (d) | Espagne | 29 | 52,41 | 22,59 | 30,82 | 1 | 1 |
Jorik Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 11 | 84,74 | 44,17 | 40,57 | 0 | 17 |
Yan Han (wikipédia) | république populaire de Chine | 19 | 80,63 | 40,99 | 40,64 | 1 | 8 |
Adam Rippon (wikipédia) | États-Unis | 7 | 87,95 | 44,48 | 43,47 | 0 | 19 |
Michael Christian Martinez (wikipédia) | Philippines | 28 | 55,56 | 26,04 | 29,52 | 0 | 6 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 9 | 85,15 | 44,34 | 40,81 | 0 | 13 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 4 | 103,32 | 60,27 | 43,05 | 0 | 30 |
Paul Fentz (wikipédia) | Allemagne | 24 | 74,73 | 37,71 | 37,02 | 0 | 15 |
Javier Fernández (wikipédia) | Espagne | 2 | 107,58 | 59,79 | 47,79 | 0 | 29 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 8 | 86,69 | 43,84 | 43,85 | 1 | 27 |
Julian Yee (wikipédia) | Malaisie | 25 | 73,58 | 38,37 | 35,21 | 0 | 9 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 5 | 98,98 | 56,98 | 42 | 0 | 20 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 22 | 76,56 | 40,88 | 36,68 | 0 | 11 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 3 | 104,17 | 58,13 | 46,04 | 0 | 28 |
Brendan Kerry (wikipédia) | Australie | 16 | 83,06 | 45,49 | 37,57 | 0 | 10 |
Chafik Besseghier (wikipédia) | France | 26 | 72,1 | 38,41 | 33,69 | 0 | 2 |
Keegan Messing (d) | Canada | 10 | 85,11 | 45,5 | 40,61 | 1 | 12 |
Daniel Samohin (wikipédia) | Israël | 18 | 80,69 | 43,29 | 38,4 | 0 | 18 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 13 | 84,13 | 43,63 | 40,5 | 0 | 23 |
Yuzuru Hanyū (wikipédia) | Japon | 1 | 111,68 | 63,18 | 48,5 | 0 | 25 |
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) | Lettonie | 21 | 79,52 | 39,34 | 41,18 | 1 | 24 |
Yaroslav Paniot (d) | Ukraine | 30 | 46,58 | 18,68 | 29,9 | 2 | 7 |
Nathan Chen (wikipédia) | États-Unis | 17 | 82,27 | 41,39 | 41,88 | 1 | 26 |
Misha Ge (wikipédia) | Ouzbékistan | 14 | 83,9 | 41,75 | 42,15 | 0 | 16 |
Denis Ten (wikipédia) | Kazakhstan | 27 | 70,12 | 30,77 | 39,35 | 0 | 4 |
Patrick Chan (wikipédia) | Canada | 6 | 90,01 | 45,08 | 45,93 | 1 | 21 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 15 | 83,43 | 43,79 | 39,64 | 0 | 14 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 23 | 75,63 | 39,23 | 36,4 | 0 | 5 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 12 | 84,53 | 48,5 | 36,03 | 0 | 3 |
Yuzuru Hanyu remporte le programme court avec un record olympique. Il détenait le précédent record, établi à Sotchi.
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participant | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiji Tanaka (d) | Japon | 15 | 164,78 | 85,64 | 81,14 | 2 | 5 |
Jorik Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 16 | 164,21 | 81,79 | 82,42 | 0 | 13 |
Daniel Samohin (wikipédia) | Israël | 11 | 170,75 | 89,03 | 81,72 | 0 | 8 |
Adam Rippon (wikipédia) | États-Unis | 10 | 171,41 | 84,47 | 86,94 | 0 | 18 |
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) | Lettonie | 20 | 155,06 | 76,42 | 80,64 | 2 | 1 |
Michal Březina (wikipédia) | Tchéquie | 18 | 160,92 | 76,58 | 84,34 | 0 | 17 |
Paul Fentz (wikipédia) | Allemagne | 22 | 139,82 | 66,98 | 72,84 | 0 | 3 |
Mikhail Kolyada (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 7 | 177,56 | 91,62 | 87,94 | 2 | 16 |
Jin Boyang (wikipédia) | république populaire de Chine | 5 | 194,45 | 109,69 | 85,76 | 1 | 20 |
Dmitri Aliev (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 13 | 168,53 | 85,39 | 85,14 | 2 | 19 |
Moris Kvitelashvili (wikipédia) | Géorgie | 24 | 128,01 | 63,35 | 70,66 | 6 | 6 |
Brendan Kerry (wikipédia) | Australie | 21 | 150,75 | 73,33 | 77,42 | 0 | 12 |
Keegan Messing (d) | Canada | 12 | 170,32 | 84,88 | 85,44 | 0 | 14 |
Olexiy Bytchenko (wikipédia) | Israël | 9 | 172,88 | 89,08 | 83,8 | 0 | 7 |
Shōma Uno (wikipédia) | Japon | 3 | 202,73 | 111,01 | 92,72 | 1 | 24 |
Javier Fernández (wikipédia) | Espagne | 4 | 197,66 | 101,52 | 96,14 | 0 | 23 |
Yuzuru Hanyū (wikipédia) | Japon | 2 | 206,17 | 109,55 | 96,62 | 0 | 22 |
Nathan Chen (wikipédia) | États-Unis | 1 | 215,08 | 127,64 | 87,44 | 0 | 9 |
Yan Han (wikipédia) | république populaire de Chine | 23 | 132,38 | 53,8 | 79,58 | 1 | 4 |
Misha Ge (wikipédia) | Ouzbékistan | 17 | 161,04 | 74,96 | 86,08 | 0 | 10 |
Patrick Chan (wikipédia) | Canada | 8 | 173,42 | 81,56 | 91,86 | 0 | 21 |
Cha Jun-Hwan (d) | Corée du Sud | 14 | 165,16 | 84,94 | 81,22 | 1 | 11 |
Matteo Rizzo (wikipédia) | Italie | 19 | 156,78 | 80,86 | 75,92 | 0 | 2 |
Vincent Zhou (wikipédia) | États-Unis | 6 | 192,16 | 112,24 | 79,92 | 0 | 15 |
Nathan Chen remporte le programme libre avec un record olympique.
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((en)) – « Olympic Winter Games PyeongChang 2018 - Men results ». International Skating union, 15 février 2018.