Coupe d'Europe de rugby 2019-2020 : les résultats de la troisième journée
Apparence

Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Publié le 8 décembre 2019
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa troisième journée.
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 28 – 0 | ||
| 16 – 43 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 24 – 27 | ||
| 20 – 22 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 17 – 34 | ||
| 25 – 24 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 10 – 3 | ||
| 19 – 40 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 26 – 17 | ||
| 23 – 9 | ||
Classements
[modifier | modifier le wikicode]| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 41 | 48 | 13 | 4 | 9 | |
| 2. | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 89 | -13 | 6 | 13 | -7 | |
| 3. | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48 | 38 | 10 | 6 | 2 | 4 | |
| 4. | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 51 | 96 | -45 | 7 | 13 | -6 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 50 | 37 | 11 | 7 | 4 | |
| 2. | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 65 | -7 | 6 | 7 | -1 | |
| 3. | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 50 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 4. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 51 | 83 | -32 | 6 | 10 | -4 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
| 2. | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100 | 56 | 44 | 12 | 7 | 5 | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 | 87 | -27 | 6 | 10 | -4 | |
| 4. | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 42 | 66 | -24 | 3 | 6 | -3 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 91 | 50 | 41 | 13 | 6 | 7 | |
| 2. | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 37 | 26 | 7 | 4 | 3 | |
| 3. | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57 | 43 | 14 | 7 | 5 | 2 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 116 | -81 | 4 | 16 | -12 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 46 | 34 | 7 | 4 | 3 | |
| 2. | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 73 | 72 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 59 | 73 | -14 | 5 | 8 | -3 | |
| 4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 78 | -21 | 7 | 10 | -3 |
Notes
| Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2019-2020 | Suivi par |
| Deuxième journée | Troisième journée | Quatrième journée |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 8 décembre 2019.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 8 décembre 2019.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.
