Coupe d'Europe de rugby 2019-2020 : les résultats de la quatrième journée
Apparence

Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Publié le 15 décembre 2019
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa quatrième journée.
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 25 – 22 | ||
| 50 – 21 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 7 – 12 | ||
| 35 – 10 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 10 – 34 | ||
| 52 – 26 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 40 – 27 | ||
| 15 – 6 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 27 – 24 | ||
| 18 – 26 | ||
Classements
[modifier | modifier le wikicode]| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 62 | 77 | 20 | 7 | 13 | |
| 2. | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 97 | 139 | -42 | 9 | 20 | -11 | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 70 | 63 | 7 | 9 | 5 | 4 | |
| 4. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 76 | 118 | -42 | 10 | 16 | -6 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 60 | 62 | 16 | 8 | 8 | |
| 2. | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 | 77 | -12 | 7 | 9 | -2 | |
| 3. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 62 | 85 | -23 | 8 | 11 | -3 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 63 | 90 | -27 | 8 | 11 | -3 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 63 | 31 | 12 | 6 | 6 | |
| 2. | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 152 | 82 | 70 | 20 | 11 | 9 | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 70 | 121 | -51 | 7 | 15 | -8 | |
| 4. | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 68 | 118 | -50 | 7 | 14 | -7 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 131 | 77 | 54 | 19 | 11 | 8 | |
| 2. | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 52 | 17 | 7 | 6 | 1 | |
| 3. | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 72 | 49 | 23 | 9 | 5 | 4 | |
| 4. | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 62 | 156 | -94 | 9 | 22 | -13 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 64 | 42 | 11 | 6 | 5 | |
| 2. | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 97 | 99 | -2 | 13 | 9 | 4 | |
| 3. | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 102 | -18 | 10 | 14 | -4 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 77 | 99 | -22 | 7 | 12 | -5 |
Notes
| Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2019-2020 | Suivi par |
| Troisième journée | Quatrième journée | Cinquième journée |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 15 décembre 2019.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 15 décembre 2019.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.
