Championnat d'Espagne de football 2018-2019 : les résultats de la dixième journée
Apparence

Voir aussi
- Football : le Real Madrid se met en danger après son faux pas à Osasuna
- Football : le Barça s'impose largement contre Valence et se rapproche de l'Atlético
- Football : le Real Madrid renverse Las Palmas et prend la tête du championnat
- Football : le Barça perd de précieux points face à Getafe
- Football: Vinicius Junior élu meilleur joueur Fifa de l'année
Articles sur Wikipédia
Publié le 29 octobre 2018
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la dixième journée.
Quelques chiffres
[modifier | modifier le wikicode]247 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,47 buts par rencontre sur un total de 100.
| Palmarès | Club | Buts | Class. |
|---|---|---|---|
| Meilleure attaque | FC Barcelone | 28 | 1 |
| Plus mauvaise attaque | Réal Betis | 5 | 13 |
| Meilleure défense | Atlético Madrid | 5 | 4 |
| Plus mauvaise défense | SD Huesca | 22 | 20 |
| Meilleure différence de buts | FC Barcelone | 16 | 1 |
| Plus mauvaise différence de buts | SD Huesca | -14 | 20 |
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]| Résultats complets de la 10ème journée | ||
|---|---|---|
| Real Valladolid | 1 - 1 | Espanyol Barcelone |
| Gérone FC | 2 - 1 | Rayo Vallecano |
| Athletic Bilbao | 0 - 0 | Valence CF |
| RC Celta de Vigo | 4 - 0 | SD Eibar |
| Levante UD | 2 - 0 | CD Leganés |
| Atlético Madrid | 2 - 0 | Real Sociedad |
| Getafe CF | 2 - 0 | Réal Betis |
| FC Barcelone | 5 - 1 | Real Madrid |
| Deportivo Alavés | 2 - 1 | Villarreal CF |
| Séville FC | 2 - 1 | SD Huesca |
Match en retard de la troisième journée
[modifier | modifier le wikicode]| 24 octobre 2018 | |||
| Rayo Vallecano |
1 – 1 | Estadio de Valleca Affluence : 11 850 spectateurs Arbitre : M. Cuadra Fernández | |
| (rapport) |
Classement
[modifier | modifier le wikicode]| Classement général | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
| 1. | FC Barcelone | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0 |
| 2. | Deportivo Alavés | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 3. | Séville FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 |
| 4. | Atlético Madrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 5. | Espanyol Barcelone | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 6. | Real Valladolid | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 7. | Levante UD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 8. | Getafe CF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 9. | Real Madrid | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 10. | RC Celta de Vigo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 11. | Gérone FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 14 | -2 | 0 |
| 12. | Real Sociedad | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 |
| 13. | Réal Betis | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 14. | Valence CF | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 15. | SD Eibar | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 17 | -7 | 0 |
| 16. | Athletic Bilbao | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 17. | Villarreal CF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| 18. | CD Leganés | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 |
| 19. | Rayo Vallecano | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 20 | -10 | 0 |
| 20. | SD Huesca | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 22 | -14 | 0 |
| Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2018-2019 | Suivi par |
| Neuvième journée | Dixième journée | Onzième journée |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 29 octobre 2018.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 29 octobre 2018.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 29 octobre 2018.
Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.
