Modèle:Market Data

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
Vendredi 17 mai 2024, 12:00 UTC
Nasdaq 16698,32 Baisse -44,07 Baisse -0,26 %
S&P 500 5297,10 Baisse -11,05 Baisse -0,21 %
Bovespa 128283,62 Hausse 256,02 Hausse 0,20 %
FTSE 100 8406,11 Baisse -32,54 Baisse -0,39 %
DAX 18681,75 Baisse -57,06 Baisse -0,30 %
SMI 12016,96 Hausse 70,30 Hausse 0,59 %
AEX 910,41 Baisse -3,15 Baisse -0,34 %
BEL20 3997,44 Hausse 2,34 Hausse 0,06 %
IBEX 35 11307,90 Hausse 8,60 Hausse 0,08 %
All Ordinaries 8082,30 Baisse -67,80 Baisse -0,83 %
Nikkei 38787,38 Baisse -132,88 Baisse -0,34 %
Hang Seng 19553,61 Hausse 177,08 Hausse 0,91 %
Plus de détails...