Wikinews:Indicateurs économiques
Apparence
Bourse
Vendredi 20 décembre 2024, 12:00 UTC | ||||
Amérique | ||||
---|---|---|---|---|
Nasdaq | États-Unis | 19372,77 | -19,93 | -0,10 % |
S&P 500 | États-Unis | 5867,08 | -5,08 | -0,09 % |
Bovespa | Brésil | 121187,91 | 416,02 | 0,34 % |
Europe | ||||
FTSE 100 | Royaume-Uni | 8032,53 | -72,79 | -0,90 % |
DAX | Allemagne | 19682,86 | -287,00 | -1,44 % |
SMI | Suisse | 11289,09 | -125,75 | -1,10 % |
AEX | Pays-Bas | 867,02 | -11,81 | -1,34 % |
BEL20 | Belgique | 4153,07 | -51,50 | -1,22 % |
IBEX 35 | Espagne | 11337,30 | -102,60 | -0,90 % |
Asie-Océanie | ||||
All Ordinaries | Australie | 8316,70 | -98,30 | -1,17 % |
Nikkei | Japon | 38701,90 | -111,68 | -0,29 % |
Hang Seng | Hong Kong | 19720,70 | -31,81 | -0,16 % |
Les données sont seulement indicatives et l'heure de la dernière mise à jour est indiquée. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant leur actualisation, leur précision ou tout autre usage pour lequel elles pourraient être utilisées. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
Taux de change (en euros)
samedi 21 décembre 2024 à 08:00 UTC | ||||
Monnaie | Pays | 1€ = | ||
---|---|---|---|---|
Dollar australien | Australie | 1,668305 | ||
Dollar américain | États-Unis | 1,043024 | ||
Yen | Japon | 163,186411 | ||
Livre sterling | Royaume-Uni | 0,829707 | ||
Franc suisse | Suisse | 0,93201 | ||
Réal brésilien | Brésil | 6,347889 | ||
Yuan | Chine | 7,610327 | ||
Peso mexicain | Mexique | 20,941742 | ||
Rouble russe | Russie | 107,374772 | ||
Roupie indienne | Inde | 88,607263 | ||
Dollar de Hong Kong | Hong Kong | 8,113843 |
La mise à jour de ce tableau est effective une fois par jour. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant leur actualisation, leur précision ou tout autre usage pour lequel elles pourraient être utilisées. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
Sources
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News
- Page
- « Économie et affaires » de Wikinews.