Modèle:Market Data
Apparence
Lundi 30 décembre 2024, 12:00 UTC | |||
Nasdaq | 19722,03 | -298,33 | -1,49 % |
S&P 500 | 5970,84 | -66,75 | -1,11 % |
Bovespa | 120269,31 | -808,19 | -0,67 % |
FTSE 100 | 8140,92 | -8,86 | -0,11 % |
DAX | 19967,29 | -17,03 | -0,09 % |
SMI | 11610,02 | 20,68 | 0,18 % |
AEX | 878,25 | -1,45 | -0,16 % |
BEL20 | 4245,59 | -18,63 | -0,44 % |
IBEX 35 | 11579,40 | 47,80 | 0,41 % |
All Ordinaries | 8496,00 | -24,10 | -0,28 % |
Nikkei | 39894,54 | -386,62 | -0,96 % |
Hang Seng | 20041,42 | -49,04 | -0,24 % |
Plus de détails... |