Modèle:Market Data

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
Jeudi 23 mai 2024, 00:00 UTC
Nasdaq 16801,54 Baisse -31,08 Baisse -0,18 %
S&P 500 5307,01 Baisse -14,40 Baisse -0,27 %
Bovespa 125650,03 Baisse -1761,52 Baisse -1,38 %
FTSE 100 8370,33 Baisse -46,12 Baisse -0,55 %
DAX 18680,20 Baisse -46,56 Baisse -0,25 %
SMI 11958,67 Baisse -42,83 Baisse -0,36 %
AEX 910,52 Baisse -0,99 Baisse -0,11 %
BEL20 3996,70 Hausse 5,70 Hausse 0,14 %
IBEX 35 11329,00 Baisse -5,90 Baisse -0,05 %
All Ordinaries 8118,30 Baisse -1,90 Baisse -0,02 %
Nikkei 38617,10 Baisse -329,83 Baisse -0,85 %
Hang Seng 19195,60 Baisse -25,02 Baisse -0,13 %
Plus de détails...