Utilisateur:Amqui/Hockey/ClassementLNH/Ouest
Apparence
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackhawks de Chicago | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 |
2 | Predators de Nashville | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 |
3 | Blue Jackets de Columbus | 28 | 13 | 10 | 5 | 31 |
4 | Red Wings de Détroit | 27 | 13 | 10 | 4 | 30 |
5 | Blues de Saint-Louis | 26 | 11 | 10 | 5 | 27 |
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flames de Calgary | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 |
2 | Avalanche du Colorado | 30 | 15 | 9 | 6 | 36 |
3 | Canucks de Vancouver | 28 | 16 | 12 | 0 | 32 |
4 | Wild du Minnesota | 27 | 12 | 12 | 3 | 27 |
5 | Oilers d'Edmonton | 27 | 11 | 13 | 4 | 26 |
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharks de San José | 30 | 19 | 6 | 5 | 43 |
2 | Kings de Los Angeles | 29 | 17 | 10 | 2 | 36 |
3 | Coyotes de Phoenix | 28 | 16 | 11 | 1 | 33 |
4 | Stars de Dallas | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 |
5 | Ducks d'Anaheim | 28 | 10 | 13 | 5 | 25 |
Légende :
- PJ : Parties jouées
- V : Victoires
- D : Défaites
- DP : Défaites en prolongation ou en fusillade
- Pts : Points
Source : ((en)) Standings sur site officiel de la Ligue nationale de hockey