Utilisateur:Amqui/Hockey/ClassementLNH
Apparence
Classement de la Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le wikicode]Conférence de l'Est de la LNH
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penguins de Pittsburgh | 29 | 20 | 9 | 0 | 40 |
2 | Devils du New Jersey | 26 | 18 | 7 | 1 | 37 |
3 | Islanders de New York | 28 | 11 | 10 | 7 | 29 |
4 | Flyers de Philadelphie | 25 | 13 | 11 | 1 | 27 |
5 | Rangers de New York | 27 | 13 | 13 | 1 | 27 |
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabres de Buffalo | 25 | 16 | 7 | 2 | 34 |
2 | Bruins de Boston | 28 | 14 | 9 | 5 | 33 |
3 | Sénateurs d'Ottawa | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 |
4 | Canadiens de Montréal | 29 | 13 | 14 | 2 | 28 |
5 | Maple Leafs de Toronto | 27 | 8 | 12 | 7 | 23 |
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capitals de Washington | 28 | 17 | 5 | 6 | 40 |
2 | Thrashers d'Atlanta | 25 | 14 | 8 | 3 | 31 |
3 | Lightning de Tampa Bay | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 |
4 | Panthers de la Floride | 28 | 11 | 13 | 4 | 26 |
5 | Hurricanes de la Caroline | 27 | 5 | 17 | 5 | 15 |
Légende :
- PJ : Parties jouées
- V : Victoires
- D : Défaites
- DP : Défaites en prolongation ou en fusillade
- Pts : Points
Source : ((en)) Standings sur site officiel de la Ligue nationale de hockey
Conférence de l'Ouest de la LNH
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackhawks de Chicago | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 |
2 | Predators de Nashville | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 |
3 | Blue Jackets de Columbus | 28 | 13 | 10 | 5 | 31 |
4 | Red Wings de Détroit | 27 | 13 | 10 | 4 | 30 |
5 | Blues de Saint-Louis | 26 | 11 | 10 | 5 | 27 |
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flames de Calgary | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 |
2 | Avalanche du Colorado | 30 | 15 | 9 | 6 | 36 |
3 | Canucks de Vancouver | 28 | 16 | 12 | 0 | 32 |
4 | Wild du Minnesota | 27 | 12 | 12 | 3 | 27 |
5 | Oilers d'Edmonton | 27 | 11 | 13 | 4 | 26 |
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharks de San José | 30 | 19 | 6 | 5 | 43 |
2 | Kings de Los Angeles | 29 | 17 | 10 | 2 | 36 |
3 | Coyotes de Phoenix | 28 | 16 | 11 | 1 | 33 |
4 | Stars de Dallas | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 |
5 | Ducks d'Anaheim | 28 | 10 | 13 | 5 | 25 |
Légende :
- PJ : Parties jouées
- V : Victoires
- D : Défaites
- DP : Défaites en prolongation ou en fusillade
- Pts : Points
Source : ((en)) Standings sur site officiel de la Ligue nationale de hockey