Modèle:Market Data
Apparence
Vendredi 20 décembre 2024, 12:00 UTC | |||
Nasdaq | 19372,77 | -19,93 | -0,10 % |
S&P 500 | 5867,08 | -5,08 | -0,09 % |
Bovespa | 121187,91 | 416,02 | 0,34 % |
FTSE 100 | 8032,53 | -72,79 | -0,90 % |
DAX | 19682,86 | -287,00 | -1,44 % |
SMI | 11289,09 | -125,75 | -1,10 % |
AEX | 867,02 | -11,81 | -1,34 % |
BEL20 | 4153,07 | -51,50 | -1,22 % |
IBEX 35 | 11337,30 | -102,60 | -0,90 % |
All Ordinaries | 8316,70 | -98,30 | -1,17 % |
Nikkei | 38701,90 | -111,68 | -0,29 % |
Hang Seng | 19720,70 | -31,81 | -0,16 % |
Plus de détails... |