Modèle:Market Data
Apparence
Vendredi 08 novembre 2024, 00:00 UTC | |||
Nasdaq | 19269,46 | 285,99 | 1,51 % |
S&P 500 | 5973,10 | 44,06 | 0,74 % |
Bovespa | 129681,70 | -659,22 | -0,51 % |
FTSE 100 | 8140,74 | -25,94 | -0,32 % |
DAX | 19362,52 | 323,21 | 1,70 % |
SMI | 11917,00 | 69,71 | 0,59 % |
AEX | 878,54 | 3,13 | 0,36 % |
BEL20 | 4271,67 | 30,91 | 0,73 % |
IBEX 35 | 11570,10 | 74,80 | 0,65 % |
All Ordinaries | 8572,00 | 90,40 | 1,07 % |
Nikkei | 39381,41 | -99,26 | -0,25 % |
Hang Seng | 20953,34 | 414,96 | 2,02 % |
Plus de détails... |