Patinage artistique : résultats du Trophée NHK 2018

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Publié le 10 novembre 2018

Le quarantième Trophée NHK, compétition de patinage artistique, se déroule du 9 au 11 novembre 2018. C'est la quatrième des six compétitions du Grand Prix ISU 2018 qui permettent de se qualifier pour la finale. Elle a lieu une semaine après le Grand Prix de Helsinki 2018 et est organisée par la fédération japonaise de patinage et l'Union internationale de patinage. Quatre disciplines sont représentées. Le patinage individuel messieurs est remporté par Shōma Uno, représentant le Japon. Le patinage individuel dames est remporté par Rika Kihira, représentant le Japon. Le patinage en couple est remporté par Natalia Zabiiako et Aleksandr Enbert, représentant la Russie. La danse sur glace est remportée par Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker, représentant les États-Unis.

Messieurs[modifier | modifier le wikicode]

Douze patineurs participent. Shōma Uno, représentant le Japon, remporte l'or, étant arrivé premier du programme court et du programme libre.

participant pays rang score total points de qualification rang SP score SP rang FS score FS
Alexander Johnson (d) États-Unis 7 199,75 4 8 72,03 7 127,72
Lee June-hyoung (d) Corée du Sud 9 188,26 0 11 66,16 9 122,1
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) Lettonie 8 197,6 3 7 72,39 8 125,21
Yaroslav Paniot (d) Ukraine 12 173,64 0 9 68,59 12 105,05
Hiroaki Sato (d) Japon 10 185,18 0 10 67,38 11 117,8
Kevin Reynolds (wikipédia) Canada 11 182,67 0 12 61,14 10 121,53
Sota Yamamoto (d) Japon 6 213,4 5 6 74,98 5 138,42
Dmitri Aliev (wikipédia) Russie 5 219,52 7 3 81,16 6 138,36
Shōma Uno (wikipédia) Japon 1 276,45 15 1 92,49 1 183,96
Matteo Rizzo (wikipédia) Italie 3 224,71 11 4 77 3 147,71
Sergey Voronov (wikipédia) Russie 2 254,28 13 2 91,37 2 162,91
Vincent Zhou (wikipédia) États-Unis 4 223,42 9 5 75,9 4 147,52


Programme court[modifier | modifier le wikicode]

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Alexander Johnson (d) États-Unis 8 72,03 36,18 35,85 0 1
Lee June-hyoung (d) Corée du Sud 11 66,16 33,69 34,47 2 6
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) Lettonie 7 72,39 31,68 40,71 0 8
Yaroslav Paniot (d) Ukraine 9 68,59 34,16 34,43 0 5
Hiroaki Sato (d) Japon 10 67,38 34,31 34,07 1 2
Kevin Reynolds (wikipédia) Canada 12 61,14 25,49 35,65 0 4
Sota Yamamoto (d) Japon 6 74,98 38,58 36,4 0 3
Sergey Voronov (wikipédia) Russie 2 91,37 50,1 41,27 0 12
Shōma Uno (wikipédia) Japon 1 92,49 48,91 44,58 1 11
Matteo Rizzo (wikipédia) Italie 4 77 38,79 38,21 0 7
Dmitri Aliev (wikipédia) Russie 3 81,16 41,67 40,49 1 10
Vincent Zhou (wikipédia) États-Unis 5 75,9 37,94 37,96 0 9


Programme libre[modifier | modifier le wikicode]

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Alexander Johnson (d) États-Unis 7 127,72 55,22 72,5 0 5
Lee June-hyoung (d) Corée du Sud 9 122,1 57,02 67,08 2 1
Deniss Vasiļjevs (wikipédia) Lettonie 8 125,21 49,99 76,22 1 6
Yaroslav Paniot (d) Ukraine 12 105,05 42,33 64,72 2 4
Hiroaki Sato (d) Japon 11 117,8 53,44 68,36 4 3
Kevin Reynolds (wikipédia) Canada 10 121,53 50,47 72,06 1 2
Dmitri Aliev (wikipédia) Russie 6 138,36 57,52 80,84 0 10
Sota Yamamoto (d) Japon 5 138,42 62,64 75,78 0 9
Shōma Uno (wikipédia) Japon 1 183,96 94,18 89,78 0 11
Matteo Rizzo (wikipédia) Italie 3 147,71 70,07 78,64 1 8
Sergey Voronov (wikipédia) Russie 2 162,91 80,55 82,36 0 12
Vincent Zhou (wikipédia) États-Unis 4 147,52 71,66 75,86 0 7


Dames[modifier | modifier le wikicode]

Douze patineuses participent. Rika Kihira, représentant le Japon, remporte l'or. Elle était arrivée cinquième du programme court mais avait pris la tête lors du programme libre.

participant pays rang score total points de qualification rang SP score SP rang FS score FS
Maria Sotskova (wikipédia) Russie 9 176,99 0 9 60,75 9 116,24
Lim Eun-soo (d) Corée du Sud 6 196,31 5 4 69,78 6 126,53
Angela Wang (d) États-Unis 11 159,36 0 8 60,82 11 98,54
Rika Kihira (wikipédia) Japon 1 224,31 15 5 69,59 1 154,72
Courtney Hicks (d) États-Unis 8 178,07 3 10 59,1 8 118,97
Kailani Craine (d) Australie 12 154,22 0 11 58,21 12 96,01
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) Russie 3 219,02 11 1 76,17 3 142,85
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) France 10 162,58 0 12 50,49 10 112,09
Alena Leonova (wikipédia) Russie 7 194,15 4 6 68,22 7 125,93
Satoko Miyahara (wikipédia) Japon 2 219,47 13 2 76,08 2 143,39
Mariah Bell (wikipédia) États-Unis 5 198,96 7 7 62,97 4 135,99
Mai Mihara (wikipédia) Japon 4 204,2 9 3 70,38 5 133,82


Programme court[modifier | modifier le wikicode]

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Maria Sotskova (wikipédia) Russie 9 60,75 29,15 31,6 0 11
Lim Eun-soo (d) Corée du Sud 4 69,78 38,21 31,57 0 9
Angela Wang (d) États-Unis 8 60,82 31,68 29,14 0 3
Rika Kihira (wikipédia) Japon 5 69,59 38,4 32,19 1 4
Courtney Hicks (d) États-Unis 10 59,1 31,5 27,6 0 2
Kailani Craine (d) Australie 11 58,21 30,44 27,77 0 6
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) Russie 1 76,17 43,18 32,99 0 8
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) France 12 50,49 24,33 27,16 1 5
Alena Leonova (wikipédia) Russie 6 68,22 36,76 31,46 0 1
Satoko Miyahara (wikipédia) Japon 2 76,08 40,33 35,75 0 10
Mariah Bell (wikipédia) États-Unis 7 62,97 32,77 31,2 1 7
Mai Mihara (wikipédia) Japon 3 70,38 37,7 32,68 0 12


Programme libre[modifier | modifier le wikicode]

participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Maria Sotskova (wikipédia) Russie 9 116,24 55,41 61,83 1 5
Lim Eun-soo (d) Corée du Sud 6 126,53 63,98 63,55 1 7
Angela Wang (d) États-Unis 11 98,54 42,79 56,75 1 6
Rika Kihira (wikipédia) Japon 1 154,72 87,17 67,55 0 8
Kailani Craine (d) Australie 12 96,01 42,91 53,1 0 1
Courtney Hicks (d) États-Unis 8 118,97 63,47 55,5 0 3
Ielizaveta Touktamycheva (wikipédia) Russie 3 142,85 76,21 66,64 0 11
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) France 10 112,09 61,26 51,83 1 2
Alena Leonova (wikipédia) Russie 7 125,93 63,07 62,86 0 9
Satoko Miyahara (wikipédia) Japon 2 143,39 71,89 71,5 0 12
Mariah Bell (wikipédia) États-Unis 4 135,99 71,42 64,57 0 4
Mai Mihara (wikipédia) Japon 5 133,82 67,71 66,11 0 10


Couples[modifier | modifier le wikicode]

Huit couples participent. Natalia Zabiiako et Aleksandr Enbert, représentant la Russie, remportent la médaille d’or. Ils étaient arrivés en tête du programme court et du programme libre et obtiennent leur place en finale après leur victoire la semaine précédente.

femmes hommes pays rang score total points de qualification rang SP score SP score FS rang FS
Miu Suzaki (d) Ryuichi Kihara (wikipédia) Japon 8 143,69 0 8 49,93 93,76 8
Natalja Zabijako (wikipédia) Alexander Enbert (wikipédia) Russie 1 214,14 15 1 73,48 140,66 1
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) Chris Knierim (wikipédia) États-Unis 3 190,49 11 4 64,75 125,74 3
Tarah Kayne (wikipédia) Daniel O'Shea (wikipédia) États-Unis 5 164,16 7 5 59 105,16 5
Laura Barquero (d) Aritz Maestu (d) Espagne 6 159,59 5 6 55,37 104,22 6
Audrey Lu (d) Misha Mitrofanov (d) États-Unis 7 149,25 0 7 52,35 96,9 7
Peng Cheng (wikipédia) Jin Yang (wikipédia) Chine 2 207,24 13 2 70,66 136,58 2
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) Michael Marinaro (wikipédia) Canada 4 189,66 9 3 67,7 121,96 4


Programme court[modifier | modifier le wikicode]

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Miu Suzaki (d) Ryuichi Kihara (wikipédia) Japon 8 49,93 26,62 23,31 0 1
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) Michael Marinaro (wikipédia) Canada 3 67,7 35,87 31,83 0 8
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) Chris Knierim (wikipédia) États-Unis 4 64,75 35,72 30,03 1 6
Tarah Kayne (wikipédia) Daniel O'Shea (wikipédia) États-Unis 5 59 30,69 28,31 0 4
Laura Barquero (d) Aritz Maestu (d) Espagne 6 55,37 31,71 23,66 0 3
Audrey Lu (d) Misha Mitrofanov (d) États-Unis 7 52,35 27,76 24,59 0 2
Peng Cheng (wikipédia) Jin Yang (wikipédia) Chine 2 70,66 38,4 32,26 0 5
Natalja Zabijako (wikipédia) Alexander Enbert (wikipédia) Russie 1 73,48 40,05 33,43 0 7


Programme libre[modifier | modifier le wikicode]

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Miu Suzaki (d) Ryuichi Kihara (wikipédia) Japon 8 93,76 49,6 46,16 2 2
Natalja Zabijako (wikipédia) Alexander Enbert (wikipédia) Russie 1 140,66 72,72 67,94 0 7
Alexa Scimeca Knierim (wikipédia) Chris Knierim (wikipédia) États-Unis 3 125,74 64,78 60,96 0 5
Tarah Kayne (wikipédia) Daniel O'Shea (wikipédia) États-Unis 5 105,16 51,29 55,87 2 4
Laura Barquero (d) Aritz Maestu (d) Espagne 6 104,22 56,4 47,82 0 3
Audrey Lu (d) Misha Mitrofanov (d) États-Unis 7 96,9 49,77 48,13 1 1
Peng Cheng (wikipédia) Jin Yang (wikipédia) Chine 2 136,58 69,21 67,37 0 8
Kirsten Moore-Towers (wikipédia) Michael Marinaro (wikipédia) Canada 4 121,96 58,57 63,39 0 6


Danse sur glace[modifier | modifier le wikicode]

Neuf couples participent. Les Français Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis qui étaient prévus, ont déclaré forfait avant le début de la compétition à cause d'une blessure de Guillaume Cizeron au dos. Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker, représentant les États-Unis remportent l'or, ayant pris la tête dans la danse libre. Tiffany Zahorski et Jonathan Guerreiro représentant la Russie, sont arrivés en tête de la danse rythmique.

femmes hommes pays rang score total points de qualification rang DR score DR rang FD score FD
Alexandra Nazarova (d) Maksym Nikitin (d) Ukraine 9 153,22 0 8 60,2 9 93,02
Anastasia Skoptsova (d) Kirill Aleshin (d) Russie 7 159,96 0 6 64,53 7 95,43
Tiffany Zahorski (wikipédia) Jonathan Guerreiro (wikipédia) Russie 2 183,05 13 1 75,49 4 107,56
Carolane Soucisse (d) Shane Firus (d) Canada 5 169,84 7 5 66,01 5 103,83
Lilah Fear (wikipédia) Lewis Gibson (d) Royaume-Uni 4 177,2 9 7 63,91 2 113,29
Wang Shiyue (d) Liu Xinyu (d) Chine 6 167,96 5 4 66,27 6 101,69
Rachel Parsons (d) Michael Parsons (d) États-Unis 3 178,64 11 3 69,07 3 109,57
Misato Komatsubara (wikipédia) Tim Koleto (wikipédia) Japon 8 154,27 0 9 59,4 8 94,87
Kaitlin Hawayek (d) Jean-Luc Baker (d) États-Unis 1 184,63 15 2 70,71 1 113,92


Danse rythmique[modifier | modifier le wikicode]

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Alexandra Nazarova (d) Maksym Nikitin (d) Ukraine 8 60,2 31,75 28,45 0 4
Anastasia Skoptsova (d) Kirill Aleshin (d) Russie 6 64,53 35,13 29,4 0 3
Tiffany Zahorski (wikipédia) Jonathan Guerreiro (wikipédia) Russie 1 75,49 41,35 34,14 0 6
Carolane Soucisse (d) Shane Firus (d) Canada 5 66,01 34,77 31,24 0 5
Lilah Fear (wikipédia) Lewis Gibson (d) Royaume-Uni 7 63,91 33,58 30,33 0 2
Wang Shiyue (d) Liu Xinyu (d) Chine 4 66,27 35,82 30,45 0 8
Rachel Parsons (d) Michael Parsons (d) États-Unis 3 69,07 37,36 31,71 0 7
Misato Komatsubara (wikipédia) Tim Koleto (wikipédia) Japon 9 59,4 32,08 27,32 0 1
Kaitlin Hawayek (d) Jean-Luc Baker (d) États-Unis 2 70,71 36,76 33,95 0 9


Danse libre[modifier | modifier le wikicode]

femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Alexandra Nazarova (d) Maksym Nikitin (d) Ukraine 9 93,02 49,94 43,08 0 2
Anastasia Skoptsova (d) Kirill Aleshin (d) Russie 7 95,43 51,76 44,67 1 3
Tiffany Zahorski (wikipédia) Jonathan Guerreiro (wikipédia) Russie 4 107,56 58,29 50,27 1 8
Carolane Soucisse (d) Shane Firus (d) Canada 5 103,83 56,46 47,37 0 5
Lilah Fear (wikipédia) Lewis Gibson (d) Royaume-Uni 2 113,29 65,45 48,84 1 4
Wang Shiyue (d) Liu Xinyu (d) Chine 6 101,69 55,82 45,87 0 6
Rachel Parsons (d) Michael Parsons (d) États-Unis 3 109,57 60,27 49,3 0 7
Misato Komatsubara (wikipédia) Tim Koleto (wikipédia) Japon 8 94,87 52,28 42,59 0 1
Kaitlin Hawayek (d) Jean-Luc Baker (d) États-Unis 1 113,92 62,28 51,64 0 9


Sources[modifier | modifier le wikicode]

    Page
  • Page Sport de Wikinews « Sport »
  • de Wikinews.


Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
Logo Wikinews

avant Jour précédent

11 novembre 2018

Jour suivant avant