Patinage artistique : résultats de la finale du Grand Prix ISU Junior 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 9 décembre 2018
La finale de l’édition 2018-2019 du Grand Prix ISU Junior de patinage artistique a lieu du 6 au 9 décembre 2018, au cours du même événement que la finale du Grand Prix senior. Elle est organisée par l'Union internationale de patinage et Patinage Canada, la fédération canadienne de patinage. Sept compétitions ont permis aux six meilleurs de chaque discipline de se qualifier. Quatre disciplines sont représentées : le patinage féminin (remportée par Aliona Kostornaïa, représentant la Russie), masculin (remportée par Stephen Gogolev, représentant le Canada), le patinage en couple (remportée par Anastasia Michina et Aleksandr Galliamov, représentant la Russie) et la danse sur glace (remportée par Sofia Shevchenko et Igor Eremenko, représentant la Russie).
Messieurs
[modifier | modifier le wikicode]Six patineurs ont participé. Andrew Torgashev, représentant les États-Unis, a dû renoncer à venir pour cause de blessure, permettant à Stephen Gogolev, représentant le Canada, de venir, en tant que premier remplaçant. Camden Pulkinen, représentant les États-Unis, est arrivé en tête du programme court. Stephen Gogolev reprend la tête du programme libre et remporte l’or. À treize ans, il était le plus jeune compétiteur et le plus jeune vainqueur d’un Grand Prix junior.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Torgashev (d) | États-Unis | abandon (d) | |||||
Petr Gumennik (d) | Russie | 2 | 218,75 | 3 | 76,16 | 2 | 142,59 |
Adam Siao Him Fa (wikipédia) | France | 4 | 207,04 | 5 | 66,48 | 3 | 140,56 |
Koshiro Shimada (d) | Japon | 3 | 214,38 | 4 | 73,97 | 4 | 140,41 |
Stephen Gogolev (d) | Canada | 1 | 233,58 | 2 | 78,82 | 1 | 154,76 |
Tomoki Hiwatashi (d) | États-Unis | 6 | 190,8 | 6 | 62,48 | 5 | 128,32 |
Camden Pulkinen (d) | États-Unis | 5 | 197,68 | 1 | 80,31 | 6 | 117,37 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Gumennik (d) | Russie | 3 | 76,16 | 41,55 | 34,61 | 0 | 1 |
Adam Siao Him Fa (wikipédia) | France | 5 | 66,48 | 33,98 | 32,5 | 0 | 5 |
Koshiro Shimada (d) | Japon | 4 | 73,97 | 38,1 | 35,87 | 0 | 3 |
Stephen Gogolev (d) | Canada | 2 | 78,82 | 43,64 | 35,18 | 0 | 2 |
Tomoki Hiwatashi (d) | États-Unis | 6 | 62,48 | 28,19 | 34,29 | 0 | 6 |
Camden Pulkinen (d) | États-Unis | 1 | 80,31 | 42,87 | 37,44 | 0 | 4 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Gumennik (d) | Russie | 2 | 142,59 | 70,21 | 72,38 | 0 | 4 |
Adam Siao Him Fa (wikipédia) | France | 3 | 140,56 | 76,82 | 64,74 | 1 | 2 |
Koshiro Shimada (d) | Japon | 4 | 140,41 | 71,55 | 69,86 | 1 | 1 |
Stephen Gogolev (d) | Canada | 1 | 154,76 | 82,62 | 73,14 | 1 | 5 |
Tomoki Hiwatashi (d) | États-Unis | 5 | 128,32 | 61,3 | 67,02 | 0 | 3 |
Camden Pulkinen (d) | États-Unis | 6 | 117,37 | 52,31 | 68,06 | 3 | 6 |
Dames
[modifier | modifier le wikicode]Six patineuses ont participé. Aliona Kostornaïa, représentant la Russie, est arrivée première du programme court et du programme libre et remporte l'or.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Ye-lim (d) | Corée du Sud | 6 | 177,91 | 4 | 62,51 | 6 | 115,4 |
Alena Kanysheva (d) | Russie | 3 | 198,14 | 3 | 68,66 | 3 | 129,48 |
Anastasia Tarakanova (d) | Russie | 4 | 190,46 | 5 | 61,78 | 4 | 128,68 |
Aliona Kostornaïa (wikipédia) | Russie | 1 | 217,98 | 1 | 76,32 | 1 | 141,66 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | Russie | 5 | 181,83 | 6 | 56,26 | 5 | 125,57 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | Russie | 2 | 215,2 | 2 | 74,43 | 2 | 140,77 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Ye-lim (d) | Corée du Sud | 4 | 62,51 | 33,33 | 29,18 | 0 | 4 |
Alena Kanysheva (d) | Russie | 3 | 68,66 | 39,1 | 29,56 | 0 | 3 |
Anastasia Tarakanova (d) | Russie | 5 | 61,78 | 33,35 | 28,43 | 0 | 1 |
Aliona Kostornaïa (wikipédia) | Russie | 1 | 76,32 | 43,43 | 32,89 | 0 | 6 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | Russie | 6 | 56,26 | 27,37 | 29,89 | 1 | 2 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | Russie | 2 | 74,43 | 42,88 | 31,55 | 0 | 5 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Ye-lim (d) | Corée du Sud | 6 | 115,4 | 57,66 | 58,74 | 1 | #1 |
Alena Kanysheva (d) | Russie | 3 | 129,48 | 68,17 | 61,31 | 0 | #6 |
Anastasia Tarakanova (d) | Russie | 4 | 128,68 | 70,89 | 57,79 | 0 | #2 |
Aliona Kostornaïa (wikipédia) | Russie | 1 | 141,66 | 74,37 | 67,29 | 0 | #4 |
Anna Chtcherbakova (wikipédia) | Russie | 5 | 125,57 | 67,03 | 60,54 | 2 | #3 |
Alexandra Troussova (wikipédia) | Russie | 2 | 140,77 | 79,41 | 62,36 | 1 | #5 |
Couples
[modifier | modifier le wikicode]Six couples ont participé. Polina Kostioukovitcha et Dimitri Ialine, représentant la Russie, sont arrivés premiers du programme court. Sarah Feng et TJ Nyman, représentant les États-Unis, abandonnent avant le programme libre pour raisons médicales, ne laissant que des compétiteurs russes. Anastasia Michina et Aleksandr Galliamov, représentant la Russie, prennent la tête du programme libre et obtiennent la meilleure note au combiné des deux épreuves, remportant l'or.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polina Kostiukovich (d) | Dmitrii Ialin (d) | Russie | 2 | 189,53 | 1 | 66,84 | 2 | 122,69 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 3 | 186,59 | 2 | 66,44 | 3 | 120,15 |
Anastasia Mishina (wikipédia) | Aleksandr Galliamov (wikipédia) | Russie | 1 | 190,63 | 3 | 64,37 | 1 | 126,26 |
Sarah Feng (d) | TJ Nyman (d) | États-Unis | abandon (d) | 6 | 49,82 | abandon (d) | ||
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | Russie | 4 | 172,51 | 4 | 62,04 | 4 | 110,47 |
Anastasia Poluianova (d) | Dmitry Sopot (d) | Russie | 5 | 158,33 | 5 | 59,28 | 5 | 99,05 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polina Kostiukovich (d) | Dmitrii Ialin (d) | Russie | 1 | 66,84 | 36,93 | 29,91 | 0 | 6 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 2 | 66,44 | 37,14 | 29,3 | 0 | 4 |
Anastasia Mishina (wikipédia) | Aleksandr Galliamov (wikipédia) | Russie | 3 | 64,37 | 35,82 | 28,55 | 0 | 3 |
Sarah Feng (d) | TJ Nyman (d) | États-Unis | 6 | 49,82 | 25,32 | 25,5 | 1 | 2 |
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | Russie | 4 | 62,04 | 34,87 | 27,17 | 0 | 1 |
Anastasia Poluianova (d) | Dmitry Sopot (d) | Russie | 5 | 59,28 | 31,65 | 27,63 | 0 | 5 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polina Kostiukovich (d) | Dmitrii Ialin (d) | Russie | 2 | 122,69 | 62,68 | 60,01 | 0 | 6 |
Apollinariia Panfilova (d) | Dmitry Rylov (d) | Russie | 3 | 120,15 | 59,29 | 60,86 | 0 | 5 |
Anastasia Mishina (wikipédia) | Aleksandr Galliamov (wikipédia) | Russie | 1 | 126,26 | 65,84 | 60,42 | 0 | 4 |
Sarah Feng (d) | TJ Nyman (d) | États-Unis | abandon (d) | 1 | ||||
Kseniia Akhanteva (d) | Valerii Kolesov (d) | Russie | 4 | 110,47 | 56,65 | 54,82 | 1 | 3 |
Anastasia Poluianova (d) | Dmitry Sopot (d) | Russie | 5 | 99,05 | 47,79 | 53,26 | 2 | 2 |
Danse sur glace
[modifier | modifier le wikicode]Six couples ont participé. Sofia Shevchenko et Igor Eremenko, représentant la Russie, remportent l'or, avec seulement 0,01 points d’avance sur les deuxièmes. Ils étaient arrivés premiers en danse rythmique mais derrière Arina Ushakova et Maxim Nekrasov, représentant la Russie, dans la danse libre. Elizaveta Khudaiberdieva et Nikita Nazarov étant arrivés troisième, le podium est entièrement russe.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Kazakova (d) | Georgy Reviya (d) | Géorgie | 6 | 148,76 | 6 | 57,51 | 6 | 91,25 |
Elizaveta Khudaiberdieva (d) | Nikita Nazarov (d) | Russie | 3 | 164,54 | 3 | 66,29 | 4 | 98,25 |
Marjorie Lajoie (d) | Zachary Lagha (d) | Canada | 4 | 164,51 | 4 | 66,25 | 3 | 98,26 |
Avonley Nguyen (d) | Vadym Kolesnik (d) | États-Unis | 5 | 158,47 | 5 | 63,73 | 5 | 94,74 |
Arina Ushakova (d) | Maxim Nekrasov (d) | Russie | 2 | 170,65 | 2 | 67,49 | 1 | 103,16 |
Sofia Shevchenko (d) | Igor Eremenko (d) | Russie | 1 | 170,66 | 1 | 67,73 | 2 | 102,93 |
Danse rythmique
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Kazakova (d) | Georgy Reviya (d) | Géorgie | 6 | 57,51 | 28,82 | 28,69 | 0 | 1 |
Elizaveta Khudaiberdieva (d) | Nikita Nazarov (d) | Russie | 3 | 66,29 | 35,39 | 30,9 | 0 | 2 |
Marjorie Lajoie (d) | Zachary Lagha (d) | Canada | 4 | 66,25 | 34,34 | 31,91 | 0 | 5 |
Sofia Shevchenko (d) | Igor Eremenko (d) | Russie | 1 | 67,73 | 36,05 | 31,68 | 0 | 4 |
Arina Ushakova (d) | Maxim Nekrasov (d) | Russie | 2 | 67,49 | 35,75 | 31,74 | 0 | 6 |
Avonley Nguyen (d) | Vadym Kolesnik (d) | États-Unis | 5 | 63,73 | 33,61 | 30,12 | 0 | 3 |
Danse libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Kazakova (d) | Georgy Reviya (d) | Géorgie | 6 | 91,25 | 47,09 | 44,16 | 0 | 1 |
Elizaveta Khudaiberdieva (d) | Nikita Nazarov (d) | Russie | 4 | 98,25 | 50,64 | 47,61 | 0 | 4 |
Marjorie Lajoie (d) | Zachary Lagha (d) | Canada | 3 | 98,26 | 51,31 | 47,95 | 1 | 3 |
Sofia Shevchenko (d) | Igor Eremenko (d) | Russie | 2 | 102,93 | 53,44 | 49,49 | 0 | 5 |
Arina Ushakova (d) | Maxim Nekrasov (d) | Russie | 1 | 103,16 | 53,71 | 49,45 | 0 | 6 |
Avonley Nguyen (d) | Vadym Kolesnik (d) | États-Unis | 5 | 94,74 | 48,64 | 46,1 | 0 | 2 |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((en)) – ISU, « ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2018 ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Men ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Men - Short Program ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Men - Free Skating ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ladies ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ladies - Short Program ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ladies - Free Skating ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Pairs ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Pairs - Short Program ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Pairs - Free Program ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ice Dance ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ice Dance - Rhythm Dance ». site officiel, 9 décembre 2018.
- ((en)) – ISU, « Junior Ice Dance - Free Dance ». site officiel, 9 décembre 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
- Page
- « Sport » de Wikinews.