Aller au contenu

Patinage artistique : résultats de la Coupe de Russie 2018

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Publié le 17 novembre 2018
La vingt-troisième édition de la Coupe de Russie, compétition de patinage artistique parfois également appelée Coupe Rostelecom du nom du sponsor, se déroule du 16 au 18 novembre 2018. C'est la cinquième des six compétitions du Grand Prix ISU 2018 qui permettent de se qualifier pour la finale. Elle a lieu une semaine après le Trophée NHK 2018. Elle est organisée par la fédération russe de patinage artistique, et l'Union internationale de patinage. Quatre disciplines sont représentées. Le patinage individuel messieurs est remporté par Yuzuru Hanyu, représentant le Japon, qui fixe nouveau record du monde pour le programme court. Le patinage individuel dames est remporté par Alina Zagitova, représentant la Russie, qui fixe nouveau record du monde pour le programme court. Le patinage en couple est remporté par Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, représentant la Russie. La danse sur glace est remportée par Aleksandra Stepanova et Ivan Bukin, représentant la Russie.

Douze patineurs participent. Yuzuru Hanyu, représentant le Japon, remporte le programme court en établissant un nouveau record du monde. Il avait lui-même fixé le précédent record deux semaines plus tôt. Il arrive également premier du programme libre.

participant pays rang score total points de qualification rang SP score SP rang FS score FS
Andreï Lazoukine (d) Russie 7 215,78 4 11 62,45 5 153,33
Brendan Kerry (wikipédia) Australie 10 197,59 0 10 65,22 9 132,37
Keegan Messing (d) Canada 5 220,75 7 7 73,83 6 146,92
Alexander Majorov (wikipédia) Suède 9 205,59 0 3 82,33 10 123,26
Artur Dmitriev (d) Russie 11 189,58 0 9 67,58 11 122
Julian Yee (wikipédia) Malaisie 12 178,71 0 12 60,37 12 118,34
Paul Fentz (wikipédia) Allemagne 6 220,57 5 5 78,28 7 142,29
Alexei Krasnozhon (d) États-Unis 8 208,01 3 6 75,32 8 132,69
Mikhail Kolyada (wikipédia) Russie 4 225,42 9 8 69,1 4 156,32
Yuzuru Hanyū (wikipédia) Japon 1 278,42 15 1 110,53 1 167,89
Kazuki Tomono (d) Japon 3 238,73 11 4 82,26 3 156,47
Moris Kvitelashvili (wikipédia) Géorgie 2 248,58 13 2 89,94 2 158,64


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Andreï Lazoukine (d) Russie 11 62,45 26,77 35,68 0 1
Brendan Kerry (wikipédia) Australie 10 65,22 30,51 35,71 1 4
Kazuki Tomono (d) Japon 4 82,26 42,47 39,79 0 8
Alexander Majorov (wikipédia) Suède 3 82,33 45,04 37,29 0 6
Artur Dmitriev (d) Russie 9 67,58 33,34 35,24 1 3
Julian Yee (wikipédia) Malaisie 12 60,37 27,1 34,27 1 5
Paul Fentz (wikipédia) Allemagne 5 78,28 42,32 35,96 0 2
Alexei Krasnozhon (d) États-Unis 6 75,32 39,92 35,4 0 7
Mikhail Kolyada (wikipédia) Russie 8 69,1 27,74 41,36 0 11
Yuzuru Hanyū (wikipédia) Japon 1 110,53 62,44 48,09 0 12
Keegan Messing (d) Canada 7 73,83 33,87 40,96 1 9
Moris Kvitelashvili (wikipédia) Géorgie 2 89,94 51,48 38,46 0 10


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Andreï Lazoukine (d) Russie 5 153,33 80,91 73,42 1 2
Brendan Kerry (wikipédia) Australie 9 132,37 62,65 69,72 0 1
Keegan Messing (d) Canada 6 146,92 68,7 80,22 2 4
Alexander Majorov (wikipédia) Suède 10 123,26 51,34 72,92 1 11
Artur Dmitriev (d) Russie 11 122 54,8 69,2 2 5
Julian Yee (wikipédia) Malaisie 12 118,34 50,26 68,08 0 3
Paul Fentz (wikipédia) Allemagne 7 142,29 69,15 73,14 0 8
Alexei Krasnozhon (d) États-Unis 8 132,69 63,63 69,06 0 9
Mikhail Kolyada (wikipédia) Russie 4 156,32 70,82 85,5 0 6
Yuzuru Hanyū (wikipédia) Japon 1 167,89 78,25 90,64 1 10
Kazuki Tomono (d) Japon 3 156,47 77,89 78,58 0 7
Moris Kvitelashvili (wikipédia) Géorgie 2 158,64 81,2 77,44 0 12


Dix patineuses participent. Alina Zagitova, représentant la Russie, remporte l'or, étant arrivée première du programme court et du programme libre. Elle fixe un nouveau record du programme court. Gracie Gold, représentant les États-Unis, abandonne avant le programme libre.

participant pays rang score total points de qualification rang SP score SP rang FS score FS
Alina Zagitova (wikipédia) Russie 1 222,95 15 1 80,78 1 142,17
Lim Eun-soo (d) Corée du Sud 3 185,67 11 6 57,76 3 127,91
Sofia Samodourova (wikipédia) Russie 2 198,01 13 2 67,4 2 130,61
Yuna Shiraiwa (d) Japon 5 180,93 7 5 60,35 4 120,58
Alexia Paganini (wikipédia) Suisse 4 182,5 9 3 63,43 5 119,07
Gracie Gold (wikipédia) États-Unis abandon (d) 0 10 37,51 abandon (d)
Mako Yamashita (d) Japon 7 161,22 4 9 51 7 110,22
Yura Matsuda (d) Japon 9 137,99 0 8 52 9 85,99
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) Kazakhstan 6 180,45 5 4 61,73 6 118,72
Polina Tsurskaya (d) Russie 8 149,45 3 7 56,81 8 92,64


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Alina Zagitova (wikipédia) Russie 1 80,78 43,53 37,25 0 8
Lim Eun-soo (d) Corée du Sud 6 57,76 27,98 29,78 0 6
Sofia Samodourova (wikipédia) Russie 2 67,4 37 30,4 0 4
Yuna Shiraiwa (d) Japon 5 60,35 30,17 30,18 0 9
Alexia Paganini (wikipédia) Suisse 3 63,43 35,49 27,94 0 3
Gracie Gold (wikipédia) États-Unis 10 37,51 13,5 25,01 1 2
Mako Yamashita (d) Japon 9 51 23,25 28,75 1 7
Yura Matsuda (d) Japon 8 52 25,08 26,92 0 1
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) Kazakhstan 4 61,73 30,98 30,75 0 10
Polina Tsurskaya (d) Russie 7 56,81 27,42 29,39 0 5


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
participants pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Alina Zagitova (wikipédia) Russie 1 142,17 68,68 73,49 0 8
Lim Eun-soo (d) Corée du Sud 3 127,91 65,57 62,34 0 4
Sofia Samodourova (wikipédia) Russie 2 130,61 67,07 63,54 0 9
Yuna Shiraiwa (d) Japon 4 120,58 60,73 60,85 1 6
Alexia Paganini (wikipédia) Suisse 5 119,07 58,85 60,22 0 10
Gracie Gold (wikipédia) États-Unis abandon (d) 1
Mako Yamashita (d) Japon 7 110,22 52,33 57,89 0 2
Yura Matsuda (d) Japon 9 85,99 32,31 54,68 1 5
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) Kazakhstan 6 118,72 58,07 61,65 1 7
Polina Tsurskaya (d) Russie 8 92,64 39,64 55 2 3


Huit couples participent. Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, représentant la Russie, remportent la médaille d’or. Ils étaient arrivés en tête des deux programmes. Deanna Stellato et Nathan Bartholomay, représentant les États-Unis, abandonnent avant le programme libre.

femmes hommes pays rang score total points de qualification rang SP score SP score FS rang FS
Nicole Della Monica (wikipédia) Matteo Guarise (wikipédia) Italie 2 203,83 13 2 72,32 131,51 2
Miriam Ziegler (d) Severin Kiefer (wikipédia) Autriche 4 187,01 9 5 63,75 123,26 3
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) Harley Windsor (d) Australie 7 144 0 6 59,28 84,72 7
Deanna Stellato (wikipédia) Nathan Bartholomay (d) États-Unis abandon (d) 0 8 51,25 abandon (d)
Alisa Efimova (d) Alexander Korovin (d) Russie 5 181,62 7 4 65,46 116,16 5
Ashley Cain-Gribble (d) Timothy LeDuc (d) États-Unis 6 170,29 5 7 58,79 111,5 6
Ievguenia Tarassova (wikipédia) Vladimir Morozov (wikipédia) Russie 1 220,25 15 1 78,47 141,78 1
Daria Pavliuchenko (d) Denis Khodykin (d) Russie 3 190,01 11 3 69,38 120,63 4


Programme court

[modifier | modifier le wikicode]
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Nicole Della Monica (wikipédia) Matteo Guarise (wikipédia) Italie 2 72,32 39,61 32,71 0 7
Miriam Ziegler (d) Severin Kiefer (wikipédia) Autriche 5 63,75 34,58 29,17 0 6
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) Harley Windsor (d) Australie 6 59,28 31,24 28,04 0 5
Deanna Stellato (wikipédia) Nathan Bartholomay (d) États-Unis 8 51,25 25,73 26,52 1 2
Alisa Efimova (d) Alexander Korovin (d) Russie 4 65,46 35,78 29,68 0 1
Ashley Cain-Gribble (d) Timothy LeDuc (d) États-Unis 7 58,79 30,11 28,68 0 3
Ievguenia Tarassova (wikipédia) Vladimir Morozov (wikipédia) Russie 1 78,47 43,21 35,26 0 8
Daria Pavliuchenko (d) Denis Khodykin (d) Russie 3 69,38 40,09 29,29 0 4


Programme libre

[modifier | modifier le wikicode]
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Nicole Della Monica (wikipédia) Matteo Guarise (wikipédia) Italie 2 131,51 65,67 66,84 1 8
Miriam Ziegler (d) Severin Kiefer (wikipédia) Autriche 3 123,26 63,93 59,33 0 4
Ekaterina Alexandrovskaïa (wikipédia) Harley Windsor (d) Australie 7 84,72 37,82 49,9 3 3
Deanna Stellato (wikipédia) Nathan Bartholomay (d) États-Unis abandon (d) 1
Alisa Efimova (d) Alexander Korovin (d) Russie 5 116,16 56,13 61,03 1 6
Ashley Cain-Gribble (d) Timothy LeDuc (d) États-Unis 6 111,5 54,34 57,16 0 2
Ievguenia Tarassova (wikipédia) Vladimir Morozov (wikipédia) Russie 1 141,78 70,4 71,38 0 7
Daria Pavliuchenko (d) Denis Khodykin (d) Russie 4 120,63 65,21 57,42 2 5


Danse sur glace

[modifier | modifier le wikicode]

Neuf couples participent. Aleksandra Stepanova et Ivan Bukin, représentant la Russie, remportent l'or. Ils étaient arrivés en tête de la danse rythmique et de la danse libre.

femmes hommes pays rang score total points de qualification rang DR score DR rang FD score FD
Sofia Evdokimova (d) Egor Bazin (d) Russie 4 164,66 9 6 64,05 4 100,61
Allison Reed (d) Saulius Ambrulevičius (d) Lituanie 6 158,03 5 5 64,54 6 93,49
Misato Komatsubara (wikipédia) Tim Koleto (wikipédia) Japon 8 143,28 0 8 52,99 8 90,29
Anna Yanovskaia (d) Ádám Lukács (d) Hongrie 7 148,13 0 7 54,83 7 93,3
Christina Carreira (d) Anthony Ponomarenko (d) États-Unis 3 174,21 11 2 69,01 3 105,2
Alexandra Stepanova (wikipédia) Ivan Bukin (wikipédia) Russie 1 199,43 15 1 74,49 1 124,94
Sara Hurtado (wikipédia) Kirill Khaliavin (wikipédia) Espagne 2 174,42 13 3 66,4 2 108,02
Natalia Kaliszek (wikipédia) Maksym Spodyriev (wikipédia) Pologne 5 161,62 7 4 66,3 5 95,32
Annabelle Morozov (d) Andrei Bagin (d) Russie 9 133,58 0 9 51,69 9 81,89


Danse rythmique

[modifier | modifier le wikicode]
femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Sofia Evdokimova (d) Egor Bazin (d) Russie 6 64,05 34,43 29,62 0 2
Allison Reed (d) Saulius Ambrulevičius (d) Lituanie 5 64,54 35,53 29,01 0 4
Misato Komatsubara (wikipédia) Tim Koleto (wikipédia) Japon 8 52,99 27,79 26,2 1 5
Anna Yanovskaia (d) Ádám Lukács (d) Hongrie 7 54,83 27,31 27,52 0 3
Christina Carreira (d) Anthony Ponomarenko (d) États-Unis 2 69,01 36,98 32,03 0 9
Alexandra Stepanova (wikipédia) Ivan Bukin (wikipédia) Russie 1 74,49 37,3 37,19 0 7
Sara Hurtado (wikipédia) Kirill Khaliavin (wikipédia) Espagne 3 66,4 34,28 32,12 0 6
Natalia Kaliszek (wikipédia) Maksym Spodyriev (wikipédia) Pologne 4 66,3 35,44 30,86 0 8
Annabelle Morozov (d) Andrei Bagin (d) Russie 9 51,69 24,92 26,77 0 1


femmes hommes pays rang TSS TES PCS déduction ordre de passage
Sofia Evdokimova (d) Egor Bazin (d) Russie 4 100,61 55,18 45,43 0 3
Allison Reed (d) Saulius Ambrulevičius (d) Lituanie 6 93,49 48,75 44,74 0 5
Misato Komatsubara (wikipédia) Tim Koleto (wikipédia) Japon 8 90,29 49,44 40,85 0 2
Anna Yanovskaia (d) Ádám Lukács (d) Hongrie 7 93,3 50,63 42,67 0 4
Christina Carreira (d) Anthony Ponomarenko (d) États-Unis 3 105,2 56,97 48,23 0 8
Alexandra Stepanova (wikipédia) Ivan Bukin (wikipédia) Russie 1 124,94 67,72 57,22 0 7
Sara Hurtado (wikipédia) Kirill Khaliavin (wikipédia) Espagne 2 108,02 58,6 49,42 0 9
Natalia Kaliszek (wikipédia) Maksym Spodyriev (wikipédia) Pologne 5 95,32 48,19 47,13 0 6
Annabelle Morozov (d) Andrei Bagin (d) Russie 9 81,89 41,74 40,15 0 1


    Page
  • Page Sport de Wikinews « Sport »
  • de Wikinews.


Dossier
Pour plus de détails sur ce sujet, Wikinews a établi le dossier Grand Prix ISU 2018.
Ce dossier permet de situer cet article dans son contexte.
Logo Wikinews

avant Jour précédent

17 novembre 2018

Jour suivant avant