Patinage artistique : résultats des championnats de France Élites de patinage
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Publié le 15 décembre 2018
Les championnats de France Élites de patinage sont une compétition multisports organisée par la Fédération Française des Sports de glace. Le niveau senior de patinage artistique a lieu du 13 au 15 décembre 2018 à Vaujany. Cinq disciplines sont représentées : le patinage féminin (remportée par Maé-Bérénice Méité), masculin (remportée par Kévin Aymoz), le patinage en couple (remportée par Vanessa James et Morgan Ciprès), la danse sur glace (remportée par Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron) et le patinage synchronisé (remportée par Les Zoulous).
Messieurs
[modifier | modifier le wikicode]Chafik Besseghier a déclaré forfait avant la compétition et ne défend donc pas son titre. Kévin Aymoz remporte l’or. Romain Ponsart abandonne avant le programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Vauclin (d) | France | 8 | 170,67 | 7 | 62,72 | 8 | 107,95 |
Adrien Tesson (wikipédia) | France | 3 | 204,61 | 5 | 70,52 | 3 | 134,09 |
Landry Le May (wikipédia) | France | 5 | 189,57 | 4 | 70,9 | 5 | 118,67 |
Kévin Aymoz (wikipédia) | France | 1 | 262,65 | 1 | 95,4 | 1 | 167,25 |
Philip Warren (d) | France | 9 | 162,24 | 10 | 59,43 | 9 | 102,81 |
Adam Siao Him Fa (wikipédia) | France | 2 | 226,36 | 3 | 74,23 | 2 | 152,13 |
Tom Bouvart (d) | France | 7 | 172,87 | 8 | 62 | 7 | 110,87 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 4 | 190,16 | 6 | 67,81 | 4 | 122,35 |
Davide Lewton-Brain (wikipédia) | Monaco | 6 | 176,86 | 9 | 61,59 | 6 | 115,27 |
Romain Ponsart (wikipédia) | France | abandon (d) | 2 | 75,31 | abandon (d) |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Vauclin (d) | France | 7 | 62,72 | 30,06 | 32,66 | 0 | 3 |
Adrien Tesson (wikipédia) | France | 5 | 70,52 | 35,93 | 35,59 | 1 | 6 |
Landry Le May (wikipédia) | France | 4 | 70,9 | 38,9 | 32 | 0 | 4 |
Kévin Aymoz (wikipédia) | France | 1 | 95,4 | 52,32 | 43,08 | 0 | 10 |
Philip Warren (d) | France | 10 | 59,43 | 28,92 | 31,51 | 1 | 5 |
Adam Siao Him Fa (wikipédia) | France | 3 | 74,23 | 38,23 | 36 | 0 | 9 |
Tom Bouvart (d) | France | 8 | 62 | 30,84 | 31,16 | 0 | 2 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 6 | 67,81 | 32,07 | 35,74 | 0 | 7 |
Davide Lewton-Brain (wikipédia) | Monaco | 9 | 61,59 | 29,75 | 31,84 | 0 | 1 |
Romain Ponsart (wikipédia) | France | 2 | 75,31 | 38,9 | 36,41 | 0 | 8 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Vauclin (d) | France | 8 | 107,95 | 48,77 | 61,18 | 2 | 4 |
Adrien Tesson (wikipédia) | France | 3 | 134,09 | 62,43 | 71,66 | 0 | 6 |
Landry Le May (wikipédia) | France | 5 | 118,67 | 54,51 | 64,16 | 0 | 7 |
Davide Lewton-Brain (wikipédia) | Monaco | 6 | 115,27 | 53,93 | 62,34 | 1 | 2 |
Romain Ponsart (wikipédia) | France | abandon (d) | 9 | ||||
Adam Siao Him Fa (wikipédia) | France | 2 | 152,13 | 78,31 | 73,82 | 0 | 8 |
Tom Bouvart (d) | France | 7 | 110,87 | 51,03 | 60,84 | 1 | 3 |
Luc Economides (wikipédia) | France | 4 | 122,35 | 56,51 | 66,84 | 1 | 5 |
Philip Warren (d) | France | 9 | 102,81 | 46,13 | 57,68 | 1 | 1 |
Kévin Aymoz (wikipédia) | France | 1 | 167,25 | 80,27 | 86,98 | 0 | 10 |
Dames
[modifier | modifier le wikicode]Huit patineuses participent. Maé-Bérénice Méité remporte l’or, étant arrivée première du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Kuzmenko (d) | France | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Laurine Lecavelier (wikipédia) | France | 2 | 177,54 | 2 | 60,24 | 2 | 117,3 |
Maia Mazzara (wikipédia) | Suisse | 7 | 125,22 | 6 | 49,27 | 7 | 75,95 |
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) | France | 1 | 186,46 | 1 | 66,58 | 1 | 119,88 |
Julie Froetscher (d) | France | 3 | 149,25 | 3 | 51,71 | 4 | 97,54 |
Alizée Crozet (d) | France | 5 | 147,56 | 4 | 50,41 | 5 | 97,15 |
Léa Serna (wikipédia) | France | 4 | 148,31 | 5 | 49,46 | 3 | 98,85 |
Océane Piegad (d) | France | 6 | 131,57 | 7 | 46,4 | 6 | 85,17 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Kuzmenko (d) | abandon (d) | 4 | |||||
Laurine Lecavelier (wikipédia) | 2 | 60,24 | 32,04 | 29,2 | 1 | 8 | |
Maia Mazzara (wikipédia) | Suisse | 6 | 49,27 | 27,33 | 21,94 | 0 | 1 |
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) | 1 | 66,58 | 37,4 | 29,18 | 0 | 7 | |
Julie Froetscher (d) | 3 | 51,71 | 27,65 | 24,06 | 0 | 5 | |
Alizée Crozet (d) | 4 | 50,41 | 27,53 | 23,88 | 1 | 3 | |
Léa Serna (wikipédia) | 5 | 49,46 | 26,06 | 24,4 | 1 | 6 | |
Océane Piegad (d) | 7 | 46,4 | 25,6 | 21,8 | 1 | 2 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurine Lecavelier (wikipédia) | France | 2 | 117,3 | 60,17 | 58,13 | 1 | 6 |
Maia Mazzara (wikipédia) | Suisse | 7 | 75,95 | 39,54 | 40,41 | 4 | 2 |
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) | France | 1 | 119,88 | 61,21 | 58,67 | 0 | 7 |
Julie Froetscher (d) | France | 4 | 97,54 | 47,47 | 51,07 | 1 | 5 |
Alizée Crozet (d) | France | 5 | 97,15 | 47,76 | 50,39 | 1 | 4 |
Léa Serna (wikipédia) | France | 3 | 98,85 | 52,65 | 47,2 | 1 | 3 |
Océane Piegad (d) | France | 6 | 85,17 | 42,44 | 43,73 | 1 | 1 |
Couples
[modifier | modifier le wikicode]Quatre couples étaient prévus mais seuls trois participent finalement à la compétition. Vanessa James et Morgan Ciprès remportent l’or avec beaucoup d’avance.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | France | 1 | 240,97 | 82,7 | 1 | 158,27 | |
Cléo Hamon (wikipédia) | Denys Strekalin (d) | France | 2 | 154,45 | 49,26 | 2 | 105,19 | |
Coline Keriven (d) | Noël-Antoine Pierre (wikipédia) | France | abandon (d) | abandon (d) | ||||
Camille Mendoza (wikipédia) | Pavel Kovalev (wikipédia) | France | 3 | 129,4 | 47,25 | 3 | 82,15 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | 82,7 | 44,16 | 38,54 | 0 | 4 | ||
Cléo Hamon (wikipédia) | Denys Strekalin (d) | 49,26 | 27,8 | 23,46 | 2 | 3 | ||
Coline Keriven (d) | Noël-Antoine Pierre (wikipédia) | abandon (d) | 1 | |||||
Camille Mendoza (wikipédia) | Pavel Kovalev (wikipédia) | 47,25 | 26,45 | 21,8 | 1 | 2 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa James (wikipédia) | Morgan Ciprès (wikipédia) | France | 1 | 158,27 | 80,2 | 79,07 | 1 | 3 |
Camille Mendoza (wikipédia) | Pavel Kovalev (wikipédia) | France | 3 | 82,15 | 39,88 | 44,27 | 2 | 1 |
Cléo Hamon (wikipédia) | Denys Strekalin (d) | France | 2 | 105,19 | 55,79 | 50,4 | 1 | 2 |
Danse sur glace
[modifier | modifier le wikicode]Quatre couples participent. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron remportent l’or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) | Romain Le Gac (wikipédia) | France | 2 | 178,95 | 2 | 71,35 | 2 | 107,6 |
Julia Wagret (d) | Pierre Souquet (d) | France | 4 | 153,66 | 4 | 57 | 3 | 96,66 |
Adelina Ğäläwievä (d) | Louis Thauron (d) | France | 3 | 154,89 | 3 | 60,49 | 4 | 94,4 |
Gabriella Papadakis (wikipédia) | Guillaume Cizeron (wikipédia) | France | 1 | 220,95 | 1 | 85,89 | 1 | 135,06 |
Danse rythmique
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) | Romain Le Gac (wikipédia) | France | 2 | 71,35 | 39,09 | 33,26 | 1 | 3 |
Julia Wagret (d) | Pierre Souquet (d) | France | 4 | 57 | 29,6 | 27,4 | 0 | 1 |
Adelina Ğäläwievä (d) | Louis Thauron (d) | France | 3 | 60,49 | 32,07 | 28,42 | 0 | 2 |
Gabriella Papadakis (wikipédia) | Guillaume Cizeron (wikipédia) | France | 1 | 85,89 | 46,29 | 39,6 | 0 | 4 |
Danse libre
[modifier | modifier le wikicode]femmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Jade Lauriault (wikipédia) | Romain Le Gac (wikipédia) | France | 2 | 107,6 | 59,3 | 49,3 | 1 | 3 |
Adelina Ğäläwievä (d) | Louis Thauron (d) | France | 4 | 94,4 | 51,5 | 42,9 | 0 | 2 |
Julia Wagret (d) | Pierre Souquet (d) | France | 3 | 96,66 | 53,56 | 43,1 | 0 | 1 |
Gabriella Papadakis (wikipédia) | Guillaume Cizeron (wikipédia) | France | 1 | 135,06 | 75,36 | 59,7 | 0 | 4 |
Patinage synchronisé
[modifier | modifier le wikicode]Une seule équipe de patinage synchronisé a participé. Les Zoulous ayant participé au programme court et au programme libre, l’équipe remporte l’or.
participant | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Zoulous (wikipédia) | 1 | 145,1 | 1 | 49,34 | 1 | 95,76 |
Programme court
[modifier | modifier le wikicode]participants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Zoulous (wikipédia) | 1 | 49,34 | 26 | 25,34 | 2 | 1 |
Programme libre
[modifier | modifier le wikicode]participants | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Zoulous (wikipédia) | 1 | 95,76 | 43,97 | 52,79 | 1 | 1 |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – FFSG, « France Élites 2018 ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior messieurs ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior messieurs – programme court ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior messieurs – programme libre ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior dames ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior dames – programme court ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior dames – programme libre ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior couples ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior couples – programme court ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior couples – programme libre ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior danse sur glace ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior danse sur glace – danse rythmique ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior danse sur glace – danse libre ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior patinage synchronisé ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior patinage synchronisé – programme court ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- ((fr)) – FFSG, « senior patinage synchronisé – programme libre ». Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace, 15 décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.