Jeux olympiques de Rio : la Thaïlandaise Tanasan remporte l'haltérophilie en 48kg
Apparence
Publié le 7 août 2016
La Thaïlandaise Sopita Tanasan s'est offerte le titre olympique d'haltérophilie dans la catégorie des 48 kg pour célébrer sa première participation aux Jeux olympiques, hier à Rio.
A 21 ans, elle totalise 200 kg et devance l'Indonésienne Agustiani et la Japonaise Miyake. La favorite de la catégorie, la Chinoise Hou Zhihui, a déclaré forfait à la suite d'une blessure.
Rang | Athlète | Groupe | Poids | Arraché (kg) | Épaulé-jeté (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Résultat | 1 | 2 | 3 | Résultat | |||||
Sopita Tanasan | A | 47,91 | 88 | 90 | 92 | 92 | 106 | 108 | 108 | 200 | ||
Sri Wahyuni Agustiani | A | 47,25 | 82 | 85 | 85 | 107 | 107 | 192 | ||||
Hiromi Miyake | A | 47,95 | 81 | 81 | 105 | 107 | 107 | 188 | ||||
4 | Beatriz Pirón | A | 47,50 | 85 | 85 | 102 | 102 | 187 | ||||
5 | Margarita Yelisseyeva | A | 47,72 | 80 | 80 | 103 | 106 | 106 | 186 | |||
6 | Morghan King | A | 47,79 | 80 | 83 | 83 | 100 | 100 | 183 | |||
7 | Chen Wei-ling | A | 47,13 | 75 | 79 | 81 | 81 | 100 | 100 | 181 | ||
8 | Iulia Paratova | A | 47,74 | 84 | 84 | 95 | 95 | 179 | ||||
9 | Roilya Ranaivosoa | A | 47,90 | 73 | 80 | 80 | 93 | 93 | 173 | |||
10 | Zhanyl Okoeva | A | 47,56 | 68 | 72 | 72 | 92 | 97 | 97 | 169 | ||
— | Saikhom Mirabai Chanu | A | 47,77 | 82 | 82 | — | — | |||||
— | Vương Thị Huyền | A | 47,84 | — | — | — | — | — | — |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Mathieu Aellen, « Rio 2016 - La Thaïlandaise Sopita Tanasan en or en 48 kg ». Yahoo Sports, 7 août 2016.
- Page « Jeux olympiques » de Wikinews. L'actualité sur les Jeux olympiques.