Jeux olympiques de Rio : Denis Gargaud Chanut en or en canoë
Apparence
Publié le 9 août 2016
Le Français Denis Gargaud Chanut est devenue champion olympique de slalom monoplace (C1) en canoë, mardi après-midi à Rio. En réalisant un sans-faute dans la finale, il succède à Tony Estanguet (champion olympique à Londres) et rapporte à la France une seconde médaille d'or pour ces Jeux 2016.
Le podium est complété par Matej Benus et Takuya Haneda, légèrement moins rapides. L'Allemand Sideris Tasiadis, vice-champion olympique à Londres et auteur du meilleur temps en demi-finale, termine en cinquième position avec 2 secondes de pénalité.
Rang | Nom | Tour préliminaire | Demi-finale | Finale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche 1 | Pen. | Manche 2 | Pen. | Meilleur | Rang | Temps | Pen. | Rang | Temps | Pen. | Rang | ||
Denis Gargaud Chanut | 102 s 03 | 4 | 93 s 48 | 2 | 93 s 48 | 2 | 98 s 06 | 0 | 3 | 94 s 17 | 0 | 1 | |
Matej Benus | 95 s 05 | 0 | 96 s 78 | 6 | 95 s 05 | 6 | 100 s 68 | 0 | 8 | 95 s 02 | 0 | 2 | |
Takuya Haneda | 98 s 69 | 2 | 94 s 58 | 0 | 94 s 58 | 5 | 98 s 84 | 0 | 6 | 97 s 44 | 0 | 3 | |
4 | Vítězslav Gebas | 109 s 92 | 4 | 102 s 78 | 0 | 102 s 78 | 14 | 98 s 77 | 0 | 5 | 97 s 57 | 0 | 4 |
5 | Sideris Tasiadis | 100 s 47 | 2 | 92 s 23 | 0 | 92 s 23 | 1 | 95 s 63 | 0 | 1 | 97 s 90 | 2 | 5 |
6 | Benjamin Savšek | 99 s 69 | 4 | 94 s 36 | 0 | 94 s 36 | 4 | 98 s 70 | 0 | 4 | 99 s 36 | 4 | 6 |
7 | Casey Eichfeld | 100 s 02 | 2 | 101 s 23 | 0 | 100 s 02 | 12 | 101 s 23 | 2 | 10 | 99 s 69 | 4 | 7 |
8 | Ander Elosegi | 97 s 33 | 2 | 102 s 39 | 2 | 97 s 33 | 8 | 97 s 93 | 0 | 2 | 101 s 27 | 4 | 8 |
9 | José Carvalho | 111 s 01 | 4 | 99 s 18 | 4 | 99 s 18 | 11 | 101 s 04 | 0 | 9 | 105 s 74 | 4 | 9 |
10 | David Florence | 94 s 11 | 0 | DNS | - | 94 s 11 | 3 | 99 s 36 | 0 | 7 | 109 s 00 | 4 | 10 |
11 | Ian Borrows | 97 s 40 | 0 | 151 s 77 | 52 | 97 s 40 | 9 | 101 s 32 | 0 | 11 | Non-qualifié | ||
12 | Grzegorz Hedwig | 96 s 67 | 0 | 97 s 72 | 2 | 96 s 67 | 7 | 102 s 70 | 4 | 12 | Non-qualifié | ||
13 | Aleksandr Lipatov | 101 s 78 | 0 | 98 s 72 | 4 | 98 s 72 | 10 | 104 s 69 | 0 | 13 | Non-qualifié | ||
14 | Shu Jianming | 110 s 19 | 4 | 100 s 68 | 2 | 100 s 68 | 13 | 108 s 73 | 0 | 14 | Non-qualifié | ||
15 | Cameron Smedley | 104 s 93 | 4 | 104 s 83 | 4 | 104 s 83 | 15 | Non-qualifié | |||||
16 | Felipe Borges | 122 s 30 | 14 | 105 s 14 | 0 | 105 s 14 | 16 | Non-qualifié | |||||
17 | Sebastián Rossi | 108 s 81 | 8 | 155 s 70 | 52 | 108 s 81 | 17 | Non-qualifié | |||||
18 | Jean-Pierre Bourhis | 110 s 94 | 2 | 109 s 27 | 2 | 109 s 27 | 18 | Non-qualifié | |||||
19 | Richard Merjan | 120 s 20 | 6 | 121 s 67 | 12 | 120 s 20 | 19 | Non-qualifié |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Denis Gargaud, champion olympique en C1, apporte une deuxième médaille d'or à la France ». L'Equipe, 9 août 2016.
- Page « Jeux olympiques » de Wikinews. L'actualité sur les Jeux olympiques.