JO de Paris : le top 50 des pays définitif
Apparence
Publié le 12 août 2024
Voici le tableau des médailles par pays définitif au 11 août 2024, 20 h 59.
- ██ Pays organisateur (France)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total[1] |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Chine | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japon | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australie | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | France | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Pays-Bas | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Grande-Bretagne | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corée du Sud | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italie | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Allemagne | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nouvelle-Zélande | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Ouzbékistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hongrie | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Espagne | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suède | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Modèle:KEN-d Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Norvège | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlande | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brésil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Roumanie | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Géorgie | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Belgique | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgarie | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbie | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Tchéquie | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Danemark | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaïdjan | 2 | 2 | 3 | 7 |
Croatie | 2 | 2 | 3 | 7 | |
32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahreïn | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Slovénie | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taipei chinois (Taïwan) | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Autriche | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
Philippines | 2 | 0 | 2 | 4 | |
39 | Algérie | 2 | 0 | 1 | 3 |
Modèle:INA-d Indonésie | 2 | 0 | 1 | 3 | |
41 | Israël | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Pologne | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaïque | 1 | 3 | 2 | 6 |
Thaïlande | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Afrique du Sud | 1 | 3 | 2 | 6 | |
47 | Éthiopie | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suisse | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Équateur | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ↑ Tableau des médailles, août 2024, Comité international olympique. Consulté le 12 août 2024.
- Pages
- « Sport »
- « Jeux olympiques » de Wikinews.