JO de Paris : le top 50 des pays au 10 août
Apparence
Publié le 11 août 2024
Voici le tableau des médailles par pays au 10 août 2024, 23 h 59.
- ██ Pays organisateur (France)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 27 | 24 | 90 | |
| 2 | 38 | 42 | 42 | 122 | |
| 3 | 18 | 18 | 14 | 50 | |
| 4 | 18 | 12 | 13 | 43 | |
| 5 | 16 | 24 | 22 | 62 | |
| 6 | 14 | 22 | 27 | 63 | |
| 7 | 13 | 8 | 9 | 30 | |
| 8 | 13 | 7 | 12 | 32 | |
| 9 | 12 | 10 | 8 | 30 | |
| 10 | 11 | 13 | 15 | 39 | |
| 11 | 9 | 7 | 11 | 27 | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 17 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| 14 | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 15 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 17 | 3 | 7 | 10 | 20 | |
| 18 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 21 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 23 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| Modèle:KEN-d Kenya | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Modèle:INA-d Indonésie | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 35 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 36 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 39 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 42 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 44 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 45 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Modèle:CHL-d Chili | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ↑ Tableau des médailles, août 2024, Comité international olympique. Consulté le 2 août 2024.
- Pages
« Sport »
« Jeux olympiques » de Wikinews.
