Crise financière : reprise générale des places boursières fin octobre 2008
Apparence
Publié le 1er novembre 2008
Les principales places financières ont enregistré une hausse globale sur la semaine qui vient de se dérouler. Les valeurs ont repris du terrain depuis la débâcle des dernières semaines, allant de 9 % (France) à 16 % (Allemagne).
Bourse | Pays | 3/10/2008 | 24/10/2008 | 27/10/2008 | 28/10/2008 | 29/10/2008 | 30/10/2008 | 31/10/2008 | Variation semaine | Variation totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours | cours | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | ||||
CAC 40 | France | 4080,75 | 3193,78 | 3067,35 | -3,96 % | 3114,92 | 1,55 % | 3402,57 | 9,23 % | 3407,82 | 0,15 % | 3487,27 | 2,33 % | 9,19 % | -14,54 % |
DOW JONES | E.-U. | 10325,38 | 8378,95 | 8175,77 | -2,42 % | 9065,12 | 10,88 % | 8990,96 | -0,82 % | 9180,69 | 2,11 % | 9325,01 | 1,57 % | 11,29 % | -9,69 % |
Nasdaq Comp | E.-U. | 1947,39 | 1552,03 | 1505,90 | -2,97 % | 1649,47 | 9,53 % | 1657,21 | 0,47 % | 1698,52 | 2,49 % | 1720,95 | 1,32 % | 10,88 % | -11,63 % |
SBF 120 | France | 2936,87 | 2286,36 | 2196,36 | -3,94 % | 2230,71 | 1,56 % | 2425,85 | 8,75 % | 2437,78 | 0,49 % | 2495,69 | 2,38 % | 9,16 % | -15,02 % |
Dax Xetra | Allemagne | 5797,03 | 4295,67 | 4286,01 | -0,22 % | 4762,32 | 11,11 % | 4808,69 | 0,97 % | 4904,7 | 2,00 % | 4987,97 | 1,70 % | 16,12 % | -13,96 % |
FTSE 100 | G.-B. | 4980,25 | 3883,36 | 3852,59 | -0,79 % | 3926,38 | 1,11 % | 4242,54 | 8,05 % | 4291,65 | 1,16 % | 4377,34 | 2,00 % | 12,72 % | -12,11 % |
Nikkei 225 | Japon | 10938,10 | 7649,08 | 7162,90 | -6,36 % | 7621,92 | 6,41 % | 8211,9 | 7,74 % | 9029,76 | 9,96 % | 8576,98 | -5,01 % | 12,13 % | -21,59 % |
Pétrole brut | E.-U. | 93,88 | 64,15 | 63,22 | -1,45 % | 62,73 | -0,78 % | 67,5 | 7,60 % | 65,96 | -2,28 % | 67,81 | 2,80 % | 5,71 % | -27,77 % |
EUR / USD | 1,3834 | 1,2596 | 1,2460 | -1,08 % | 1,2526 | 0,53 % | 1,2770 | 1,95 % | 1,3035 | 2,08 % | 1,2757 | 2,13 % | 1,28 % | -7,79 % |
Voir aussi
Sources
- ((fr)) – « Index des bourses ». EuroInvestor.fr, 31 octobre 2008.
- ((en)) – « Euro foreign exchange reference rates ». Banque centrale européenne, 31 octobre 2008.