Crise financière : les grandes places boursières essuient une semaine noire

Ceci est une page protégée.
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Publié le 11 octobre 2008
La crise financière, dont l'origine est en partie liée à celle des Credits default swaps (CDS), a provoqué un véritable tsunami boursier cette semaine. Les indices des principales places financières ont fortement chuté cette semaine, abandonnant entre 15 et 22 % en cinq jours. L'incertitude demeure pour la semaine suivante. Comme l'exprime justement Céline Panteix dans le journal Les Échos, « C'est avec une pression maximale sur leurs épaules que les ministres des Finances et les banquiers centraux du G7 abordent leur réunion à Washington. Une réunion des responsables financiers et monétaires des pays du G20 est programmée samedi. »

Cette crise boursière est la plus importante depuis 1987 et 1929. Paris est la place la plus touchée avec -22 % contre -15 % à Tokyo.

Source : Les Échos
Bourse Pays 3/10/2008 6/10/2008 7/10/2008 8/10/2008 9/10/2008 10/10/2008 Variation finale
cours cours +/- cours +/- cours +/- cours +/- cours +/-
CAC 40 France 4080,75 3711,98 -9,04% 3732,22 0,55% 3496,89 -6,31% 3442,7 -1,55% 3176,49 -7,73% -22,16%
Dax Xetra Allemagne 5797,03 5387,01 -7,07% 5326,63 -1,12% 5013,62 -5,88% 4887 -2,53% 4544,31 -7,01% -21,61%
FTSE 100 G.B. 4980,25 4589,19 -7,85% 4605,22 0,35% 4366,69 -5,18% 4313,8 -1,21% 3932,06 -8,85% -21,05%
DOW JONES USA 10325,38 9955,5 -3,58% 9447,11 -5,11% 9258,1 -2,00% 8579,19 -7,33% 8451,19 -1,49% -18,15%
SBF 120 France 2936,87 2673,81 -8,96% 2676,7 0,11% 2514,49 -6,06% 2478,46 -1,43% 2478,46 0,00% -15,61%
Nasdaq Comp USA 1947,39 1862,96 -4,34% 1754,88 -5,80% 1740,33 -0,83% 1645,12 -5,47% 1649,51 0,27% -15,30%
Nikkei Japon 10938,1 10473,1 -4,25% 10155,9 -3,03% 9203,32 -9,38% 9157,49 -0,50% 9276,43 1,30% -15,19%
Pétrole brut   93,88 87,81 -6,47% 90,06 2,56% 88,95 -1,23% 86,89 -2,32% 77,7 -10,58% -17,23%

Voir aussi

Sources