Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 : les résultats de la deuxième journée
Apparence
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Publié le 21 octobre 2018
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa deuxième journée.
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]Groupe 1 | ||
---|---|---|
London Wasps[1] | 35 – 35 | Bath Rugby[1] |
Stade Toulousain | 28 – 27 | Leinster Rugby[2] |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Munster Rugby[1] | 36 – 22 | Gloucester RFC |
Castres Olympique | 29 – 25 | Exeter Rugby[2] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Saracens[1] | 29 – 10 | Lyon OL U |
Cardiff Blues | 12 – 29 | Glasgow Warriors[1] |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Leicester Tigers[1] | 45 – 27 | Llanelli Scarlets |
Racing Club de France[1] | 44 – 12 | Ulster Rugby |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Edinburgh Rugby[1] | 40 – 14 | Rugby club toulonnais |
Newcastle Falcons | 23 – 20 | Montpellier HRC[2] |
Classements
[modifier | modifier le wikicode]Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 6 | 5 | 1 |
2. | Leinster Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79 | 31 | 48 | 11 | 3 | 8 |
3. | Bath Rugby | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 57 | -2 | 7 | 8 | -1 |
4. | London Wasps | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 87 | -49 | 5 | 13 | -8 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 32 | 14 | 6 | 4 | 2 |
2. | Castres Olympique | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | 3 | 4 | -1 |
3. | Gloucester RFC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 4 | 6 | -2 |
4. | Exeter Rugby | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 | 4 | 3 | 1 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 5 | 1 | 4 |
2. | Glasgow Warriors | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1 |
3. | Cardiff Blues | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 5 | 6 | -1 |
4. | Lyon OL U | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 59 | -28 | 3 | 7 | -4 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 25 | 33 | 7 | 4 | 3 |
2. | Leicester Tigers | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 51 | 4 | 6 | 6 | 0 |
3. | Ulster Rugby | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 54 | -18 | 5 | 6 | -1 |
4. | Llanelli Scarlets | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 59 | -19 | 5 | 7 | -2 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Newcastle Falcons | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Edinburgh Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 35 | 20 | 6 | 5 | 1 |
3. | Montpellier HRC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 38 | 3 | 4 | 4 | 0 |
4. | Rugby club toulonnais | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 | 66 | -27 | 5 | 6 | -1 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 | Suivi par |
Première journée | Deuxième journée | Troisième journée |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 21 octobre 2018.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 21 octobre 2018.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.