Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 : les résultats de la cinquième journée
Apparence

Informations générales
International
*Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
*Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
*Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
*Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
*Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Articles sur Wikipédia
Publié le 13 janvier 2019
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa cinquième journée.
Résultats
| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 29 – 13 | ||
| 18 – 16 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 15 – 41 | ||
| 34 – 12 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 10 – 28 | ||
| 33 – 24 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 26 – 22 | ||
| 33 – 10 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 45 – 8 | ||
| 17 – 28 | ||
Classements
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 167 | 69 | 98 | 23 | 7 | 16 | |
| 2. | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 129 | 119 | 10 | 14 | 13 | 1 | |
| 3. | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 98 | 132 | -34 | 12 | 17 | -5 | |
| 4. | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 97 | 171 | -74 | 10 | 22 | -12 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 129 | 65 | 64 | 14 | 8 | 6 | |
| 2. | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 117 | 95 | 22 | 17 | 11 | 6 | |
| 3. | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73 | 120 | -47 | 7 | 13 | -6 | |
| 4. | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 139 | -39 | 12 | 18 | -6 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | 62 | 85 | 18 | 7 | 11 | |
| 2. | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 128 | 81 | 47 | 16 | 11 | 5 | |
| 3. | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 105 | 160 | -55 | 14 | 20 | -6 | |
| 4. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 150 | -77 | 8 | 18 | -10 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 150 | 88 | 62 | 20 | 12 | 8 | |
| 2. | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 117 | 115 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
| 3. | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 112 | 124 | -12 | 15 | 17 | -2 | |
| 4. | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 102 | 154 | -52 | 13 | 20 | -7 |
| Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 135 | 73 | 62 | 15 | 10 | 5 | |
| 2. | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 148 | 97 | 51 | 20 | 10 | 10 | |
| 3. | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 142 | -64 | 7 | 17 | -10 | |
| 4. | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 107 | 156 | -49 | 13 | 18 | -5 |
Notes
| Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 | Suivi par |
| Quatrième journée | Cinquième journée | Sixième journée |
Source
- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 13 janvier 2019.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 13 janvier 2019.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.
