Coupe d'Europe de rugby 2015-2016 : les résultats de la sixième journée
Apparence
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Publié le 24 janvier 2016
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, dispute sa sixième journée.
Résultats
[modifier | modifier le wikicode]Groupe 1 | ||
---|---|---|
Stade Toulousain | 17 – 28 | Saracens |
Ulster Rugby[1] | 56 – 3 | US Oyonnax |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Exeter Rugby[1] | 33 – 17 | Ospreys |
Clermont Auvergne[1] | 28 – 37 | US Bordeaux Bègles[1] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 22 – 5 | Racing Club de France |
Llanelli Scarlets | 10 – 22 | Northampton Saints[1] |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Stade Français[1] | 36 – 21 | Leicester Tigers |
Benetton Rugby Trévise | 5 – 28 | Munster Rugby[1] |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Bath Rugby[2] | 14 – 19 | Rugby club toulonnais |
London Wasps[1] | 51 – 10 | Leinster Rugby |
Classement
[modifier | modifier le wikicode]Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 | 73 | 147 | 24 | 5 | 19 |
2. | Ulster Rugby | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169 | 109 | 60 | 14 | 15 | -1 |
3. | US Oyonnax | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 99 | 218 | -119 | 18 | 21 | -3 |
4. | Stade Toulousain | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 85 | 173 | -88 | 8 | 25 | -17 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exeter Rugby | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 148 | 151 | -3 | 18 | 18 | 0 |
2. | US Bordeaux Bègles | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 149 | 163 | -14 | 18 | 19 | -1 |
3. | Ospreys | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 138 | 142 | -4 | 12 | 16 | -4 |
4. | Leicester Tigers | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 159 | 138 | 21 | 19 | 14 | 5 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 174 | 70 | 104 | 23 | 6 | 17 |
2. | Northampton Saints | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 | 93 | 1 | 12 | 9 | 3 |
3. | Leicester Tigers | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 114 | 96 | 18 | 9 | 11 | -2 |
4. | Llanelli Scarlets | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 59 | 182 | -123 | 6 | 24 | -18 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester Tigers | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 185 | 91 | 94 | 24 | 11 | 13 |
2. | Stade Français | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 186 | 118 | 68 | 24 | 17 | 7 |
3. | Munster Rugby | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 118 | 100 | 18 | 15 | 11 | 4 |
4. | Benetton Rugby Trévise | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 233 | -180 | 8 | 32 | -24 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | London Wasps | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 186 | 72 | 114 | 19 | 8 | 11 |
2. | Rugby club toulonnais | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 91 | 5 | 7 | 8 | -1 |
3. | Bath Rugby | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 88 | 131 | -43 | 8 | 7 | 1 |
4. | Leinster Rugby | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 82 | 158 | -76 | 5 | 16 | -11 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2015-2016 | Suivi par |
Cinquième journée | Sixième journée | Septième journée |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 24 janvier 2016.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 24 janvier 2016.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.