Championnat d'Espagne de football 2019-2020 : les résultats de la onzième journée
Apparence
Voir aussi
- Jeux olympiques d'été de 2024 : Israël fait match nul de football masculin contre le Mali
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Irak remporte le match de football masculin contre l'Ukraine
- Jeux olympiques d'été de 2024 : le Japon remporte le match de football masculin contre le Paraguay
- Jeux olympiques d'été de 2024 : la Nouvelle-Zélande remporte le match de football masculin contre la Guinée
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Égypte fait match nul de football masculin contre la République dominicaine
Articles sur Wikipédia
Publié le 2 novembre 2019
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la onzième journée.
Quelques chiffres
[modifier | modifier le wikicode]273 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,5 buts par rencontre sur un total de 109.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | FC Barcelone | 28 | 1 |
Plus mauvaise attaque | Espanyol Barcelone, CD Leganés | 5 | 19, 20 |
Meilleure défense | Atlético Madrid | 6 | 4 |
Plus mauvaise défense | Réal Betis | 21 | 16 |
Meilleure différence de buts | FC Barcelone | 17 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | CD Leganés | -14 | 20 |
Résultats et classement
[modifier | modifier le wikicode]Résultats complets de la 11ème journée | ||
---|---|---|
Deportivo Alavés | 1 - 1 | Atlético Madrid |
FC Barcelone | 5 - 1 | Real Valladolid |
Real Sociedad | 1 - 2 | Levante UD |
Valence CF | 1 - 1 | Séville FC |
Athletic Bilbao | 3 - 0 | Espanyol Barcelone |
Réal Betis | 2 - 1 | RC Celta de Vigo |
Real Madrid | 5 - 0 | CD Leganés |
SD Eibar | 2 - 1 | Villarreal CF |
RCD Majorque | 2 - 2 | CA Osasuna |
Getafe CF | 3 - 1 | Grenade CF |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | FC Barcelone | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0 |
2. | Real Madrid | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 |
3. | Grenade CF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 |
4. | Atlético Madrid | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 |
5. | Séville FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 |
6. | Real Sociedad | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 |
7. | Villarreal CF | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0 |
8. | Athletic Bilbao | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 |
9. | Getafe CF | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 |
10. | CA Osasuna | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 |
11. | Levante UD | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 |
12. | Valence CF | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | 17 | -2 | 0 |
13. | Real Valladolid | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 |
14. | SD Eibar | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 16 | -4 | 0 |
15. | Deportivo Alavés | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 14 | -5 | 0 |
16. | Réal Betis | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | 21 | -7 | 0 |
17. | RCD Majorque | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 15 | -6 | 0 |
18. | RC Celta de Vigo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 |
19. | Espanyol Barcelone | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 |
20. | CD Leganés | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2019-2020 | Suivi par |
Dixième journée | Onzième journée | Douzième journée |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 2 novembre 2019.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 2 novembre 2019.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 2 novembre 2019.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.