Championnat d'Espagne de football 2018-2019 : les résultats de la première journée
Apparence
Voir aussi
- Football: Vinicius Junior élu meilleur joueur Fifa de l'année
- Jeux olympiques d'été de 2024 : Israël fait match nul de football masculin contre le Mali
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Irak remporte le match de football masculin contre l'Ukraine
- Jeux olympiques d'été de 2024 : le Japon remporte le match de football masculin contre le Paraguay
- Jeux olympiques d'été de 2024 : la Nouvelle-Zélande remporte le match de football masculin contre la Guinée
Articles sur Wikipédia
Publié le 21 août 2018
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la première journée.
Quelques chiffres
[modifier | modifier le wikicode]26 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 4 buts par rencontre sur un total de 1.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | Séville FC | 4 | 1 |
Plus mauvaise attaque | Gérone FC, Real Valladolid, Getafe CF, Deportivo Alavés, Réal Betis | 0 | 12, 13, 17, 19, 20 |
Meilleure défense | FC Barcelone, Levante UD, Real Madrid, Gérone FC, Real Valladolid | 0 | 2, 3, 4, 12, 13 |
Plus mauvaise défense | Rayo Vallecano | 4 | 18 |
Meilleure différence de buts | Séville FC, FC Barcelone, Levante UD | 3 | 1, 2, 3 |
Plus mauvaise différence de buts | Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Réal Betis | -3 | 18, 19, 20 |
Résultats et classement
[modifier | modifier le wikicode]Résultats complets de la 1ère journée | ||
---|---|---|
Gérone FC | 0 - 0 | Real Valladolid |
Réal Betis | 0 - 3 | Levante UD |
RC Celta de Vigo | 1 - 1 | Espanyol Barcelone |
Villarreal CF | 1 - 2 | Real Sociedad |
FC Barcelone | 3 - 0 | Deportivo Alavés |
SD Eibar | 1 - 2 | SD Huesca |
Rayo Vallecano | 1 - 4 | Séville FC |
Real Madrid | 2 - 0 | Getafe CF |
Valence CF | 1 - 1 | Atlético Madrid |
Athletic Bilbao | 2 - 1 | CD Leganés |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | Séville FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2. | FC Barcelone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Levante UD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
4. | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5. | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
SD Huesca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
8. | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RC Celta de Vigo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Espanyol Barcelone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Valence CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12. | Gérone FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Valladolid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | SD Eibar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
CD Leganés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Villarreal CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17. | Getafe CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18. | Rayo Vallecano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
19. | Deportivo Alavés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Réal Betis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2018-2019 | Suivi par |
— | Première journée | Deuxième journée |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 21 août 2018.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 21 août 2018.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 21 août 2018.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.