COVID-19 : statistiques du 28 février 2020
Apparence
Voir aussi
- RDC : la vaccination contre Mpox débute à Goma
- États-Unis : le département de la santé publique de San Francisco a déclaré que le virus Mpox trouvé dans les eaux usées n'est pas lié à la nouvelle épidémie
- Pologne : plus de la moitié des personnes interrogées souhaitent l'abolition de la peine de prison pour avoir pratiqué ou aidé à pratiquer un avortement, selon un sondage
- Santé : Francine Leca, pionnière en chirurgie cardiaque pédiatrique, est morte à 86 ans
- «Vous allez mourir ici» : MSF décrit l'enfer des centres de détention de migrants à Tripoli dans un nouveau rapport
Ensemble des articles sur le sujet
Voir aussi la santé sur
Publié le 29 février 2020
Ce vendredi 28 février 2020, plus de 83 652 cas étaient recensés dans le monde entier par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une institution de l'Organisation des Nations Unies (ONU), provoquant la mort de 2 858 personnes, dont 2 791 en Chine. Son épidémie démarée fin 2019, le virus tue environ 3,5 % de ses victimes.
- En Chine
Lieu
Province / Région / Ville |
Population
× 10 000 |
Quotidien | Cumulé | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cas confirmés | Cas suspects | Décès | Cas confirmés | Décés | ||
Hubei | 5917 | 318 | 332 | 41 | 65914 | 2682 |
Guangdong | 11346 | 1 | 2 | 0 | 1348 | 7 |
Henan | 9605 | 0 | 1 | 0 | 1272 | 20 |
Zhejiang | 5737 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 1 |
Hunan | 6899 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 4 |
Anhui | 6324 | 1 | 0 | 0 | 990 | 6 |
Jiangxi | 4648 | 1 | 0 | 0 | 935 | 1 |
Shandong | 10047 | 0 | 0 | 0 | 756 | 6 |
Jiangsu | 8051 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 |
Chongqing | 3102 | 0 | 6 | 0 | 576 | 6 |
Sichuan | 8341 | 4 | 4 | 0 | 538 | 3 |
Heilongjiang | 3773 | 0 | 0 | 0 | 480 | 13 |
Beijing | 2154 | 0 | 12 | 2 | 410 | 7 |
Shanghai | 2424 | 0 | 36 | 0 | 337 | 3 |
Hebei | 7556 | 1 | 0 | 0 | 318 | 6 |
Fujian | 3941 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1 |
Guangxi | 4926 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2 |
Shaanxi | 3864 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 |
Yunnan | 4830 | 0 | 4 | 0 | 174 | 2 |
Hainan | 934 | 0 | 5 | 0 | 168 | 5 |
Guizhou | 3600 | 0 | 1 | 0 | 146 | 2 |
Tianjin | 1560 | 1 | 24 | 0 | 136 | 3 |
Shanxi | 3718 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 |
Liaoning | 4359 | 0 | 22 | 0 | 121 | 1 |
Jilin | 2704 | 0 | 3 | 0 | 93 | 1 |
Hong Kong | 745 | 2 | 0 | 0 | 93 | 2 |
Gansu | 2637 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 |
Xinjiang | 2487 | 0 | 0 | 1 | 76 | 3 |
Mongolie intérieure | 2534 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Ningxia | 688 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
Taipei (et environs) | 2359 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1 |
Qinghai | 603 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Macao | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Xizang | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 142823 | 331 | 452 | 44 | 78961 | 2791 |
- Statistiques par pays (hors Chine)
Pays | Total des cas confirmés (nouveaux) | Total des décès (nouveaux) |
---|---|---|
Pacifique oriental | ||
Corée du Sud | 2337 (571) | 13 (0) |
Japon | 210 (24) | 4 (1) |
Singapour | 96 (3) | 0 (0) |
Malaisie | 24 (2) | 0 (0) |
Australie | 23 (0) | 0 (0) |
Vietnam | 16 (0) | 0 (0) |
Philippines | 3 (0) | 1 (0) |
Cambodge | 1 (0) | 0 (0) |
Nouvelle-Zélande | 1 (1) | 0 (0) |
Europe | ||
Italie | 650 (250) | 17 (5) |
France | 38 (20) | 2 (0) |
Allemagne | 26 (5) | 0 (0) |
Espagne | 25 (13) | 0 (0) |
Royaume-Uni | 16 (3) | 0 (0) |
Suède | 7 (5) | 0 (0) |
Suisse | 6 (5) | 0 (0) |
Autriche | 4 (2) | 0 (0) |
Norvège | 4 (3) | 0 (0) |
Grèce | 3 (2) | 0 (0) |
Israël | 3 (1) | 0 (0) |
Croatie | 3 (0) | 0 (0) |
Finlande | 2 (0) | 0 (0) |
Russie | 2 (0) | 0 (0) |
Biélorussie | 1 (1) | 0 (0) |
Lituanie | 1 (1) | 0 (0) |
Pays-Bas | 1 (1) | 0 (0) |
Macédoine du Nord | 1 (0) | 0 (0) |
Roumanie | 1 (0) | 0 (0) |
Belgique | 1 (0) | 0 (0) |
Danemark | 1 (0) | 0 (0) |
Estonie | 1 (0) | 0 (0) |
Géorgie | 1 (0) | 0 (0) |
Asie du Sud-Est | ||
Thaïlande | 40 (0) | 0 (0) |
Inde | 3 (0) | 0 (0) |
Népal | 1 (0) | 0 (0) |
Sri Lanka | 1 (0) | 0 (0) |
Méditerranée orientale | ||
Iran | 245 (104) | 26 (4) |
Koweït | 43 (0) | 0 (0) |
Barhaïn | 33 (0) | 0 (0) |
Émirats Arabes Unis | 19 (6) | 0 (0) |
Irak | 7 (1) | 0 (0) |
Oman | 6 (2) | 0 (0) |
Liban | 2 (0) | 0 (0) |
Pakistan | 2 (0) | 0 (0) |
Afghanistan | 1 (0) | 0 (0) |
Égypte | 1 (0) | 0 (0) |
Amériques | ||
États-Unis | 59 (0) | 0 (0) |
Canada | 11 (0) | 0 (0) |
Brésil | 1 (0) | 0 (0) |
Afrique | ||
Algérie | 1 (0) | 0 (0) |
Nigeria | 1 (1) | 0 (0) |
Sous-total de tous les pays | 3986 (1027) | 63 (10) |
Diamond Princess | 705 (0) | 4 (0) |
Grand Total | 4691 (1027) | 67 (10) |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((en)) – « Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report –39 ». World Health Organization, 28 février 2020.
- Page « Santé » de Wikinews. L'actualité de la santé dans le monde.