Élections régionales françaises de 2015 2nd tour : Normandie
Apparence
Présidents sortants :
- Basse-Normandie : Laurent Beauvais (PS)
- Haute-Normandie : Nicolas Mayer-Rossignol (PS)
Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | ||||
Hervé Morin | UDI - LR - MoDem - CPNT | 319 356 | 27,91 | 495 591 | 36,43 | 54 | ||
Nicolas Bay | FN | 317 117 | 27,71 | 374 089 | 27,50 | 21 | ||
Nicolas Mayer-Rossignol | PS - PRG - Cap21/LRC - MDP | 269 123 | 23,52 | 490 840 | 36,08 | 27 | ||
Sébastien Jumel | FG | 80 587 | 7,04 | |||||
Yanic Soubien | EELV | 70 216 | 6,14 | |||||
Nicolas Calbrix | DLF | 47 391 | 4,14 | |||||
Pascal Le Manach | LO | 20 975 | 1,83 | |||||
Jean-Christophe Loutre | UPR | 10 638 | 0,93 | |||||
Alexandra Lecoeur | ND | 8 995 | 0,79 | |||||
Inscrits | 2 390 774 | 100,00 | 2 390 403 | 100,00 | ||||
Abstentions | 1 196 499 | 50,05 | 978 194 | 40,92 | ||||
Votants | 1 194 275 | 49,95 | 1 412 209 | 59,08 | ||||
Blancs | 30 614 | 1,28 | 28 992 | 1,20 | ||||
Nuls | 19 263 | 0,81 | 23 028 | 0,96 | ||||
Exprimés | 1 144 398 | 47,87 | 1 360 519 | 56,92 |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats de la région Normandie au 2nd tour ». 13 décembre 2015.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.