Élections régionales françaises de 2015 2nd tour : Centre-Val de Loire
Apparence
Président sortant : François Bonneau (PS)
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | ||||
| Philippe Loiseau | FN | 262 154 | 30,49 | 308 422 | 30,00 | 17 | ||
| Philippe Vigier | UDI - LR - MoDem | 225 776 | 26,25 | 355 475 | 34,58 | 20 | ||
| François Bonneau | PS - PRG - UDE - Cap21/LRC - MDP | 209 022 | 24,31 | 364 211 | 35,43 | 40 | ||
| Charles Fournier | EELV - ND | 56 754 | 6,60 | |||||
| Nicolas Sansu | FG - MRC | 39 450 | 4,59 | |||||
| Alix Penloup | DLF | 39 406 | 4,58 | |||||
| Farida Megdoud | LO | 14 612 | 1,70 | |||||
| Thierry Fouquiau | UPR | 12 765 | 1,48 | |||||
| Inscrits | 1 817 419 | 100,00 | 1 817 524 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 917 102 | 50,46 | 741 109 | 40,78 | ||||
| Votants | 900 317 | 49,54 | 1 076 415 | 59,22 | ||||
| Blancs | 23 655 | 1,30 | 22 938 | 1,26 | ||||
| Nuls | 16 723 | 0,92 | 25 369 | 1,40 | ||||
| Exprimés | 859 939 | 47,32 | 1 028 108 | 56,57 | ||||
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats du second tour en Centre-Val de Loire ». 13 décembre 2015.
- Pages
« France »
« Politique et conflits » de Wikinews.
