Élections régionales françaises de 2015 1er tour : Auvergne-Rhône-Alpes
Apparence
Présidents sortants :
- Auvergne : René Souchon (PS)
- Rhône-Alpes : Jean-Jack Queyranne (PS)
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Laurent Wauquiez | LR - UDI - MoDem - PCD - CPNT | 795 643 | 31,73 | |||||
| Christophe Boudot | FN | 639 889 | 25,52 | |||||
| Jean-Jack Queyranne | PS - PRG - UDE - GE - Cap21/LRC - MDP | 600 023 | 23,93 | |||||
| Jean-Charles Kohlhaas | EELV - PG - E! - ND - NGS | 173 024 | 6,90 | |||||
| Cécile Cukierman | PCF - R&S - MRC | 135 271 | 5,39 | |||||
| Gerbert Rambaud | DLF | 71 615 | 2,86 | |||||
| Éric Lafond | NC - PLD - PFE | 39 183 | 1,56 | |||||
| Chantal Gomez | LO | 31 357 | 1,25 | |||||
| Alain Fédèle | UPR | 21 720 | 0,87 | |||||
| Inscrits | 5 310 790 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 2 713 361 | 51,09 | ||||||
| Votants | 2 597 429 | 48,91 | ||||||
| Blancs | 58 634 | 1,10 | ||||||
| Nuls | 31 070 | 0,59 | ||||||
| Exprimés | 2 507 725 | 47,22 | ||||||
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats du premier tour en Auvergne-Rhône-Alpes ». 6 décembre 2015.
- Pages
« France »
« Politique et conflits » de Wikinews.
