Élections municipales françaises de 2020 1er tour : Toulon
Apparence
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Hubert Falco | Les Républicains | 19 072 | 61,39 | |
Amaury Navarranne | Rassemblement national | 4 657 | 14,99 | |
Guy Rebec | Divers gauche | 2 835 | 9,12 | |
Cécile Muschotti | La République en marche | 2 276 | 7,32 | |
Olivier Lesage | Écologiste | 1 213 | 3,90 | |
Vincent Maurel | Divers droite | 739 | 2,37 | |
Jean-Michel Ghiotto | Extrême gauche | 274 | 0,88 | |
Inscrits | 102 965 | 100,0 | ||
Abstentions | 71 385 | 69,33 | ||
Votants | 31 580 | 30,67 | ||
Blancs et nuls | ||||
Exprimés | 31 066 | 30,17 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Toulon (en %)
10
20
30
40
50
60
70
- Hubert Falco - 61.39 %
- Amaury Navarranne - 14.99 %
- Guy Rebec - 9.12 %
- Cécile Muschotti - 7.32 %
- Olivier Lesage - 3.90 %
- Vincent Maurel - 2.37 %
- Jean-Michel Ghiotto - 0.88 %
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Résultats à Toulon ». Ministère de l'Intérieur, 15 mars 2020.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.