Élections municipales françaises de 2020 1er tour : Garges-lès-Gonesse
Apparence
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Benoît Jimenez | Divers centre | 2 572 | 42,36 | |
Samy Debah | Divers | 2 105 | 34,67 | |
Hussein Mokhtari | Parti socialiste | 472 | 7,77 | |
Rim Ouafi Zaouch | Divers gauche | 346 | 5,69 | |
Pamela Hocini | Divers gauche | 232 | 3,82 | |
Sabry Kalaa | Divers droite | 203 | 3,34 | |
Sylvain Rouichi | Divers | 141 | 2,32 | |
Inscrits | 18 047 | 100,0 | ||
Abstentions | 11 725 | 64,97 | ||
Votants | 6 322 | 35,03 | ||
Blancs et nuls | ||||
Exprimés | 6 071 | 33,64 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Garges-lès-Gonesse (en %)
10
20
30
40
50
- Benoît Jimenez - 42.36 %
- Samy Debah - 34.67 %
- Hussein Mokhtari - 7.77 %
- Rim Ouafi Zaouch - 5.69 %
- Pamela Hocini - 3.82 %
- Sabry Kalaa - 3.34 %
- Sylvain Rouichi - 2.32 %
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Résultats à Garges-lès-Gonesse ». Ministère de l'Intérieur, 15 mars 2020.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.