Élections municipales françaises de 2020 1er tour : Créteil
Apparence
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Laurent Cathala | Parti socialiste | 5 821 | 45,45 | |
Thierry Hebbrecht | Les Républicains | 1 862 | 14,53 | |
Mehmet Ceylan | La République en marche | 1 177 | 9,19 | |
Sylvain Thezard | Divers droite | 1 098 | 8,57 | |
David Cousy | Écologiste | 1 096 | 8,55 | |
Thomas Dessalles | Divers gauche | 661 | 5,16 | |
Linda Bouifrou | Europe Écologie Les Verts | 446 | 3,48 | |
Mustapha Abbaoui | Divers gauche | 364 | 2,84 | |
Daniel Gendre | Extrême gauche | 155 | 1,21 | |
Martine Damien | Extrême gauche | 127 | 0,99 | |
Inscrits | 44 407 | 100,0 | ||
Abstentions | 31 021 | 69,86 | ||
Votants | 13 386 | 30,14 | ||
Blancs et nuls | ||||
Exprimés | 12 807 | 28,84 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Créteil (en %)
10
20
30
40
50
- Laurent Cathala - 45.45 %
- Thierry Hebbrecht - 14.53 %
- Mehmet Ceylan - 9.19 %
- Sylvain Thezard - 8.57 %
- David Cousy - 8.55 %
- Thomas Dessalles - 5.16 %
- Linda Bouifrou - 3.48 %
- Mustapha Abbaoui - 2.84 %
- Daniel Gendre - 1.21 %
- Martine Damien - 0.99 %
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Résultats à Créteil ». Ministère de l'Intérieur, 15 mars 2020.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.