Élections municipales françaises de 2020 1er tour : Boulogne-Billancourt
Apparence
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Pierre-Christophe Baguet | Les Républicains | 14 166 | 56,05 | |
Antoine De Jerphanion | Divers droite | 4 023 | 15,91 | |
Evangelos Vatzias | La République en marche | 2 426 | 9,59 | |
Judith Shan | Parti socialiste | 2 035 | 8,05 | |
Pauline Rapilly-Ferniot | Europe Écologie Les Verts | 1 964 | 7,77 | |
Isabelle Goitia | Parti communiste français | 659 | 2,60 | |
Inscrits | 71 008 | 100,0 | ||
Abstentions | 45 385 | 63,92 | ||
Votants | 25 623 | 36,08 | ||
Blancs et nuls | ||||
Exprimés | 25 273 | 35,59 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Boulogne-Billancourt (en %)
10
20
30
40
50
60
- Pierre-Christophe Baguet - 56.05 %
- Antoine De Jerphanion - 15.91 %
- Evangelos Vatzias - 9.59 %
- Judith Shan - 8.05 %
- Pauline Rapilly-Ferniot - 7.77 %
- Isabelle Goitia - 2.60 %
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Résultats à Boulogne-Billancourt ». Ministère de l'Intérieur, 15 mars 2020.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.