Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Toulouse
Apparence
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Élisabeth Belaubre | Cap21 | 3 183 | 2,42 | |
Serge Laroze | FN | 10 574 | 8,15 | |
Christine de Veyrac | UDI | 3 183 | 2,45 | |
Ahmad Chouki | Extrême gauche | 2 170 | 1,67 | |
Jean-Luc Moudenc | UMP-UDI-MoDem | 49 554 | 38,19 | |
Sandra Torremocha | LO | 818 | 0,63 | |
Jean-Christophe Sellin | FG | 6 616 | 5,10 | |
Jean-Pierre Plancade | DVG | 2 753 | 2,12 | |
Antoine Maurice | EÉLV | 9 064 | 6,98 | |
Pierre Cohen | PS-PCF-PRG-MRC | 41 851 | 32,26 | |
Inscrits | 254 538 | 100,0 | ||
Abstentions | 121 629 | 47,78 | ||
Votants | 132 909 | 52,22 | ||
Blancs et nuls | 3 185 | 2,40 | ||
Exprimés | 129 724 | 97,60 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Toulouse (en %)
10
20
30
40
- Élisabeth Belaubre - 2.42 %
- Serge Laroze - 8.15 %
- Christine de Veyrac - 2.45 %
- Ahmad Chouki - 1.67 %
- Jean-Luc Moudenc - 38.19 %
- Sandra Torremocha - 0.63 %
- Jean-Christophe Sellin - 5.10 %
- Jean-Pierre Plancade - 2.12 %
- Antoine Maurice - 6.98 %
- Pierre Cohen - 32.26 %
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats du 1er tour à Toulouse ». 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.